- Vrsta proizvoda
- senzor2350utični konektor za senzor/aktivator, konfekcionirani1597kabelska utičnica424reflektirajuće svjetlosno tipkalo318utični konektor za senzor/aktivator317svjetlosna barijera288gumb224senzor udaljenosti195optička vlakna121reflektirajuća svjetlosna barijera107pribor za montažu82svjetlosna prepreka za jednokratnu upotrebu66sensorska/aktivatorska kutija aktivna62reflektor53razdjenik i adapter za senzor/aktivator51pomoć za montažu49sensorska/aktivatorska kutija pasivna41svjetlosna rešetka38mrežni poveznik34laserska svjetlosna barijera30utični konektor za senzor/aktivator, nekonfekcionirani30laserska reflektivna svjetlosna barijera28priključak ventila27prekidač blizine23svjetlosna zavjesa23adapter za senzor/aktivator20I/O modul20vod za senzore20preklopno pojačalo18sigurnosni relej17pokretački element16senzor magnetskog polja15senzor nagiba15viljuškasta svjetlosna pregrada14zener barijera14kabelska kutija13reflektirajuća folija13digitalni ugradbeni mjerni uređaj12element za signalni toranj11pasivni razdjelnik11senzor položaja10SFP modul transivera10napajanje odašiljača8senzor svjetla8kontinuirani svjetlosni element7modul za prenaponsku zaštitu7priključni kabel za senzor/aktivator7senzor za svjetlosni vodič7set za montažu7induktivni prijenosni sustav wis6markerski prsten6provodan6ultrazvučna svjetlosna prepreka6kućište5pribor5priključak za kabel5svjetlovodni kabel5ultrazvučna reflektirajuća svjetlosna prepreka5vijak za zaustavljanje5jedinica prijemnika4lasersko reflektivno svjetlosno tipkalo4montažni nosač4ponavljač4ultrazvučno reflektirajuće tipkalo4upravljački modul ventila4adapter za kacigu3DIN-napajanje (DIN-letva)3frekvencijski odašiljač3kožna torba3letva sigurnosnog prekidača3narukvica3radarski senzor pokreta3senzor pokreta3signalna sirena3signalni prekidač3spojni element3T-razdjelnik3trajni magnet3ugradbeni konektor za senzor/aktivator32-D-LiDAR senzor2adapterska ploča2adapter2industrijski Ethernet preklopnik2izlazni pokretač2kožna futrola2laserski senzor udaljenosti2modul napajanja2moment odvijač2nadzor brzine2nosač za vozilo2okvir za natpis2pošiljatelj2prikaz procesa2priključni kabel2priključni utikač2radarski senzor2razdjelno pojačalo2repetitor2senzor ubrzanja2signalno zujalo2školjka nosača2termination board2utični konektor za senzor/aktivator, pribor2zaštitna kapica2zaštitni poklopac2akumulator za tablet1aluminijska cijev1daljinsko upravljanje1DC/DC pretvarač1držač mjesta1granični prekidač za struju/napon1HART-termination board1komunikacijska oprema za kapsulaste štitnike1konačni prekidač1kopča za remen1LED skener1mjerni otpornik1mjerni pretvarač za struju/napon1mobitel kabel1monitor brzine1montažna ploča1montažni kutnik1napajanje1naponski ponavljač1nosač priključka1ogledalo za preusmjeravanje1omča za pojas1otključavanje zaštite1otvarač vrata1pasivni razdjelnik 1-kanalni1plug-in napajanje, fiksni napon1podatkovni kabel1poklopac1pretvarač frekvencije struje1pričvrsni element za prenaponsku zaštitu1RTD mjerni pretvarač1senzor kuta1senzor oznake okidača1set dodataka za 3D skener1sinkroni davač1specijalni akumulatori1stanica za punjenje automobila1stanica za punjenje mobitela1stolni punjač1sustav za nošenje na prsima1traka za pričvršćivanje1traka za rame1traka za zapešće1utični konektor1uvodnica upravljačkog ormara1vakumski nosač1X-remen1zaštita metala1zaštita od prašine1
- Cijena
- Pogonski napon maks.
- 8 V148.2 V1812 V1015 V424 V/DC4724 V3424 V DC/AC425 V4828 V/AC330 V/DC165930 V104631.9 V1234 V135 V/DC536 V10736 V/DC438 V/DC448 V250 V153 V1060 V28760 V/DC3165 V3132 V DC/AC1140 V DC/AC1230 V DC/AC3230 V/DC1240 V DC/AC18240 V/AC17240 V/DC13250 V17250 V/AC4253 V47253 V DC/AC3253 V/AC1265 V1300 V/DC3300 V2
- Priključak
- kabel1277utikač473utikač M12, 4-polni250M8, 4 polni168M12, 4-polni165vijčana stezaljka162M8136M12, 5-polni123utikač M8, 4-polni106utikač M8, 3-polni93M12 x 155kabel s utikačem M12, 4-polni51utikač M12, 5-polni42kabel s utikačem M8, 4-polni39stezni okvir30M8, 3-polni27utikač M12, 3-polni24pletenica18kabel, 5-žica17konektor M8, 4-polni13stezni okvir s 8 kaveznih stezaljki13stezni okvir PG912kabel s utikačem M8, 3-polni10kabel, otvoreni kraj10utikač, 3-polni10plosnati utikač, 4-polni9M127M167utikač, 4-polni6M12, 3-polni5M12, 8 polni4utikač M8 x 1, 4-polni4kabelska uvodnica3opružna stezaljka3plosnati priključak 4,8 mm3utikač za uređaje 7/8 "3kabelski utikač m232konektor M8, 3-polni2lemljenje2stezni okvir M162utikač M12, 8-polni2utikač M18, 4-polni2utikač, 5-polni2utičnica M12, 5-polna2M18, 4-polni1kabel, 4-žice1konektor 1/2"1letva s utičnicama1utikač-Amp1utična stezaljka1utična stezaljka, 8-polna1vijčana stezaljka, 6-polna1vijčani priključak1
- Broj polova
- 41688374355228276253920127667514151341
- Posebne značajke
- A kodirano725pripremljen za energetski lanac546PUR plašt408bez halogena271oklopljen221s LED127otporan na ulje120otporan na hidrolizu105usporivač plamena103otporan na iskrenje82torzijski sposoban51otporan na UV46PVC33Ethernet15TPE15D kodirano14X kodirano7s radnim i funkcijskim zaslonom6L kodirano4PROFINET4B kodirano2otporan na morsku vodu2I-Net Profibus1sa zaštitom od vibracija1
- Nazivni napon
- Priključna strana A
- Priključna strana B
- Duljina kabela
- Nazivna struja
- Izvedba
- Tip navoja, strana za priključivanje
- Izlazi
- Preklopna razdalja (maks.)
- Vrsta kontakta
- Konstrukcija
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
pepperl-fuchs
7579 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Priključna strana A | Priključna strana B | Duljina kabela | Broj polova | Nazivna struja | Tip navoja, strana za priključivanje | Posebne značajke | Standard utičnice | Konstrukcija | Priključak | Oblik | Vrsta zaštite | Broj žica | Poprečni presjek (po žili) | Porodica boja | Vrsta ambalaže | Broj razdjelnika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 2 m | 8, 8 | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 25 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 0.6 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 15 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 15 m | 3 | 4 A | M12 x 1 | bez halogena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 30 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 30 m | 4, 4 | 4 A | M12 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | otporan na iskrenje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 10 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt, bez halogena, otporan na UV, otporan na hidrolizu, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac, torzijski sposoban | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 5 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 6 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | bez halogena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | oklopljen | - | ravni utikač na ravnu sklopku | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 40 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | oklopljen | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 5 m | 8, 8 | 2 A | M12 x 1 | oklopljen | - | pod kutom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 2 m | 5, 5 | 4 A | M12 | oklopljen | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pepperl+Fuchs pribor za montažu 1 St. ACC-TOR-ENI58IL-BAConrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 24 V/DC | M8 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 2.5 m | 3, 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M8 utičnica, ravna | M8 utikač, ravan | 0.6 m | 3, 3 | 3 A | M8 | A kodirano | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 20 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt, bez halogena, otporan na hidrolizu, pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | - | ravna utičnica | ravna utičnica | 1 m | 34 | - | - | - | - | ženski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, kutni | 1.1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | oklopljen | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 1.2 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE, bez halogena, otporan na hidrolizu, otporan na iskrenje, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac, usporivač plamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 1.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | otporan na iskrenje | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 3 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 7.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | TPE, bez halogena, otporan na hidrolizu, otporan na iskrenje, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac, usporivač plamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 1 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | usporivač plamena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 1.5 m | 3 | 4 A | M12 | usporivač plamena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 0.3 m | 8 | 2 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 60 V/DC | RJ45 utikač | RJ45 utikač | 1 m | 8, 8 | 1 A | - | Ethernet | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 60 V/DC | RJ45 utikač | RJ45 utikač | 10 m | 8, 8 | 1 A | - | Ethernet, PUR plašt, bez halogena, oklopljen, otporan na UV, otporan na ulje | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. | 60 V/DC | M8 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 10 m | 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt, bez halogena, otporan na UV, otporan na hidrolizu, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 10 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 20 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 100 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 20 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 30 m | 2 | 4 A | M12 | A kodirano | - | pod kutom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 1.5 m | 2 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 20 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 30 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 1 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 4 m | 4, 4 | 4 A | - | usporivač plamena | - | pod kutom | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 60 m | 4 | 4 A | M12 x 1 | oklopljen | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 0.3 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt, bez halogena, otporan na hidrolizu, otporan na iskrenje, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 25 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PUR plašt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | M8 utikač, ravan | 2 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | bez halogena | senzorski konektor | ravni utikač na ravnu sklopku | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 26.10. | 250 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | priključak | a standard | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1m = 5,65 €, sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x | 0.34 mm² | narančasta (orange) | - | - | |||
sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pletenica | a standard | IP65, IP67 | - | - | - | Single | - | |||
sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | priključak | b standard | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | 1-dijelni | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | M8 utikač, ravan | 1.2 m | 3, 4 | 3 A | M8 x 1 | pripremljen za energetski lanac | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 60 V/DC | M12 utikač, ravan | M12 utikač, ravan | 100 m | 4, 4 | - | M12 x 1 | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 1 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | M12 utikač, ravan | 7.5 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | bez halogena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 0.3 m | 4, 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 24 V/DC | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | bez halogena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 4 | 4 A | M12 | usporivač plamena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 10 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 15 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 30 V/DC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 10 m | 9 | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utikač, ravan | M12 utikač, ravan | 0.75 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 5 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | oklopljen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 6.3 m | 4 | 4 A | M12 | usporivač plamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 8.6 m | 9 | 2 A | M12 | oklopljen | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 30 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan, M12 utičnica, ravna | 10 m | 5, 5 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, kutna | M8 utikač, kutni | 1.5 m | 3, 3 | 3 A | - | A kodirano | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 24 V/DC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 1 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | M12 utikač, ravan | 20 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | PUR plašt | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 250 V DC/AC | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 50 cm | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 10 m | 4 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 2 m | 4 | 3 A | M8 | A kodirano | senzorski konektor | ženski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 25 m | 5 | 4 A | M12 x 1 | usporivač plamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, kutni | 0.7 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | A kodirano | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, kutni | 10 m | 4, 4 | 4 A | M12 x 1 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 250 V DC/AC | M12 utičnica, ravna | M12 utikač, kutni | 20 m | 3, 3 | 4 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, kutna | M8 utikač, ravan | 5 m | 3, 3 | 3 A | - | PUR plašt, bez halogena, otporan na UV, otporan na hidrolizu, otporan na ulje, pripremljen za energetski lanac, torzijski sposoban, usporivač plamena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 60 V/DC | M12 utičnica, kutna | M8 utikač, ravan | 1.5 m | 3, 3 | 3 A | M12 x 1 | pripremljen za energetski lanac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | M8 utikač, ravan | 1.2 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | bez halogena | - | ravan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | 30 V DC/AC | M8 utičnica, ravna | M8 utikač, ravan | 0.4 m | 4, 4 | 3 A | M8 x 1 | bez halogena | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

















































































