- Vrsta proizvoda
- MOSFET314memorijski IC59IGBT42tranzistor (BJT) - diskretan41Digitalni tranzistor21magnetski senzor21Schottkyjeva dioda17pmic - gate driver16PhotoMOS relej13Schottkyjeva dioda - ispravljač9pmic prekidači za distribucije električne energije ploča7pmic - LED driver6pmic prekidači za distribucije električne energije ploča, teretni driver6HF tranzistor (BJT)5IGBT - modul5HF Schottky-dioda - ispravljačka3pmic - upravljanje, specializirano3Hall senzor2kapacitivna2mosni ispravljač2razvojna ploča2senzor temperature2standardna dioda2PIN - 1 parserijski priključak1pmic - pfc (korekcija koeficijenta)1preklopna dioda1tranzistor (BJT) - nizovi, prednapon1ultrabrza ispravljačka dioda1
- Cijena
- Kućište
- D2PAK62SOT-2355TO-22048TO-24745SOIC-840TO-220AB40TO-252AA39SO-831SOT-23-325SOT-22313TO-220-FULLPAK12TO-247-310TO-220AC9TSOP-449TO-236-36SOT-3435SOIC-324SOT-223-44TDFN-84TO-247AC4TO-261-44TO-263-34DIP-143DIP-83DSO-143DSO-203I-PAK3SOIC-163TO-2523TO-252-53TO-2633EDIP-42SOD-323-22SOJ362SOJ442SOT-3632SOT-892TO-251-32TSOP-322D-PAK1DSO-121PDIP-141PDIP-81PG-DSO-81PG-SOT223-41SC-82A1SOIC-281SOIC-61SOJ321SOT-143-41SOT-143R-41SOT-3231SOT-323-31STSOP321SuperSO-81TO-220-31TO-252-31TO220-71TO247-3-PG1TSOP-II1
- Vrsta montaže
- površinska ugradnja307otvor za skoznik223okvir5
- Izvedba
- N-kanal253P-kanal51NPN37PNP24HEXFET3NPN - Darlington3PNP - Darlington3NPN - prethodno učitano1
- Snaga (maks) P(TOT)
- 0.125 W1160 mW1175 mW10.185 W10.20 W80.21 W10.25 W6250 mW10.3 W1300 mW10.33 W17330 mW120.36 W7360 mW70.5 W1500 mW1540 mW20.58 W1580 mW10.7 W1700 mW11 W11.25 W41.3 W51.4 W11.8 W92.0 W142 W12.1 W52.5 W162.8 W13.8 W529 W131 W232 W134 W338 W240 W341 W142 W143 W245 W748 W553.6 W154 W163 W166 W368 W870 W271 W174 W175 W178 W179 W480 W182 W283 W190 W191 W192 W194 W298 W199 W3100 W1101 W1107 W1110 W15120 W1125 W3128 W1130 W6135 W2140 W12143 W2144 W4150 W2151 W4160 W8170 W7176 W2180 W1200 W16208 W4214 W1227 W1230 W14231 W1245 W1250 W1278 W2280 W1288 W2290 W1294 W3300 W5310 W2313 W1330 W3333 W1341 W4350 W1360 W1370 W4375 W15380 W4391 W1470 W1481 W1517 W1520 W1580 W1
- R(DS)(on)
- Vrsta ambalaže
- Kolektor - struja I(C)
- C(ISS)
- R(DS)(on) referentna struja
- U(DSS)
- U(GS)(th) maks.
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- Tip memorije
- Struja I(F)
- Napon U(F)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
infineon-technologies
619 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Tip memorije | Vrsta montaže | Vrsta ambalaže | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Snaga (maks) P(TOT) | Izvedba | U(GS)(th) maks. | C(ISS) | R(DS)(on) referentna struja | R(DS)(on) | U(DSS) | Pogonski napon maks. | min. pogonski napon | Mjerno podučje | Struja I(F) | Napon U(F) | Priključak | Konfiguracija (Dioda) | Povratni napon U(R) | Sučelja | Sadržaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 235 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-32 | SRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 102 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | TSOP-32 | SRAM | površinska ugradnja | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 6Višestruki: 6 | TDFN-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 78 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 6Višestruki: 6 | TDFN-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TDFN-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 3435 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1265 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | površinska ugradnja | Tape cut | 800 mA | 125 V | 330 mW | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 599 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | SOIC-8 | FRAM | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IKW75N60TFKSA1 IGBT TO-247 600 V TubeConrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-247 | - | otvor za skoznik | Tube | 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IKW40N65H5FKSA1 IGBT TO-247 650 V TubeConrad Electronic sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | Tube | 74 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-252 | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | 12 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IKP40N65F5XKSA1 IGBT TO-220 650 V TubeConrad Electronic sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220 | - | otvor za skoznik | Tube | 74 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2070 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | SOT-363 | - | površinska ugradnja | Tape cut | 100 mA | 50 V | 250 mW | NPN - prethodno učitano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 384 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO247-3-PG | - | otvor za skoznik | - | 46 A | - | 313 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies BSS84P MOSFET 1 P-kanal 360 mW TO-236-3Conrad Electronic -33% sa PDV-om 4737 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | TO-236-3 | - | površinska ugradnja | - | - | - | 360 mW | P-kanal | 2 V | 19 pF | 170 mA | 8 Ω | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IRFU5410PBF MOSFET 1 P-kanal 66 WConrad Electronic sa PDV-om 270 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 15Višestruki: 15 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | 66 W | P-kanal | - | - | - | 0.205 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRL2910SPBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 200 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 1900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 200 W | N-kanal | - | - | - | 0.04 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | SOT-223 | - | površinska ugradnja | - | - | - | 2.1 W | N-kanal | - | - | - | 0.16 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFS3206PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 300 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 1380 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 300 W | N-kanal | - | - | - | 0.003 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 300 W | N-kanal | - | - | - | 0.054 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFS4020PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 100 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 100 W | N-kanal | - | - | - | 0.105 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFS4115PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 375 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 710 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 375 W | N-kanal | - | - | - | 0.0121 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies SPP20N60C3 MOSFET 1 N-kanal 208 W TO-220Conrad Electronic sa PDV-om 598 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220 | - | otvor za skoznik | - | - | - | 208 W | N-kanal | - | - | - | 0.19 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | TO-252AA | - | otvor za skoznik | - | - | - | 68 W | N-kanal | - | - | - | 0.065 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IPW60R070C6 MOSFET 1 N-kanal 391 W TO-247Conrad Electronic sa PDV-om 79 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | - | - | - | 391 W | N-kanal | - | - | - | 0.07 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 218 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220-FULLPAK | - | otvor za skoznik | - | - | - | 31 W | N-kanal | - | - | - | 0.38 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFR48ZPBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 91 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | TO-252AA | - | otvor za skoznik | - | - | - | 91 W | N-kanal | - | - | - | 0.011 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFS3004PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 380 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 270 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 380 W | N-kanal | - | - | - | 0.00175 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1390 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 370 W | N-kanal | - | - | - | 0.0026 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | TO-252AA | - | otvor za skoznik | - | - | - | 90 W | N-kanal | - | - | - | 0.009 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRF1310NSPBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 160 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 880 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 160 W | N-kanal | - | - | - | 0.036 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 10Višestruki: 10 | TO-220-FULLPAK | - | otvor za skoznik | - | - | - | 41 W | N-kanal | - | - | - | 0.11 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRF8714PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 2.5 W SO-8Conrad Electronic sa PDV-om 5050 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-8 | - | površinska ugradnja | - | - | - | 2.5 W | N-kanal | - | - | - | 0.0087 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies BSP297 MOSFET 1 N-kanal 1.8 W SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 7775 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | SOT-223 | - | površinska ugradnja | - | - | - | 1.8 W | N-kanal | - | - | - | 3 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% 0,85 € 0,59 € sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | TO-252AA | - | otvor za skoznik | - | - | - | 110 W | N-kanal | - | - | - | 0.039 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRF9540NSPBF-GURT MOSFET 1 P-kanal 110 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 110 W | P-kanal | - | - | - | 0.117 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | TO-252AA | - | otvor za skoznik | - | - | - | 45 W | N-kanal | - | - | - | 0.075 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFZ44NSPBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 94 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 4280 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 94 W | N-kanal | - | - | - | 0.0175 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRFS3107PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 370 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 1250 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 370 W | N-kanal | - | - | - | 0.003 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRF1018ESPBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 110 W D2PAKConrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | D2PAK | - | površinska ugradnja | - | - | - | 110 W | N-kanal | - | - | - | 0.0084 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IRF8736PBF-GURT MOSFET 1 N-kanal 2.5 W SO-8Conrad Electronic sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | SO-8 | - | površinska ugradnja | - | - | - | 2.5 W | N-kanal | - | - | - | 0.0048 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies SPW20N60S5 MOSFET 1 N-kanal 208 W TO-247Conrad Electronic sa PDV-om 252 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | - | - | - | 208 W | N-kanal | 5.5 V | 3000 pF | 13 A | 190 mΩ | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2850 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 0.5 - 3.5 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 A | 1200 V | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1575 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V | 2.7 V | 12.5 - 23.5 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2125 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 2.8 - 7.3 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 26.1. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2225 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2825 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 3 V | 20 - 36 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies Schottkyjeva dioda IDW12G65C5XKSA1 TO-247 TubeConrad Electronic sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 A | 650 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 232 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247 | - | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | 650 V | - | - | - | - | - | |||
-27% sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | 2.4 V | 2 - 5 mT | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1630 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-252 | - | otvor za skoznik | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 A | 600 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 530 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-220AC | - | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | 650 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17910 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 3.5 V/DC | -6 - +10 mT | - | - | lemljenje | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1894 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | površinska ugradnja | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mA | 1 V | - | Array - 1 par u nizu | 40 V | - | - | |||
sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | 0.5 A | 30 V | 0.36 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2412 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | - | - | 18 V | - | - | |||
![]() Slika slična -33% 0,09 € 0,06 € sa PDV-om 1912 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | SOT-23-3 | - | površinska ugradnja | Tape cut | 100 mA | 45 V | 330 mW | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-343 | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | 0.05 A | 2.5 V | 0.125 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 59 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | 0.8 A | 32 V | 0.33 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | 0.8 A | 32 V | 0.33 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2248 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | TO-236-3 | - | površinska ugradnja | - | 80 mA | 12 V | 580 mW | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,06 € sa PDV-om 3160 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | SOT-23-3 | - | površinska ugradnja | Tape cut | 100 mA | 45 V | 330 mW | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 230 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 23Višestruki: 23 | SOJ32 | SRAM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 260 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TSOP-44 | SRAM | površinska ugradnja | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET International ispravljač IRF630NPBF vrsta kućišta: TO-220ABConrad Electronic sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | TO-220AB | - | otvor za skoznik | - | - | - | 82 W | N-kanal | 4 V | 575 pF | 5.4 A | 300 mΩ | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 6260 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uključeno/isključeno | - | |||
Infineon Technologies PVI1050NS-TPBF SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1010 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | Tube | 500 mA | 300 V | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | - | 500 mA | 50 V | 0.33 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-23 | - | površinska ugradnja | - | 500 mA | 50 V | 0.33 W | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | DSO-12 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-261-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IR2213SPBF pmic - gate driver SOIC-16 TubeConrad Electronic sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-16 | - | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Infineon Technologies IKD03N60RFATMA1 IGBT TO-252-3 standardno 600 VConrad Electronic sa PDV-om 2500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-252-3 | - | površinska ugradnja | - | 6.5 A | - | 53.6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies CY7C65213-28PVXIT SMD 1 St.Conrad Electronic -27% 4,79 € 3,49 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | |||
sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 7400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223-4 | - | površinska ugradnja | - | 1 A | 45 V | - | PNP - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies IRF3205 MOSFET 1 N-kanal 200 W TO-220ABConrad Electronic sa PDV-om 257 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-220AB | - | površinska ugradnja | - | - | - | 200 W | N-kanal | 4 V | 3247 pF | 62 A | 8 mΩ | 55 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET Infineon Technologies IRFP7537PBF 1 N-kanal 230 W TO-247Conrad Electronic sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-247 | - | otvor za skoznik | - | - | - | 230 W | N-kanal | 3.7 V | 7020 pF | 100 A | 3.3 mΩ | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET Infineon Technologies IRFB7530PBF 1 N-kanal 375 W TO-220ABConrad Electronic sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | TO-220AB | - | otvor za skoznik | - | - | - | 375 W | N-kanal | 3.7 V | 13703 pF | 100 A | 2 mΩ | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET Infineon Technologies IRFB7545PBF 1 N-kanal 125 W TO-220ABConrad Electronic sa PDV-om 1450 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-220AB | - | otvor za skoznik | - | - | - | 125 W | N-kanal | 3.7 V | 4010 pF | 57 A | 5.9 mΩ | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET Infineon Technologies IRFB7546PBF 1 N-kanal 99 W TO-220ABConrad Electronic sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | TO-220AB | - | otvor za skoznik | - | - | - | 99 W | N-kanal | 3.7 V | 3000 pF | 45 A | 7.3 mΩ | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična MOSFET Infineon Technologies IRFP4137PBF 1 N-kanal 341 W TO-247-3Conrad Electronic sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | TO-247-3 | - | otvor za skoznik | - | - | - | 341 W | N-kanal | 5 V | 5168 pF | 24 A | 69 mΩ | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
