%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- Zener dioda1409Avalanche dioda12ESD dioda3naponska zener dioda3Si-dioda2
- Cijena
- Marka
- Diotec1055Taiwan Semiconductor219Vishay59TRU COMPONENTS45ON Semiconductor25Nexperia20DIODES Incorporated2GENERAL SEMICONDUCTOR1MCC1STMicroelectronics1TE Connectivity1
- Zener napon
- 0.77 V81 V22 V22.40 V102.4 V12.70 V122.7 V33 V123.30 V173.3 V43.60 V143.6 V33.70 V13.90 V203.9 V54.30 V164.3 V34.70 V194.7 V65 V15.10 V295.1 V75.60 V305.6 V76.20 V226.2 V96.80 V256.8 V97.50 V227.5 V38.20 V228.2 V68.70 V19.10 V249.1 V710 V4211 V2812 V4313 V3414 V115 V4916 V3217 V118 V3919 V120 V3322 V3124 V3425 V127 V3228 V130 V3033 V3036 V2839 V2843 V2647 V2751 V2256 V1760 V162 V1868 V2075 V1482 V1287 V191 V10100 V11110 V10120 V10130 V11140 V1150 V10160 V10170 V1180 V10190 V1200 V10
- Snaga (maks) P(TOT)
- 0.2 W2250 mW130.25 W20.3 W2850.35 W90.5 W290500 mW30501 mW1502 mW2503 mW2504 mW2505 mW1506 mW2507 mW2508 mW1509 mW1510 mW2511 mW1512 mW2513 mW2514 mW1515 mW2516 mW2517 mW2518 mW2519 mW1520 mW2521 mW1523 mW1524 mW1525 mW1526 mW21 W1141.3 W1192 W1053 W1165 W51
- Vrsta montaže
- površinska ugradnja919utična montaža320montaža tiskane pločice159otvor za skoznik7
- Certifications
- Kućište
- Povratni napon U(R)
- Napon U(F)
- Vrsta ambalaže
- Struja I(F)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Zener Diode
1429 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Napon U(F) | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta montaže | Vrsta ambalaže | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Zener napon | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 10000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | Mini MELF | 1.50 V | 0.5 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | Mini MELF | 1.50 V | 0.5 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 5900 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4200 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava sri, 14.4. 2027 Min: 25000Višestruki: 25000 | DO-41 | 0 V | 1.3 W | otvor za skoznik | Tape | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 9.3. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 9.3. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50 | Mini MELF | 1.50 V | 0.5 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -54% 0,59 € 0,27 € sa PDV-om 4928 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | SOD-57 | 2.5 V | - | otvor za skoznik | - | 800 V | 1 A | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 19 V | - | 24 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 19 V | - | 24 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 15 V | - | 20 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 21 V | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 0.5 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2405 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | SOD-123FL | - | 1 W | površinska ugradnja | - | 2 V | - | 5.60 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 10 V | - | 13 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 10 V | - | 13 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 12 V | - | 16 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 13 V | - | 18 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 12 V | - | 16 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 12 V | - | 16 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 13 V | - | 18 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 13.1. 2027 Min: 250 | SOD-123FL | - | 1 W | površinska ugradnja | - | 30 V | - | 39 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 13.1. 2027 Min: 250 | SOD-123FL | - | 1 W | površinska ugradnja | - | 32 V | - | 43 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 7 V | - | 10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOD-323 | - | 0.2 W | površinska ugradnja | - | 20 V | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2250 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 750 | SOD-323F | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 7 V | - | 10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 6 V | - | 9.10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 2 V | - | 5.60 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 4 V | - | 6.20 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 4.30 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4403 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 2.70 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 19 V | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 25 V | - | 36 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 3.30 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 3.60 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2250 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 3.30 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 27 V | - | 39 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 30 V | - | 43 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 30 V | - | 43 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 0.5 W | površinska ugradnja | - | 39 V | - | 51 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 0.5 W | površinska ugradnja | - | 47 V | - | 62 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 0.5 W | površinska ugradnja | - | 3 V | - | 5.60 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 7 V | - | 10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 7 V | - | 10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 5 V | - | 8.20 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 13 V | - | 18 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 11 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2680 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 17 V | - | 24 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 23 V | - | 33 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 2.40 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 2 V | - | 4.70 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 2 V | - | 5.10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2294 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 2 V | - | 4.70 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 33 V | - | 47 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1129 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 12 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1707 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 6.2 V | RoHS | |||
![]() Slika slična -73% 0,11 € 0,03 € sa PDV-om 5925 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 5.1 V | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 444 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 70 | DO-35 | - | 504 mW | utična montaža | - | - | - | 3.9 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1944 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 70 | DO-35 | - | 505 mW | utična montaža | - | - | - | 4.3 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1940 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | DO-35 | - | 518 mW | utična montaža | - | - | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 202 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 70 | DO-35 | - | 519 mW | utična montaža | - | - | - | 16 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 334 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | DO-35 | - | 526 mW | utična montaža | - | - | - | 33 V | RoHS | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 3995 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 70 | DO-35 | - | 516 mW | utična montaža | - | - | - | 12 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1765 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50 | DO-35 | - | 515 mW | utična montaža | - | - | - | 11 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 102 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 62 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 43 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 463 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3622 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 317 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | DO-41 | - | 1.3 W | utična montaža | - | - | - | 75 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 10 V | - | 15 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 19 V | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 19 V | - | 27 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 3 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 21 V | - | 30 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 3.90 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1541 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 150 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 122 V | - | 160 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1642 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 114 V | - | 150 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 22.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | - | 0.3 W | površinska ugradnja | - | 1 V | - | 4.30 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1382 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 39 V | - | 51 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 659 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 30 V | - | 39 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 818 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 76 V | - | 100 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1550 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 150 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 91 V | - | 120 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 76 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 8 V | - | 10 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 110 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 150 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 15 V | - | 20 V | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 629 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | DO-201 | - | 5 W | utična montaža | - | 12 V | - | 16 V | RoHS | |||

















































































