%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- vrtljivi potenciometar624žičani potenciometar105precizni potenciometar55provodni plastični potenciometar27potenciometar s ugljičnim filmom22ugljični trimer21motorni potenciometar6cermet potenciometar2
- Cijena
- Marka
- Piher190Potentiometer Service148Alpha131KYOCERA/AVX104OMEG58Vishay58ALPS42Honeywell SPS41Honeywell41Bourns36TE Connectivity27Weltron18Widap12Eaton11Siemens7KRAH6PS Omeg4Murrelektronik2
- Opterećenje
- 0.05 W8550 mW330.06 W80.1 W780.12 W90.125 W270.2 W229200 mW300.25 W310.4 W520.5 W370.6 W50.9 W11 W651.91 W12 W563 W64 W2916 W320 W730 W540 W150 W360 W3170 W5
- Određene značajke potenciometra
- otporan na prašinu751-stupanjski6010-stupanjski26s prekidačem24žičani13s srednjim rasterom11zapečaćen5kapsulirani4s lemnim priključkom2s pritisnim-poteznim prekidačem22-stupanjski13-stupanjski1s rotacijskim prekidačem1
- Izlaz
- mono562stereo154
- Potek upornosti
- Os - Ø
- Otpor
- Izvođenje osi
- Veličina navoja
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Rotacijski Potenciometar
895 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Certifications | Opterećenje | Veličina navoja | Vrsta ambalaže | Određene značajke potenciometra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 220 Ω | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 2.2 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 220 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 71 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 22 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 5 kΩ | mono | - | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.05 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 2.5 kΩ | mono | - | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.05 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.05 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 MΩ | mono | - | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.05 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 54 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 47 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | Piece | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 47 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 220 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 1 MΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.1 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 2.5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 25 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 1 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.1 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 25 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 10 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.1 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 14.12. | 2.5 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.1 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10018 10018 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10021 10021 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9821 9821 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9822 9822 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 220 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 220 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9823 9823 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 470 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 470 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9920 9920 vrtljivi potenciometar stereo 0.2 W 47 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 47 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9813 9813 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 4.7 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9815 9815 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06253A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 25 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 25 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06501A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 500 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 500 Ω | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06105A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic -26% sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | - | - | |||
sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | - | zapečaćen | |||
![]() sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | Single | otporan na prašinu | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
12,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 25 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | 3/8" | - | - | |||
sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 1 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 246 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 155 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 220 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
Vishay PE30L0FR104MAB precizni potenciometar 0.9 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic 33,99 € sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 100 kΩ | - | linearno | 6 mm | metalna | - | 0.9 W | - | - | - | |||
Vishay PE30L0FR102MAB precizni potenciometar 3 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic 33,99 € sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 1 kΩ | - | linearno | 6 mm | metalna | - | 3 W | - | - | - | |||
sa PDV-om 188 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Box | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2920 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 10Višestruki: 10 | 50 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.05 W | - | - | s srednjim rasterom | |||
sa PDV-om 410 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 10Višestruki: 10 | 10 kΩ | - | logaritamsko | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 10Višestruki: 10 | 10 kΩ | - | linearno | 6 mm | metalna | RoHS | 0.05 W | - | - | s srednjim rasterom | |||
sa PDV-om 204 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | - | linearno | 6 mm | metalna | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
sa PDV-om 3750 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 10Višestruki: 10 | 10 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 89 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() Slika slična -21% sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 25 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 1 MΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.1 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 442 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 470 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | - | otporan na prašinu | |||
![]() sa PDV-om 207 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 470 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.1 W | M10 | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() -28% sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.1 W | M10 | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 71 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | - | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | - | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | - | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | spljoštena | - | 0.05 W | - | Piece | s srednjim rasterom | |||
Honeywell SPS 43C11000 vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Honeywell SPS 392JB250K vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 216 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Honeywell SPS 392JB2500 vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 324 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična Honeywell SPS 53C1250K vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična Honeywell SPS 73JA200 vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 69 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 184 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | s prekidačem | |||
![]() sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | sa utorom, spljoštena | - | 0.05 W | - | Piece | otporan na prašinu | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 10 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | sa utorom, spljoštena | - | 0.05 W | - | - | otporan na prašinu | |||
![]() Slika slična Honeywell SPS JA1N056S203UA vrtljivi potenciometar 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 234 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 5.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | 250 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 2 W | M10 | Piece | žičani | |||




















































































