%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- peltier element33visokotehnološki peltier element27peltier kontroler2zaslon za peltier kontroler1
- Marka
- QuickCool51TRU COMPONENTS12
- Cijena
- Maks. struja
- 1.2 A21.8 A12.1 A12.5 A12.8 A43 A23.5 A23.7 A43.9 A54 A24.1 A24.2 A14.3 A14.4 A15 A16 A46.4 A16.5 A78 A18.5 A88.7 A512 A115 A320 A1
- Nazivni napon
- 1.9 V42.1 V23.5 V23.6 V13.8 V13.9 V14 V14.2 V16.8 V17.1 V17.6 V38 V28.1 V38.6 V311.2 V112 V112 V/DC114.3 V214.4 V514.5 V214.5 V/DC114.6 V115 V115.4 V/DC815.5 V516 V119.5 V124 V124 V/DC127.4 V129.5 V354.8 V1
- Snaga grijanja (maks.)
- 1.5 W11.6 W13.20 W13.91 W14 W14.7 W14.9 W15.82 W18.5 W19.5 W29.77 W113.3 W116.7 W117.1 W117.6 W117.8 W118.1 W119.3 W120.1 W120.2 W121.4 W123.8 W125.7 W126 W229.6 W130.9 W133.4 W234.5 W235 W135.1 W135.3 W136.1 W140 W140.7 W144.7 W151.4 W153 W155.2 W556.5 W164 W165 W171.3 W272 W295 W1106 W1110 W1140 W1180 W1270 W1
- Razlika temperature (maks.)
- Certifications
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Peltier Elementi
63 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Razlika temperature (maks.) | Snaga grijanja (maks.) | Maks. struja | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.5 V/DC | 68 °C | 106 W | 12 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 8.6 V | 71 K | 40 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 8.6 V | 73 K | 19.3 W | 3.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 7.6 V | 72 K | 26 W | 6 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 29.5 V | 71 K | 140 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična -11% sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.1 V | 72 K | 1.5 W | 1.2 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.1 V | 71 K | 9.5 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.5 V | 71 K | 72 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.5 V | 72 K | 53 W | 6 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 15.5 V | 71 K | 34.5 W | 3.9 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 16 V | 82 K | 35 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.5 V | 73 K | 34.5 W | 3.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 3.5 V | 72 K | 5.82 W | 2.8 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8 V | 71 K | 40.7 W | 8.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 6.8 V | 71 K | 17.6 W | 4 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.9 V | 72 K | 4.7 W | 4.1 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.5 V | 72 K | 23.8 W | 2.8 A | - | |||
![]() Slika slična 12,99 € sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.9 V | 71 K | 9.77 W | 8.7 A | - | |||
![]() Slika slična 18,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 4.2 V | 71 K | 9.5 W | 3.7 A | RoHS | |||
![]() sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 11.2 V | 112 K | 4 W | 4.4 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 445 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 33.4 W | 3.9 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1472 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 72 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 8.1 V | 71 K | 30.9 W | 6.5 A | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 12 V/DC, 24 V/DC | - | - | 8 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 12 V, 24 V | - | - | 20 A | RoHS | |||
![]() Slika slična 23,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 7.1 V | 71 K | 36.1 W | 8.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 7.6 V | 71 K | 35.3 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 7.6 V | 71 K | 17.1 W | 3.9 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 54.8 V | 70 K | 95 W | 3 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 1.9 V | 71 K | 4.9 W | 3.9 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -16% sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 3.8 V | 73 K | 8.5 W | 3.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 29.5 V | 68 K | 270 W | 15 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 29.5 V | 71 K | 64 W | 3.9 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.5 V | 71 K | 110 W | 15 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 24.9. | 1.9 V | 72 K | 3.20 W | 2.8 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.3 V | 70 K | 71.3 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8.1 V | 72 K | 16.7 W | 3.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8 V | 71 K | 20.2 W | 4.3 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.5 V | 72 K | 35.1 W | 4.1 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 114 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15 V | 60 °C | 65 W | 6.4 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 724 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 25.7 W | 3 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 27.4 V | 71 K | 56.5 W | 3.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 3.5 V | 71 K | 17.8 W | 8.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 3.6 V | 73 K | 3.91 W | 1.8 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 192 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 51.4 W | 6 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1022 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 44.7 W | 5 A | - | |||
![]() sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.6 V | 88 K | 26 W | 4.2 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 14.3 V | 70 K | 71.3 W | 8.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8.1 V | 72 K | 13.3 W | 2.8 A | - | |||
![]() Slika slična 17,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 4 V | 71 K | 20.1 W | 8.7 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 399 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 21.4 W | 2.5 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 229 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 18.1 W | 2.1 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 389 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15.4 V/DC | 67 °C | 33.4 W | 4 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8.6 V | 72 K | 29.6 W | 6 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 3.9 V | 71 K | 1.6 W | 1.2 A | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 19.5 V | 69 K | 180 W | 15 A | - | |||






























































