%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- tranzistor (BJT) - diskretan273Digitalni tranzistor44HF tranzistor (BJT)7tranzistor (BJT) - nizovi1
- Cijena
- Marka
- Diotec172ON Semiconductor71Infineon Technologies36Nexperia20STMicroelectronics16TRU COMPONENTS7NXP Semiconductors2Central Semiconductor corp.1
- Izvedba
- NPN325PNP8
- Kućište
- SOT-23124TO-9231TO-92-326SOT-32323SOT-22319SOT-36314TO-92BK13TO-2209TO-220AB9SOT-23-37SOT-3435SOT-89-35TO-1264TO-2474SOT-323TO-247-33SOT-32-32SOT-892TO-220-32TO-236-32TO-32DFN1006-31ITO-220AB1SC-82A1SOT-223-41SOT-261SOT-343F1SOT-5231TO-126-31TO-181TO-204AA1TO-220-FULLPAK1TO-225AA1TO-226-31TO-252AA1TO-2641TSSOP-61
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- 2.3 V12.5 V14.5 V25 V15.5 V112 V615 V116 V118 V120 V225 V730 V3632 V540 V1545 V8650 V4260 V1765 V2580 V2990 V1100 V8125 V1140 V2150 V1160 V4200 V1250 V4300 V8400 V10450 V4700 V2
- Vrsta montaže
- Kolektor - struja I(C)
- Snaga (maks) P(TOT)
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Novosti i ponude
Npn Tranzistor
325 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta montaže | Izvedba | Vrsta ambalaže | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 199 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | SOT-23 | 500 mA | 50 V | 0.33 W | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 6302 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | TO-92-3 | 100 mA | 65 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 6269 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 30 | TO-92 | 800 mA | 45 V | 625 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 591 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 7 | TO-220 | 2 A | 100 V | 2 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1273 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 30 | SOT-23-3 | 800 mA | 125 V | 330 mW | površinska ugradnja | NPN | Tape cut | - | |||
sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 15 | TO-92-3 | 800 mA | 45 V | 625 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 789 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | TO-92-3 | 200 mA | 40 V | 625 mW | otvor za skoznik | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 5 | SOT-223 | 1 A | 80 V | 1.5 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 5 | SOT-223 | 1 A | 80 V | 0.8 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 15000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 0.1 A | 30 V | 0.225 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 0.05 A | 25 V | 0.225 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 550 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 50Višestruki: 50 | TO-220 | 2 A | 60 V | 50 W | otvor za skoznik | NPN | Tube | - | |||
sa PDV-om 8500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 0.5 A | 45 V | 0.225 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 50Višestruki: 50 | TO-126 | 4 A | 60 V | 36 W | otvor za skoznik | NPN | Bulk | - | |||
sa PDV-om 8900 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 0.1 A | 80 V | 0.225 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50Višestruki: 50 | TO-220 | 8 A | 150 V | 50 W | otvor za skoznik | NPN | Tube | - | |||
sa PDV-om 5500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 0.1 A | 45 V | 0.225 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
![]() Slika slična 0,06 € sa PDV-om 1908 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50 | SOT-23-3 | 100 mA | 45 V | 330 mW | površinska ugradnja | NPN | Tape cut | - | |||
-32% sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | SOT-23 | 0.09 A | 12 V | 0.3 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-343 | 0.06 A | 4.5 V | 0.21 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
sa PDV-om 2300 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-343 | 0.05 A | 2.5 V | 0.125 W | površinska ugradnja | NPN | Tape on Full reel | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 2248 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 15 | TO-236-3 | 80 mA | 12 V | 580 mW | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična 0,06 € sa PDV-om 3136 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | SOT-23-3 | 100 mA | 45 V | 330 mW | površinska ugradnja | NPN | Tape cut | - | |||
sa PDV-om 970 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50 | TO-92 | 100 mA | 30 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 7967 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | SOT-23 | 800 mA | 45 V | 0.31 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
0,02265 € sa PDV-om 1236 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-92 | 800 mA | 25 V | 0.625 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 3948 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92 | 100 mA | 30 V | 0.5 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
-38% sa PDV-om 185 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92 | 100 mA | 30 V | 0.5 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | TO-92BK | 100 mA | 30 V | 0.5 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 250 | SOT-363 | 100 mA | 65 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 3516 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | SOT-223 | 1000 mA | 80 V | 2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 16000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 4000Višestruki: 4000 | SOT-223 | 1000 mA | 60 V | 2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 2500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500 | SOT-363 | 100 mA | 50 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN, PNP | - | RoHS | |||
sa PDV-om 840 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 10 | SOT-89 | 1000 mA | 80 V | 0.5 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 300 | SOT-363 | 100 mA | 60 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN, PNP | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-363 | 100 mA | 60 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN, PNP | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1000 | SOT-23 | 100 mA | 30 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-323 | 100 mA | 30 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-363 | 100 mA | 45 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN, PNP | - | RoHS | |||
sa PDV-om 2900 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 1500 | SOT-23 | 100 mA | 45 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-323 | 100 mA | 30 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1500 | SOT-23 | 100 mA | 30 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1000 | SOT-23 | 100 mA | 30 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1000 | SOT-23 | 100 mA | 65 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1000 | SOT-23 | 100 mA | 65 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 1500 | SOT-23 | 100 mA | 45 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 500 | SOT-363 | 100 mA | 65 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN, PNP | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-363 | 100 mA | 65 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 750 | SOT-323 | 100 mA | 45 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 500 mA | 45 V | 0.5 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 800 mA | 45 V | 0.31 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 434 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | SOT-323 | 500 mA | 45 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 1438 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | TO-92 | 100 mA | 30 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 866 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92 | 100 mA | 65 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10868 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 150 | SOT-23 | 100 mA | 45 V | 250 mW | površinska ugradnja | NPN | Tape cut | RoHS | |||
0,0401 € sa PDV-om 1731 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-92 | 300 mA | 400 V | 0.625 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 4600 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92BK | 300 mA | 400 V | 0.625 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 200 | SOT-223 | 500 mA | 300 V | 1.5 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 579 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | TO-220AB | 15 A | 100 V | 90 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 379 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 450 V | 80 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 519 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-247-3 | 15 A | 450 V | 125 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična -36% 10,99 € 6,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-3 | 20 A | 140 V | 250 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om Dostava sri, 3.11. 2027 Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 100 mA | 65 V | 250 mW | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4092 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 25 | SOT-23 | 100 mA | 45 V | 250 mW | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 1661 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 7 | TO-126 | 1.5 A | 80 V | 1.25 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična -46% 6,99 € 3,79 € sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-264 | 17 A | 250 V | 150 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična -50% 0,10 € 0,05 € sa PDV-om 346 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-92-3 | 100 mA | 30 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-323 | 100 mA | 50 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-523 | 30 mA | 50 V | 0.15 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
0,01611 € sa PDV-om 1414 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | SOT-23 | 600 mA | 40 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 500 mA | 80 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-323 | 100 mA | 50 V | 0.2 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 750 | SOT-23 | 500 mA | 400 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 7714 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92 | 600 mA | 40 V | 0.625 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
sa PDV-om 7787 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | TO-92 | 600 mA | 160 V | 0.625 W | utična montaža | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 433 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | TO-220AB | 10 A | 60 V | 75 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
sa PDV-om 127 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | TO-247-3 | 15 A | 60 V | 90 W | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 150 | SOT-23 | 200 mA | 40 V | 0.35 W | površinska ugradnja | NPN | - | RoHS | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 1145 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | SOT-23-3 | 500 mA | 45 V | 330 mW | površinska ugradnja | NPN | Tape cut | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 1.3. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 500 mA | 300 V | - | površinska ugradnja | NPN | Tube | - | |||
sa PDV-om 6500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.25 W | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
sa PDV-om 9500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.20 W | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
sa PDV-om 151 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 100 | SOT-23 | 100 mA | 50 V | 0.20 W | površinska ugradnja | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 439 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | TO-226-3 | 50 mA | 15 V | 400 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
sa PDV-om 291 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 20 | TO-92-3 | 100 mA | 45 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 15 | TO-92-3 | 100 mA | 30 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 1906 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 15 | TO-92-3 | 100 mA | 45 V | 500 mW | otvor za skoznik | NPN | - | - | |||


























































