%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- impulsni prekidač247daljinski prekidač127sučeljni relej121minijaturni relej107univerzalni relej63relej velike snage39podnožje releja31spojni relej17relej16relejni modul12pomoćni strujni prekidač7sklopni relej5elektronički utikač4optokoplerski relej3#####Tarifmanagement Set1digitalni ulazno/izlazni modul1instalacijski materijal1kompenzator1prigušivač svjetla za profilnu šinu1regulator snage1vremenski relej1
- Marka
- Schneider Electric361Siemens115Finder79Eaton63WAGO63Eltako47ABB27Hager18Weidmüller18Wallair7Theben5Dold3Doepke2Glen Dimplex1TRU COMPONENTS1
- Cijena
- Prebacivanje struje (maks.)
- 2 A34 A15 A16 A18 A310 A5410515 A316 A18520 A1425 A1432 A2940 A1063 A10
- Radni napon
- 8 V/AC68.8 V/AC112 V/DC3712 V/AC2412 V512 V DC/AC324 V/AC5824 V/DC5724 V724 V DC/AC130 V148 V/AC1448 V/DC1260 V/DC3110 V/DC17110 V/AC8110 V DC/AC2110 V1120 V/AC33125 V/DC4125.5 V/AC1220 V/AC3220 V/DC3230 V/AC111230 V30230 V/DC7240 V/AC8240 V1250 V33250 V/AC32250 V DC/AC2400 V72415 V/AC2604 V/DC1
- Preklopni napon (maks.)
- 8.8 V/AC112 V/AC312 V/DC324 V/AC724 V/DC530 V/DC1730 V DC/AC148 V/AC6110 V/DC2115 V/AC2125.5 V/AC1230 V/AC58240 V/AC1250 V/AC120250 V DC/AC5400 V/AC58400 V DC/AC50415 V/AC2
- Vrsta kontakta
- Vrsta montaže (Relej)
- Vrsta ambalaže
- Certifications
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Impulsni Prekidac
810 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Prebacivanje struje (maks.) | Vrsta montaže (Relej) | Preklopni napon (maks.) | Vrsta kontakta | Radni napon | Certifications | Vrsta ambalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 32 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 4 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
65,99 € sa PDV-om Dostava sri, 7.10. | - | profilna šina | 48 V/AC | 2 zatvarač | - | - | Piece | |||
- | profilna šina | 12 V/AC | 2 zatvarač | - | - | Piece | ||||
![]() TRU COMPONENTS TC-GRM8-01 sklopni relej profilna šina 16 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 229 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 16 A | profilna šina | 240 V/AC | - | - | - | Piece | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 16 A | profilna šina | 250 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | - | - | |||
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 2 zatvarač | 12 V/AC | - | - | |||
![]() sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 8 A | profilna šina | 230 V/AC | 4 zatvarač | 230 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 230 V/AC | 4 zatvarač | 230 V | - | - | |||
sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2 A | profilna šina | 250 V/AC | 4 zatvarač | 230 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 250 V/AC | 2 zatvarač | 12 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 15 A | profilna šina | 230 V/AC | 2 zatvarač | 230 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 230 V/AC | 2 zatvarač | 230 V | - | - | |||
sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2 A | profilna šina | 250 V/AC | 2 zatvarač | 230 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 24 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 230 V/AC | 1 zatvarač | 12 V | - | - | |||
![]() sa PDV-om 38 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | profilna šina | 230 V/AC | 1 zatvarač | 12 V | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 16 A | profilna šina | - | 1 zatvarač | 250 V | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 63 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 4 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 63 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 40 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 4 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | - | utična | - | 2 prebacivanje | 24 V/AC | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 16.10. | 16 A | profilna šina | 400 V/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 16.10. | 16 A | profilna šina | 400 V/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | - | utična | - | 4 prebacivanje | 24 V/AC | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | - | utična | - | 2 prebacivanje | 24 V/DC | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 20 A | profilna šina | - | 1 otvarač, 1 zatvarač | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 25 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 20 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 1 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 32 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 32 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 32 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 40 A | profilna šina | 400 V/AC | 2 otvarač, 2 zatvarač | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 40 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 63 A | profilna šina | 400 V/AC | 4 zatvarač | 400 V | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 25 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 prebacivanje, 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 32 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 2 zatvarač | 400 V | RoHS | Single | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 25 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 1 prebacivanje | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična 28,99 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 6 A | profilna šina | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | - | RoHS | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 63 A | profilna šina | 400 V DC/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 400 V | RoHS | Piece | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 32 A | profilna šina | 250 V/AC | 1 zatvarač | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 32 A | profilna šina | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 32 A | profilna šina | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 250 V/AC | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. | 16 A | profilna šina | 24 V/DC | 1 zatvarač | 24 V/DC | - | Piece | |||
104,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 1 prebacivanje | - | - | - | |||
114,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 1 prebacivanje | - | - | Piece | |||
85,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 1 prebacivanje | - | - | - | |||
104,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
129,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
139,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
99,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
139,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | Piece | |||
109,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
109,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
104,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
97,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 1 prebacivanje | - | - | Piece | |||
59,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
149,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
169,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
169,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
154,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 2 prebacivanje | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 3 prebacivanje | - | - | - | |||
194,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 3 prebacivanje | - | - | - | |||
189,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | utična | - | 3 prebacivanje | - | - | Piece | |||
![]() univerzalni relej Schneider Electric RUMC32JD 3 prebacivanje 10 St.Conrad Electronic 184,99 € sa PDV-om Dostava uto, 17.11. | - | - | - | 3 prebacivanje | - | - | - | |||
![]() Slika slična kompenzator profilna šina Siemens 5TT4920 250 V 16 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 16.10. | 16 A | profilna šina | - | - | 250 V | RoHS | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
sa PDV-om Dostava sri, 28.10. | - | utična | - | - | 24 V | RoHS | Piece | |||
- | - | - | - | - | RoHS | - | ||||
![]() Slika slična relej Weidmüller RCL314110W 20 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Slika slična spojni relej Weidmüller TRS 24VDC ACT 10 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.12. | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 21.10. | - | - | - | 1 prebacivanje | 250 V DC/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | nadžbukna | - | 1 zatvarač | 12 V/AC | - | Piece | |||
![]() sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | nadžbukna | - | 1 zatvarač | 8 V/AC | - | Piece | |||
![]() sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 230 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 230 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 | podžbukna | 230 V/AC | 1 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 | podžbukna | 230 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 2 zatvarač | 12 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 110 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 1 otvarač, 1 zatvarač | 24 V/AC | RoHS | - | |||
![]() sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 10 A | podžbukna | 250 V/AC | 2 zatvarač | 230 V/AC | RoHS | - | |||
























































































