%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- hladnjak126rebrasti hladnjak56led hladnjak29štapni hladnjak9hladnjak s pinovima8smd hladnjak7profilni hladnjak5u-hladnjak4sponka za tranzistor2
- Cijena
- Marka
- Fischer Elektronik180BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TracoPower6Finder1
- Visina
- 4.8 mm136 mm36.4 mm26.5 mm66.6 mm16.7 mm16.8 mm17 mm37.8 mm17.9 mm18 mm18.3 mm29.5 mm19.53 mm110 mm1311.5 mm311.94 mm312 mm612.3 mm112.5 mm512.6 mm112.7 mm2613 mm713.51 mm314 mm115 mm1715.24 mm116.75 mm117 mm418.5 mm319 mm119.1 mm120 mm2320.5 mm122 mm224 mm325 mm2025.4 mm326 mm528 mm429 mm130 mm131.6 mm133 mm134 mm535 mm637.5 mm338 mm240 mm945 mm348 mm250 mm554 mm156 mm459 mm462 mm165 mm167.5 mm1
- Materijal
- aluminij246
- Toplinski otpor R (TH)
- 0.3 K/W10.53 K/W10.65 K/W10.7 K/W10.75 K/W10.85 K/W20.87 K/W10.9 K/W11.1 K/W21.2 K/W11.22 K/W11.35 K/W21.4 K/W11.45 K/W21.5 K/W21.55 K/W21.6 K/W11.7 K/W21.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W21.85 K/W11.9 K/W12 K/W22.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.17 K/W32.2 K/W12.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W62.4 K/W42.45 K/W12.5 K/W32.8 K/W53 K/W23.2 K/W13.3 K/W13.5 K/W43.6 K/W13.7 K/W33.8 K/W24 K/W14.2 K/W14.25 K/W44.5 K/W44.75 K/W15 K/W35.2 K/W15.28 K/W15.54 K/W15.8 K/W55.9 K/W46 K/W36.1 K/W16.2 K/W16.3 K/W16.5 K/W16.8 K/W27 K/W37.2 K/W18 K/W68.1 K/W18.2 K/W18.5 K/W28.55 K/W18.6 K/W29 K/W39.8 K/W210 K/W110.5 K/W410.9 K/W111 K/W611.62 K/W112 K/W312.5 K/W213 K/W513.5 K/W113.8 K/W114 K/W615 K/W415.7 K/W116 K/W316.5 K/W117 K/W718 K/W518.5 K/W120 K/W521 K/W1722 K/W324 K/W225 K/W326.3 K/W129 K/W330 K/W232 K/W240 K/W247 K/W150 K/W163 K/W175 K/W183 K/W187 K/W1123 K/W1
- Pogodno za kućišta poluprovodnika
- Dužina
- Širina
- Certifications
- Promjer
- Vrsta ambalaže
- Novosti i ponude
Aluminijski Hladnjak
246 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Toplinski otpor R (TH) | Širina | Visina | Materijal | Certifications | Dužina | Promjer | Pogodno za kućišta poluprovodnika | Vrsta ambalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | aluminij | RoHS | 27 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 32.7 mm | - | - | - | |||
![]() -26% sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 4.25 K/W | - | 18.5 mm | aluminij | RoHS | - | 28.5 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | SOT-32 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 178 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 2 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | - | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | |||
![]() sa PDV-om 397 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() 0,64 € sa PDV-om 128 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 40 K/W | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična 0,34 € sa PDV-om 497 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 20 K/W | 14 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() 0,77 € sa PDV-om 71 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 50Višestruki: 50 | 8.5 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 51 mm | - | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | - | |||
![]() Slika slična -25% sa PDV-om 82 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 22 K/W | 23 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 23 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | 13 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 33 mm | - | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 457 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 3 | 29 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 13 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 78 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 6.8 K/W | 42 mm | 17 mm | aluminij | RoHS | 42 mm | - | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | |||
![]() sa PDV-om 237 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 10 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 271 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 7 | 87 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminij | RoHS | 8 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 10Višestruki: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 45 mm | - | TO-218, TO-220, TO-3P | - | |||
![]() sa PDV-om 169 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 176 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 38.1 mm | - | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 2Višestruki: 2 | 1.1 K/W | 132 mm | 50 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 69 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.3 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 4Višestruki: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 41 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 182 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 4.5 K/W | 32 mm | 14 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | TO-126, TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 50Višestruki: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | - | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 13Višestruki: 13 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 37.5 mm | - | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 419 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 24Višestruki: 24 | 40 K/W | 12.6 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 12 K/W | 27 mm | 19.1 mm | aluminij | RoHS | 40 mm | - | TO-3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 2Višestruki: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | aluminij | RoHS | - | 85 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.3 K/W | - | 10 mm | aluminij | RoHS | - | 85 mm | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 5Višestruki: 5 | 2.27 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 60 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 156 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 8.1 K/W | 30 mm | 28 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() 0,49 € sa PDV-om 88 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična 0,50 € sa PDV-om 206 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | aluminij | RoHS | 35.8 mm | - | TO-220 | - | |||
sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 5Višestruki: 5 | 0.9 K/W | 111.5 mm | 67.5 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | Tray | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. | 1.7 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 178 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 2Višestruki: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | aluminij | RoHS | - | 120 mm | - | - | |||
sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 20 K/W | 25 mm | 25.4 mm | aluminij | RoHS | 8.5 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3 K/W | 25 mm | 54 mm | aluminij | RoHS | 94 mm | - | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 8 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | |||
sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 32 K/W | 12 mm | 6.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-220 | - | |||
sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 25 K/W | 12.7 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 16 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 14 K/W | 35 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | - | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 6 K/W | 42 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 25.4 mm | - | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | |||
![]() sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | - | 22 mm | 6.5 mm | aluminij | - | 22 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 3Višestruki: 3 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 50 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 6Višestruki: 6 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 3Višestruki: 3 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | aluminij | - | 84 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminij | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | aluminij | - | 150 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 2Višestruki: 2 | 4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | aluminij | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 10Višestruki: 10 | 16 K/W | 18.5 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 32 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 10Višestruki: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | aluminij | RoHS | 29.4 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 11.62 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | 40 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.8 K/W | 65 mm | 24 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 1.6 K/W | 97 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 13 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | aluminij | RoHS | 25 mm | - | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10 | - | 50.8 mm | 7 mm | aluminij | - | 40.6 mm | - | - | - | |||
sa PDV-om 995 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 5 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 209 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 2 | 12 K/W | 11.5 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 29 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 5Višestruki: 5 | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 11Višestruki: 11 | 7.2 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 0.85 K/W | 180 mm | 48 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 383 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. Min: 2 | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminij | RoHS | 19 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.5 K/W | 37.5 mm | 22 mm | aluminij | RoHS | 54 mm | - | SOT-32 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 9Višestruki: 9 | 6.8 K/W | 50 mm | 12 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | TO-126, TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 36 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 29 K/W | 14 mm | 6 mm | aluminij | RoHS | 14 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 5Višestruki: 5 | 2.45 K/W | - | 10 mm | aluminij | RoHS | - | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.77 K/W | - | 25 mm | aluminij | RoHS | - | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 2Višestruki: 2 | 1.35 K/W | - | 50 mm | aluminij | RoHS | - | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.15 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.45 K/W | - | 50 mm | aluminij | RoHS | - | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.85 K/W | 51 mm | 37.5 mm | aluminij | RoHS | 51.5 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 16.11. | 0.75 K/W | 150 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 4 K/W | 42 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | aluminij | RoHS | 50 mm | - | TO-126, TO-220 | - | |||
![]() sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 8.55 K/W | - | 20 mm | aluminij | RoHS | - | 50 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 19.10. Min: 50Višestruki: 50 | 17 K/W | 17 mm | 13 mm | aluminij | RoHS | 35 mm | - | TO-220 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 132 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 6 K/W | 45 mm | 25.4 mm | aluminij | RoHS | 45 mm | - | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 1.7 K/W | 100 mm | 15 mm | aluminij | RoHS | 159 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 2.5 K/W | 65 mm | 20 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 16.11. Min: 3Višestruki: 3 | 1.8 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminij | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||

























































































