- Vrsta proizvoda
- prekidač za isključivanje u nuždi8industrijski relej7istosmjerni motor s reduktorom6instalacijski razdjelnik5prekidač blizine5LED element4modul proširenja4kontaktni element3kontaktor3led svjetiljka za strojeve3mrežni preklopnik3relej za tiskane pločice3relejni modul3serijski pretvarač3svjetlosna prepreka za jednokratnu upotrebu3CAN pretvornik2električni cilinder2grebenasti prekidač2konektor2odašiljač tlaka2poluvodički kontaktor2prekidač za odabir2senzor temperature2senzor2termostat2tipka u obliku gljive2tipkalo2tlačni senzor2adapter za DIN šinu1aksialni žljebasto-kuglični ležaj1aktivator1CPU modul1DC-regulator brzine1GPS antena1gumb ključ1gumeni amortizer1I/O modul1industrijski Ethernet preklopnik1IoT mrežni poveznik1konačni prekidač1konusni ležaj1koračni motor1motor s reduktorom1MS/TP modul1nadzorni relej1otključavanje u nuždi1PLC početni komplet1PLC stezaljka1pozicijski prekidač1preklopnik za voltmetar1pribor1razdjelnik1senzor protoka1senzor puta1signalna svjetiljka1sigurnosni prekidač1sklopni element1spojni relej1svjetleće tipkalo1termoelement1termostat za grijanje razvodnog ormara1tipka za biranje1učinska zaštita1ulazno/izlazna kartica1univerzalni kontroler1upravljač koračnog motora1ventilator za razvodni ormar, EMC1zaštitni relej za motor1
- Marka
- TRU COMPONENTS28Panasonic14TE Connectivity13Schlegel12Idec11BACO5WEG5Dobot4Emko4BERNSTEIN3Drive System Europe by MSW3FESTO3RAFI3Renkforce3Appoldt2B + B Thermo-Technik2Cliff2Contrinex2Crydom2Datalogic2DECA2EDIMAX2Emis2KYOCERA/AVX2Turck2C-Control1EPH Elektronik1Finder1Honeywell SPS1Honeywell1in.hub1Metz Connect1Molex1Motrona1Netter Vibration1Opkon1Reely1RO/SE LM-Heizungen1Schneider Electric1UBC Bearing1Wachendorff1WAGO1Weidmüller1
- Cijena
- Vrsta kontakta
- 1 zatvarač91 prebacivanje72 otvarač61 otvarač32 prebacivanje33 otvarač22 zatvarač13 prebacivanje13 zatvarač14 prebacivanje1
- Certifications
- RoHS31
- Nazivni napon
- 3 V/DC15 V/DC112 V412 V/DC324 V/DC624 V/AC224 V128 V/DC1230 V/AC6240 V1
- Porodica boja
- Radni napon
- Vrsta osvjetljenja
- Sklopni napon
- Priključak
- Materijal
- Vrsta ambalaže
- Pogonski napon maks.
- Funkcija
- Sučelja (Advantech)
- Tip tipala
- Izvedba
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Akcija Automatizacija
150 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Potisna sila | Nazivna struja - zaokružena | Duljina ulaza | Priključak | Pogonski napon maks. | Funkcije | Sklopni napon | Brzina (maks.) | Klasa energetske učinkovitosti | Porodica boja | Certifications | Izlazi (Temperaturni regulatori) | Broj relejnih izlaza | Tip tipala | Radni napon | Vrsta montaže | Tip temperaturnog regulatora | Maks. mjerna temperatura | Broj polova | min. pogonski napon | Promjer osovine | Nazivni broj okretaja | Nazivna snaga | Širina | Visina | Snaga | Razvoj buke (maks.) | Dubina | Vrsta ambalaže | Otključavanje-tip | Vrsta kontakta | Vrsta osvjetljenja | Određene značajke rutera | 10/100/1000 MBit/s | Funkcija | Sučelja (Advantech) | Mjerno područje temperaturnog raspona (maks.) | Mjerno područje temperature (min.) | Prebacivanje struje (maks.) | Preklopni napon (maks.) | Vrsta zaštite | Materijal | Sadržaj | Vrsta aktiviranja | Mjerno područje (Tlak) (maks.) | Izvedba | Ugardbeni Ø | Broj analognih ulaza maks. | Ethernet ulazi | LAN brzina prijenosa | Temperatura boje - tip | Svjetlosni tok (Φ) | Vanjski Ø | Unutarnji-Ø | Preklopna razdalja (maks.) | Promjer | Dužina | Izlazi | Broj izlaza | Mjerno područje temperature | Kut prebacivanja | Maks. stat. teret | Unutarnji navoj | Vanjski navoj | Veličina navoja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična 194,99 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 24 V/DC | 500 N | 3.4 A | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic MSGXL84 MSGXL84 1 St.Conrad Electronic 2,49 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 124,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | kabel, otvoreni kraj | 24 V/DC | prebacivanje u tami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Emis SMC-IC4 upravljač koračnog motora 12 V, 48 VConrad Electronic 265,00 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS SA-LD LED element bijela 12 V, 24 V 1 St.Conrad Electronic 4,49 € sa PDV-om 171 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | 12 V, 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Honeywell SPS LSYAB6B konačni prekidač 1 St.Conrad Electronic 405,00 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Opkon RTM senzor puta 28 V/DC Duljina ulaza 100 mmConrad Electronic 124,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 28 V/DC | - | - | 100 mm | - | - | - | - | 5 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Crydom DRC3P48D433R poluvodički kontaktor 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() RAFI 1.69.010.005/0000 signalna svjetiljka bezbojna 1 St.Conrad Electronic 44,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.rel. (EENRPS00) | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 20,99 € sa PDV-om 144 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC/AC | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 97,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | relej 5 A | 1 | Pt100 | 30 V | profilna šina | 2-točkovni i pid kontroler | +400 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WEG CWCA0-04-00C03S kontaktor 24 V/DC 1 St.Conrad Electronic -15% 40,99 € 34,99 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-polni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 125 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 99,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 24 V | - | 2.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 246 U/min | 34.7 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 39,99 € sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 12 V | - | 5.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 405 U/min | 41.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 41,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 12 V | - | 530 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 53 U/min | 4.22 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 85,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 150 mm | 9 W | 45 dBA | 76.5 mm | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity MT3210C4 1 St.Conrad Electronic 17,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 234,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 100 V, 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Idec IAC-RS1 IAC-RS1 1 St.Conrad Electronic 3,99 € sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 7,99 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | crvena (red) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | otpiranje okretanjem | 3 otvarač, 3 zatvarač | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EDIMAX GS-3008P GS-3008P mrežni preklopnik 8 ulaza PoE funkcijaConrad Electronic 71,99 € sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PoE funkcija | 4 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Panasonic MS-DP1-FE MS-DP1-FE 1 St.Conrad Electronic 23,99 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Schlegel prekidač za isključivanje u nuždi u kućištu IP65 1 St.Conrad Electronic 154,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | otpiranje okretanjem | - | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 23,99 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez | - | - | s povratom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-39% 63,99 € 38,99 € sa PDV-om 365 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN Bus, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 prebacivanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 129,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | G 1/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 prebacivanje | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | ABS, PC, čelik | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 38,99 € sa PDV-om 101 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | ABS, PC, čelik | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Dobot E6 station DT-BE-R-31 modul proširenjaConrad Electronic 2.705,00 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schlegel RRJTLR_CAR RRJTLR_CAR tipkalo karbon crna boja 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | prstenasta rasvjeta | - | - | kontaktni element | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity RP710005 Carton 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 otvarač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kutna poluga s valjkom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -15% sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | priključak ventila ISO 4400 | 36 V/DC | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 bar | apsolutni tlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Schlegel SSSA12II_M07 gumb ključ zaključan ključ 1 St.Conrad Electronic 81,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez | - | - | zadržava položaj | - | - | - | - | - | - | - | - | ključ | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schneider Electric MTN689701 PLC stezaljkaConrad Electronic 2,29 € sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Emis SMC-IC4-Hutschienenadapter adapter za DIN šinuConrad Electronic 20,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Idec FC6A-C16P1CE FC6A Series CPU modul 24 V/DCConrad Electronic 179,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | M18 | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,79 € sa PDV-om 59 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | s osvjetljenjem | - | - | zadržava položaj | - | - | - | - | - | - | - | - | geg | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61,99 € sa PDV-om 319 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 V/DC, 8 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN Bus, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 24 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 prebacivanje | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Renkforce RF-3336016 GSHS800 mrežni preklopnikConrad Electronic 179,99 € sa PDV-om 149 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1000 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Panasonic RF12 RF12 1 St.Conrad Electronic 10,99 € 1m = 366,33 €, sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Panasonic CN14AC5 CN14AC5 1 St.Conrad Electronic 12,99 € sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 99,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | kabel, otvoreni kraj | 24 V/DC | prebacivanje svjetla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 23,99 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 prebacivanje | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity RP411024 relej za tiskane pločice Carton 1 St.Conrad Electronic 9,99 € sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 265,00 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.rel. (EENRPS00) | bijela (white) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 K | 1860 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,49 € sa PDV-om 349 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 12,99 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | M12, 3-polni | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 zatvarač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | induktivan | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 18 mm | 73.4 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 22,99 € sa PDV-om 458 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -10% sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 17.9. | - | - | - | - | priključak ventila ISO 4400 | 24 V/DC | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 bar | relativni tlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
