Svi proizvodi
Details | Cijena | Dostupnost | Prikaz | Priključak | Izvedba | Promjer osovine | Materijal kućišta | Pogonski napon maks. | Certifications | Tip osovine | min. pogonski napon | Nazivni napon | Snaga motora bei 400 V | Nazivna struja - zaokružena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična Weidmüller 7789638025 PAC-M340-SD15-V1-2M5 PLC spojni vodConrad Electronic 184,99 € sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weidmüller 7789641030 PAC-ABS8-HE20-V0-3M PLC spojni vodConrad Electronic 85,99 € sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1.039,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 1.105,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 979,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 1.089,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 1.125,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 969,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | kabel, otvoreni kraj | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() 929,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | utikač M23, 12-polni | apsolut | 6 mm | čelik | 30 V/DC | RoHS | puna osovina | 4.5 V/DC | - | - | - | |||
![]() Slika slična 214,99 € sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 V | 0.75 kW | 1.9 A | |||









