- Vrsta proizvoda
- metalnoslojni otpor516debeloslojni otpor162ugljenoslojni otpor160keramični kondenzator116elektrolitski kondenzator86snažan otpor80precizni otpornik55cermet trimer54vrtljivi potenciometar43žičani otpor31povezani otpori19vijčani trimer14induktor13tantalov kondenzator13okretni gumb12folijski kondenzator11žičani potenciometar11tankoslojni otpor10plosnati varistor9prigušnica9kvarcni oscilator8kvarčni oscilator8asortiman debeloslojnih otpora7SMD otpornik7antena6folijski kondenzator MKP6folijski kondenzator MKS6stezaljka6trimer6precizni trimer5pokrivna kapa4poliestrski kondenzator4tijelo zavojnice4filter za uklanjanje šuma3odvodnik plina3otpor napajanja3precizni potenciometar3provodni plastični potenciometar3SMD varistor3ugljični trimer3zaštitno kućište3folijski kondenzator FKS2folijski kondenzator MKT2jezgra2keramički plosnati kondenzator2komplet ugljenoslojnih otpora2kondenzator za suzbijanje radio smetnji2okvir zaštitnog kućišta2pločica s indikatorom za okrugli gumb2pločica sa skalom2poklopac zaštitnog kućišta2asortiman ferita1bipolarni kondenzator1cermet potenciometar1element za označavanje1Elko montažna obujmica1gumb za podešavanje1HF prigušnica1kazalni gumb1klizni gumb1kondenzator rada motora1kvarčni sat1MKP-X2-kondenzator za uklanjanje poremećaja1NFC antena1pomoć kod montaže1potenciometar s ugljičnim filmom1prigušnica za podatkovni kabel1širokopojasna prigušnica1termistor1varistor ožičen1
- Cijena
- Marka
- TRU COMPONENTS763Bourns74TE Connectivity58Samsung57Royalohm56TDK56Walsin45Vishay42Yageo38Weltron30KYOCERA/AVX24Widap21Kemet20CHEMI-CON16Viking Tech15Thomsen14Panasonic13NIC Components12Potentiometer Service12TANCAP11EuroQuartz10Icel10Samwha10Suntan10Alpha9Cliff9Wima9Isabellenhütte8Jamicon7Jianghai7Masach TECH7Molex7OKW7Teapo7OMEG6Piher6Qantek6Arcol4ATE Electronics4Frolyt4Strapubox3Akyga2FTCAP2Mentor2Microtech2NIKKOHM2TyOhm2VitrOhm2AKG1Fastron1Infineon Technologies1Littelfuse1MicroCrystal1PS Omeg1PSP1Quadrios1Richco1STMicroelectronics1Yunpen1
- Certifications
- RoHS1347AEC63
- Otpor
- 0 Ω73 mΩ17.1 mΩ110 mΩ115 mΩ217.3 mΩ150 mΩ180 mΩ188 mΩ10.1 Ω30.10 Ω3100 mΩ10.111 Ω10.12 Ω4170 mΩ10.185 Ω10.2 Ω20.20 Ω1200 mΩ10.22 Ω10.23 Ω10.27 Ω1300 mΩ10.33 Ω20.39 Ω30.43 Ω1468 mΩ10.47 Ω2480 mΩ10.5 Ω1500 mΩ10.51 Ω1510 mΩ10.53 Ω10.56 Ω3600 mΩ10.62 Ω10.68 Ω10.82 Ω20.91 Ω1912 mΩ11 Ω131.1 Ω11.2 Ω41.3 Ω21.5 Ω81500 mΩ11.6 Ω21.7 Ω11.8 Ω41.9 Ω11.91 Ω12 Ω22.1 Ω12.2 Ω62.3 Ω12.4 Ω12.49 Ω22.5 Ω12.55 Ω12.7 Ω53 Ω43.3 Ω63.6 Ω23.9 Ω44 Ω14.12 Ω14.3 Ω14.7 Ω84.99 Ω15 Ω15.1 Ω15.6 Ω75.62 Ω16.8 Ω66.98 Ω17.32 Ω17.5 Ω27.68 Ω28 Ω18.2 Ω58.66 Ω19.1 Ω110 Ω2110.2 Ω111 Ω112 Ω713 Ω114 Ω114.3 Ω115 Ω1316 Ω318 Ω420 Ω722 Ω1523.2 Ω124 Ω225 Ω325.5 Ω127 Ω1230 Ω433 Ω1033.2 Ω134 Ω134.8 Ω136 Ω338.3 Ω139 Ω841.2 Ω142.2 Ω143 Ω245.3 Ω247 Ω1049.9 Ω250 Ω551 Ω454.9 Ω156 Ω857.6 Ω160.4 Ω161.9 Ω162 Ω264.9 Ω168 Ω1371.5 Ω175 Ω276.8 Ω280.5 Ω182 Ω690.9 Ω291 Ω295.3 Ω1100 Ω31105 Ω1107 Ω1110 Ω2120 Ω7124 Ω1130 Ω3133 Ω1140 Ω1150 Ω14160 Ω1180 Ω5182 Ω1187 Ω1191 Ω1196 Ω1200 Ω9220 Ω16221 Ω1226 Ω1237 Ω1240 Ω3243 Ω1249 Ω1255 Ω1261 Ω1270 Ω8300 Ω5301 Ω1316 Ω1330 Ω11340 Ω1348 Ω1350 Ω1357 Ω1360 Ω3365 Ω1390 Ω7392 Ω1402 Ω1430 Ω2442 Ω1470 Ω9475 Ω1487 Ω1499 Ω1500 Ω12510 Ω6511 Ω1536 Ω2560 Ω10604 Ω1620 Ω3649 Ω1665 Ω1680 Ω10681 Ω1698 Ω1732 Ω1750 Ω4806 Ω1820 Ω9887 Ω1909 Ω1910 Ω2976 Ω11 kΩ251.02 kΩ11.05 kΩ11.1 kΩ41.13 kΩ11.15 kΩ11.2 kΩ121.21 kΩ21.3 kΩ31.4 kΩ11.47 kΩ11.5 kΩ141.6 kΩ31.69 kΩ11.8 kΩ42 kΩ82.05 kΩ12.1 kΩ12.2 kΩ152.37 kΩ12.4 kΩ32.49 kΩ12.55 kΩ12.61 kΩ12.67 kΩ12.7 kΩ62.8 kΩ12.94 kΩ13 kΩ13.01 kΩ13.09 kΩ23.16 kΩ13.3 kΩ123.48 kΩ13.57 kΩ13.6 kΩ33.83 kΩ23.9 kΩ84.02 kΩ14.12 kΩ14.22 kΩ14.3 kΩ34.64 kΩ14.7 kΩ154.75 kΩ15 kΩ115.1 kΩ35.11 kΩ15.23 kΩ15.36 kΩ15.49 kΩ15.6 kΩ85.62 kΩ15.76 kΩ15.9 kΩ26.04 kΩ16.2 kΩ36.34 kΩ16.65 kΩ26.8 kΩ96.81 kΩ17.15 kΩ17.5 kΩ47.68 kΩ18.2 kΩ68.25 kΩ19.09 kΩ19.1 kΩ29.31 kΩ19.53 kΩ110 kΩ4010.2 kΩ111 kΩ312 kΩ712.1 kΩ112.4 kΩ113 kΩ314 kΩ114.7 kΩ115 kΩ1215.8 kΩ116 kΩ117.8 kΩ118 kΩ618.7 kΩ120 kΩ920.5 kΩ122 kΩ1424 kΩ224.9 kΩ125 kΩ425.5 kΩ127 kΩ528.7 kΩ130 kΩ330.1 kΩ133 kΩ435.7 kΩ136 kΩ339 kΩ740.2 kΩ243 kΩ345.3 kΩ147 kΩ847.5 kΩ148.7 kΩ249.9 kΩ150 kΩ551 kΩ356 kΩ560.4 kΩ162 kΩ168 kΩ575 kΩ182 kΩ591 kΩ1100 kΩ23110 kΩ2120 kΩ8130 kΩ2147 kΩ1150 kΩ4160 kΩ2162 kΩ1180 kΩ5200 kΩ3220 kΩ6240 kΩ1250 kΩ4270 kΩ6300 kΩ5330 kΩ9360 kΩ1390 kΩ5430 kΩ1470 kΩ9500 kΩ11510 kΩ2560 kΩ5576 kΩ1604 kΩ1620 kΩ1680 kΩ6750 kΩ2820 kΩ4909 kΩ1910 kΩ11 MΩ161.2 MΩ21.5 MΩ41.8 MΩ32 MΩ42.2 MΩ32.7 MΩ13.3 MΩ43.9 MΩ24.7 MΩ15.1 MΩ16.8 MΩ48.2 MΩ210 MΩ322 MΩ1
- Opterećenje
- 0.05 W450 mW30.0625 W1062.5 mW50.063 W60.1 W460.12 W10.125 W450.12500 W10.2 W22200 mW10.25 W5380.3 W10.33 W120.4 W40.5 W1000.6 W760.60 W10.75 W141 W1112 W422.5 W13 W184 W25 W716 W17 W710 W211 W1417 W320 W625 W430 W150 W3100 W1170 W4200 W4300 W2450 W11350 W11500 W11800 W12200 W1
- Sadržaj
- Vrsta ambalaže
- Tolerancija ±
- Izvedba
- Izvedba
- Električni kapacitet
- Nazivni napon
- Potek upornosti
- Izvođenje osi
- Priključak
- Vrsta aktiviranja
- Rotacijski kut (mehanički)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Akcija Pasivne Komponente
1567 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Sadržaj | Opterećenje | Potek upornosti | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | Certifications | Nazivni napon | Električni kapacitet | Visina | RM | Izvedba | Maks. temperatura | Tolerancija ± | Izlaz | Os - Ø | Veličina navoja | Vrsta ambalaže | Kućište | Širina | Nazivna frekvencija | Pogonski napon maks. | Vrsta montaže | Dužina | Izvođenje osi | L | V/DC maks. | V(RMS) | Napon otpornika | Promjer | Porodica boja | Nosač osovine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 € sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 33 Ω | 1 St. | 2.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -61% 0,59 € 0,23 € sa PDV-om 241 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 500 Ω | - | 0.25 W | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Infineon Technologies CY7C65213-28PVXIT SMD 1 St.Conrad Electronic -27% 4,79 € 3,49 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,29 € sa PDV-om 175 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 22 kΩ | - | 1 W | linearno | pinovi | na vrhu | 270 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,20 € sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 100 Ω | - | 0.1 W | linearno | pinovi | na vrhu | 210 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -27% 4,79 € 3,49 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 1000 V/DC | 1.5 µF | 32 mm | 37.5 mm | radijalno ožičen | +100 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 500 kΩ | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 500 kΩ | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,04432 € sa PDV-om 3400 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 150 Ω | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05811 € sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 750 Ω | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,0288 € sa PDV-om 1700 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 51 kΩ | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05811 € sa PDV-om 3800 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 Ω | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 3800 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 220 Ω | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 2100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 10 Ω | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 1900 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 1.2 kΩ | 1 St. | 2 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,00569 € sa PDV-om 5000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 10 kΩ | 1 St. | 0.5 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,00476 € sa PDV-om 3350 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 200 | 2 Ω | 1 St. | 0.5 W | - | - | - | - | AEC, RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 41,99 € 36,99 € sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 10000 St. | - | - | - | - | - | RoHS | 50 V | 5600 pF | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 41,99 € 36,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 10000 St. | - | - | - | - | - | RoHS | 50 V | 390 pF | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -13% 22,99 € 19,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 4000 St. | - | - | - | - | - | RoHS | 50 V | 120 pF | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,10 € sa PDV-om 830 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 25 V | 100 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2,49 € sa PDV-om 279 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/DC | 6.8 µF | 32 mm | - | aksijalno ožičen | +105 °C | 10 % | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,29 € sa PDV-om 92 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V/DC | 1 µF | - | - | aksijalno ožičen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 394 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V/DC | 0.15 µF | - | - | aksijalno ožičen | +105 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,49 € sa PDV-om 225 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V/DC | 2.5 µF | 32 mm | - | aksijalno ožičen | +105 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,49 € sa PDV-om 343 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | SMD | 5 mm | 48.000 MHz | 3.63 V | površinska ugradnja | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,99 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 50 kΩ | - | 0.05 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6.35 mm | M7 x 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | metalna | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 100 kΩ | - | 0.25 W | linearno | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | stereo | 4 mm | M7 | - | - | - | - | - | - | - | spljoštena, umjetna masa | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 10 kΩ | - | - | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 1 kΩ | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,99 € sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 25 Ω | - | 2 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 100 kΩ | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 250 kΩ | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 4801 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 50 | 76.8 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 3167 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 124 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 416010 povezani otpori 4.7 kΩ radijalno ožičen SIP-4+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,07 € sa PDV-om 31 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 4.7 kΩ | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | radijalno ožičen | - | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,09 € sa PDV-om 1848 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.010 µF | 6.50 mm | 5 mm | - | +125 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 5 kΩ | - | 170 W | linearno | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,13 € sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 1.8 MΩ | 1 St. | 1 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,20 € sa PDV-om 3979 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 0.2 Ω | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | SMT | +150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 nH | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66359S2000X000 stezaljka (D x Š) 33.80 mm x 8.70 mm 1 St.Conrad Electronic 0,30 € sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66422B2000X000 stezaljka (D x Š) 25.60 mm x 6.15 mm 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 562 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72520T0300K062 SMD varistor 47 V 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 1925 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | 1.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | - | - | - | 3.20 mm | - | - | 38 V/DC | 30 V/AC | 47 V | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72520T0250K062 SMD varistor 39 V 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 1922 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | 1.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | - | - | - | 3.20 mm | - | - | 31 V/DC | 25 V/AC | 39 V | - | - | - | |||
![]() Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung zaštitno kućište 1 St.Conrad Electronic -13% sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung zaštitno kućište 1 St.Conrad Electronic 1,49 € sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -17% 8,99 € 7,49 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 22 Ω | 5000 St. | 0.125 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om 920 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1 St. | - | - | - | - | - | RoHS | 100 V/DC | 8.2 pF | - | - | radijalno ožičen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 2464 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 35.7 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 1759 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 120 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 1559 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 13 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 4700 µF | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 0,05 € sa PDV-om 292 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 100 µF | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -22% 5,49 € 4,29 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 390 kΩ | 5000 St. | 0.1 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -22% 5,49 € 4,29 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 180 kΩ | 5000 St. | 0.1 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -22% 5,49 € 4,29 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 120 kΩ | 5000 St. | 0.1 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412066 snažan otpor 5.6 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic 0,72 € sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 5.6 kΩ | 1 St. | 11 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1000 Dijelovi | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1000 Dijelovi | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -17% 8,99 € 7,49 € sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 39 kΩ | 5000 St. | 0.125 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,08 € sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | 100 V | 22 nF | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -17% 8,99 € 7,49 € sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 220 Ω | 5000 St. | 0.125 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 1189 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | 50 V | 33 nF | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 3899 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | 25 V | 220 nF | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -17% 8,99 € 7,49 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 3.9 kΩ | 5000 St. | 0.125 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
