- Vrsta proizvoda
- LED ožičen207LED smjerni119Schottkyjeva dioda - ispravljač113TVS dioda105MOSFET77Zener dioda64SMD LED61ispravljačka dioda54MOSFET tranzistor51tranzistor (BJT) - diskretan48standardna dioda42mosni ispravljač39ic utičnica28platinasti temperaturni senzor27aksijalni ventilator24LED komplet22DC/DC pretvarač za tiskano vezje21ugrađeni mikrokontroler197-segmentni prikaz18dioda malog signala16IR dioda14regulator napona - linearan14senzor temperature14toplinski jastučić14memorijski IC13pmic - regulatori napona - linear (ldo)13HighPower LED12rebrasti hladnjak12telefonska žarulja za priključak12LCD zaslon11podminiaturna žarulja11Avalanche dioda10LED svjetiljka9LED svjetiljke cijevi9optokoplerski fototranzistor9standardna signalna svjetiljka sa žaruljama9DC/DC pretvarač8hladnjak8sučelje IC - primopredajnik8tiristor (SCR) - triac set8žarulje za vage8LED traka7mala cijevna žarulja7pmic - referentni napon7regulator napona - linearan, vrsta 787elektronka6linearni IC - operacijsko/pufer pojačalo6Schottkyjeva dioda6Si ispravljačka dioda6šuplji svjetlosni vodič6svjetlovodni utični konektor6tiristor (SCR)6toplinsko provodljiva folija6vakuum žarulja6fotodioda5grijaća folija5LED stupovi5LED traka-kompletan set5logički ic - ublaživač, pogonski sklop5pmic prekidači za distribucije električne energije ploča, teretni driver5senzor5ventilatorska mreža5adapter ic utičnica4DC/DC pretvarač smd4ESD dioda4izolirna doza4LED ravan4LED serija4linearni IC - radno pojačalo4linearni IC usporednik4logički ic - konverter4mikro žarulja4OLED-zaslon4pmic mjerenje energije4prekidač blizine4preklopno napajanje4SMD LED višebojni4u-hladnjak4brza uklopna dioda3grlo žarulje3izolirni disk3LED pločica s imenom3led svjetiljka za strojeve3miniaturna žarulja3peltier element3pmic - kontrola3radna posuda3sučelje IC - e-a proširenje3toplinsko provodljiva ljepljiva traka3vreće za čiste prostorije3AC/DC pretvarač2DC/DC pretvarač modul2filtarski disk2Hall senzor2HF tranzistor (BJT)2ispravljačka dioda/jedna faza2izvor konstantne struje2kapica anode2kontrolno svijetlo2LED izvor konstantne struje2LED odstojnik2LED pretvarač2LED traka-osnovni element2LED višebojni2nosač za DIN šinu2pmic - AC/DC- pretvarač, offline prekidač2pmic - gate driver2pmic - LED driver2pmic - regulatori napona - DC/DC preklopni kontroler2poklopac za objektiv2prednji okvir2regulator napona - DC/DC prebacivanje2senzor protoka2Si visokonaponska ispravljačka dioda2SMD LED set2sortirna doza2sponka za tranzistor2standardni diodni niz - ispravljač2super brza si ispravljačka dioda2svjetiljke za bicikel2temperaturni osjetnik2tranzistor-odstojnik2TRIAC2ventilatorska mreža s filterskim umetkom2viljuškasta svjetlosna pregrada2visokotehnološki peltier element2AC/DC modul napajanja, otvoreni okvir1AC/DC napajač za tiskano vezje1adapterski kabel1alfanumerički segmentni prikaz1brza Si-visokonaponska ispravljačka dioda1bubanj svjetlosne LED trake1ESD držač za tiskane pločice1fototransistor1grijaća cijev1grijaći element1HF Schottky-dioda - ispravljačka1ic testna utičnica1ic za prikupljanje podataka - analogno-digitalni pretvarač (adc)1ic za prikupljanje podataka - digitalni potenciometar1IGBT1industrijsko napajanje1integrirani krug za pripremu signala1ispravljačka dioda/dva polariteta1kapacitivna1kontrolnik temperature (ograničivač uklopne struje)1laserska dioda1led hladnjak1LED modul1LED prigušnica1LED reflektor1LED svjetlosna letva-kompletni set1LED titrava1LED traka-kompletan set s detektorom pokreta1LED traka-produžetak1linearni IC - audio pojačalo1linearni IC - senzor temperature, pretvarač1linearni IC - timer1linearni IC1logički ic - demultiplekser, dekoder1logički ic - inverter1logički ic - multipleksor, demux1logički ic - multivibrator1logički ic - vrata1magnetski okidač1mica ploća1mjerač protoka1mjerenje vremena ic - mjerač realnog vremena1okidna dioda1optokoplerski upravljački sklop1osjetnik za vlagu1PIN - 1 parserijski priključak1plcc utičnica1pmic - motorni driver, kontroler1pmic - puni driver, premostni driver1pmic - regulatori napona - DC/DC preklopni regulatori1pmic - regulatori napona - posebna namjena1pmic - upravljanje, specializirano1podnožje elektronke1poklopac za svjetlo1pozadinsko osvjetljenje1priključni kabel1profilni hladnjak1regulator napona - linearan, vrsta 791Schottkyjeva doda - niz ispravljača1senzor kuta1senzor magnetskog polja1senzor udaljenosti1smd plcc utičnica1sortirna kutija1sortirni kovčeg - komplet1sortirni kovčeg1sučelje IC - analogni prekidač1sučelje IC - napon-struja-pretvarač/odašiljač1sučelje IC - prijemnik1svjetiljke sa staklenim postoljem1tiristorski modul1toplinski element za povezivanje1ugrađeni mikroprocesor1UV led1
- Cijena
- Marka
- TRU COMPONENTS211Vishay174HuiYuan114STMicroelectronics106Diotec102ON Semiconductor90Barthelme84Kingbright70DIODES Incorporated57Signal Construct52Texas Instruments51Infineon Technologies48MCC40GENERAL SEMICONDUCTOR37Assmann group32ASSMANN WSW32Yageo Nexensos32Oshino30Microchip Technology28Broadcom25Kerafol23CML Innovative Technologies20DISPLAY VISIONS20PROFAN Technology20TracoPower20Nexperia15Taiwan Semiconductor15Littelfuse14Quadrios14Fischer Elektronik11Maxim Integrated10NXP Semiconductors10BELI-BECO8Dehner Elektronik7QuickCool7Sedeco7APEM6Gaptec6HN Electronic6HN Power6Sensirion6Strapubox6Sygonix6Thomsen6Cliff5Everlight Opto5Licefa5OSRAM5Thermo TECH5Turck5BTB Vertrieb4IXYS4Mentor4Antistat3Display Elektronik3EBM Papst3Idec3TDK3ADDA2Analog Devices2CREE2Ecofit2FESTO2Honeywell SPS2Honeywell2Laserliner2MEAN WELL2Molex2Müller-Licht2Omron2Panasonic2Philips2power integrations2Richco2Roschwege2SEPA2Shenzhen LeSun2Adels-Contact1Akyga1Alutec1AS Schwabe1B + B Thermo-Technik1Bedifol1BJZ1Bourns1Bulgin1Conec1Datalogic1Dialight Lumidrives1E+E Elektronik1econ connect1Elobau1Kabeltronik1KYOCERA/AVX1Laser Components1LEDVANCE1Linear Technology1Lumitronix1Murata Power Solutions1Murata1Nichia1OSA Opto1QT1RECOM1Siemens1SINWAN1Sunon1TE Connectivity1upscreen1VISO1WeEn Semiconductors1WiZ1
- Vrsta montaže
- površinska ugradnja291otvor za skoznik143utična montaža70montaža tiskane pločice23kućište13za tiskanu pločicu5okvir3pričvršćenje za pcb3čvrsti dosjed2lemni priključak1slobodno viseća1utična monzaža1vijčano pričvršćenje1
- Porodica boja
- crvena (red)137zelena (green)108žuta (yellow)101bijela (white)86plava (blue)76narančasta (orange)10transparentna6crna (black)4smeđa (brown)1siva (grey)1višebojna (multicolored)1
- Kućište
- DO-214AA45DO-214AC39TO-220AB29DO-214AB24SOIC-822SOT-23-321DO-1513TO-92-312SOT-2311DO-3510DO-4110SO-89TO-220-39DO-213AB8DIP-87TO-927TO-2206D8x7.55DO-201AD5GBU5SC-70-55SIL-45SOD-123FL5SOT-2235SOT-23-55TO-252AA5DO-2014DO-204AH4DO-213AA4SOD-3234SOD-574SOD-804SOD-80C4SOT-23-64TO-252-34D-343DO-204AL3DO-214BA3GBPC3GBPC-W3P6003SOD-80 MiniMELF3SOIC-143SOT-323SOT-3233TO-220-23TO-220FP3TO-236-33TO-2473TO-33WOG3aksialno3D-722D5.4x7.52DFS2DO-201AD2DO-213AC2GBI2GBS_SIL-1.5-2.32MicroMELF2Mini MELF2PDIP-82SC-70-62SOD-123F2SOIC-282SOT-223-42TO-220AC2TO-225AA2TO-247-32TO-269AA2TO-277A2TO-3P-32TO-92BK2TSSOP-142US-82Y4-M62D-551D-631D2.5x6.51D2PAK1DBL1DFM1DIP-61DIP-8B1DO-203AA1DO-203AB1DO-218AB1DO-219AB1GBPC-A1GSIB-5S1KBPC1MSOP-10 (PowerPad)1MSOP-81MicroSMP1Multiwatt-151PCDIP-281PDIP-141PG-SOT223-41PLCC-321PowerQFN 5x61RD911SC-82A1SMD-8B1SO-141SO-161SO-241SO-41SO-4-SLIM1SOD-1231SOD-1281SOD-323F1SOD-5231SOD-80 QuadroMELF1SOIC-161SOIC-201SOP-81SOT-143R-41SOT-223-31SOT-227-41SOT-227B1SOT-32-31SOT-323-31SOT-51SOT-891SuperSO-81TO-208AA1TO-220-51TO-220F1TO-240AA1TO-247AD1TO-252-51TO-261-41TO-263-31TO-263AB1TO-2641TO-3P1TO220-71TS-6P1TSSOP-201TSSOP-241TSSOP-281Thin-SMA1VSON-10 (3x3)1VSSOP-81
- Certifications
- Struja I(F)
- Vrsta ambalaže
- Napon U(F)
- Intenzitet svjetla I(V)
- Izvedba
- Kut zračenja
- Izvedba
- Kućište
- Povratni napon U(R)
- Oblik leće
- Radni napon
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Akcija Aktivne Komponente
1777 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Konfiguracija (Dioda) | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Napon U(F) | Vrsta montaže | Širina | Broj polova | Visina | Podnožak | Napon anode U(A) | Priključak | Snaga | Pogonski napon maks. | Certifications | min. pogonski napon | Izlazni napon (max.) | Izlazna struja (maks.) - zaobljena | RM | Porodica boja | Pogonska struja | Vrsta zaštite | Radni napon | Ugardbeni Ø | Zener napon | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta ambalaže | Nazivni napon | Materijal | Položaj | Protok zraka | Dužina | Oblik leće | U(DRM) | I(T)(RMS) | I(H) | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Izvedba | Frekvencija takta | Serija | Kut zračenja | Intenzitet svjetla I(V) | Određene značajke LED signalnih žarulja | Klasa energetske učinkovitosti | Strujni izlaz | U(GS)(th) maks. | C(ISS) | R(DS)(on) referentna struja | R(DS)(on) | U(DSS) | Podnožje | Izlazni napon | Ulazni napon (maks.) | U(RRM) | Toplinski otpor R (TH) | Promjer | Broj žica | Bušotina - Ø | Pogodno za kućišta poluprovodnika | Proizvod za pojačanje pojasne širine | Opskrbni napon pojedini maks. | Tip pojačala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična 0,96 € sa PDV-om 118 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | TO-220AB | Array - 1 par zajedničke katode | 60 V | 8 A | 880 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 7,99 € sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | 19 mm | 7 | 54 mm | minijaturni | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 23,99 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vijčana stezaljka | 6 W | 264 V/AC, 264 V/DC | RoHS | 176 V/DC, 90 V/AC | 40 V | 150 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 3,49 € sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 2.54 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 13,99 € sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ravan priključak 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | zelena (green) | 16 mA | IP67 | 12 V/AC, 12 V/DC | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Signal Construct SMTD22034 LED smjerni crvena 24 V/DC, 24 V/AC 20 mAConrad Electronic 10,99 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | vijak | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | 20 mA | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,04 € sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | DO-15 | pojedinačna | 50 V | 1 A | 700 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,14 € sa PDV-om 2715 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | DO-214AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,01 € sa PDV-om 2605 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 20 | SOD-323 | - | 70 V | 150 mA | 1 V | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 17,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 38 mm | - | - | pletenica | 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | lijevani aluminij | obični ležaj | 159.6 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 21,99 € sa PDV-om 59 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 38 mm | - | - | pletenica | 14 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | lijevani aluminij | kruglični ležaj | 153 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 37,99 € sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | 51 mm | - | - | pletenica | 24 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | lijevani aluminij | kruglični ležaj | 359 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 18,99 € sa PDV-om 83 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | plava (blue), zelena (green), crvena (red), bijela (white), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | Package | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TYN612RG tiristor (SCR) TO-220AB 600 V 8 AConrad Electronic 0,68 € sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | TO-220AB | - | - | - | 1.6 V | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 12 A | 30 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 6,99 € sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | TO-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | 140 V | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2,49 € sa PDV-om 322 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Barthelme 53120613 LED smjerni zelena BA9S 230 V/ACConrad Electronic sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zelena (green) | 3 mA | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,07 € sa PDV-om 668 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 20 | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zelena (green), crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ° | 175 mcd, 75 mcd | više boja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,13 € sa PDV-om 394 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 11000 mcd | led 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,12 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 6300 mcd | led jasna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,13 € sa PDV-om 580 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oblik zvona | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ° | 1500 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,11 € sa PDV-om 73 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oblik zvona | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ° | 1750 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 1119 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 6000 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan 7206G3C-CSC-A LED ožičen zelena okrugli 5 mm 4050 mcd 20 mAConrad Electronic 0,05 € sa PDV-om 1818 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 15 | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4050 mcd | trepere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,07 € sa PDV-om 327 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 20 | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pravokutni | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 225 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan IR dioda 940 nm 30 ° 5 mm radijalno ožičenConrad Electronic 0,07 € sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan IR dioda 940 nm 30 ° 5 mm radijalno ožičenConrad Electronic 0,07 € sa PDV-om 279 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,14 € sa PDV-om 278 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 10 | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 °, 25 ° | 9500 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 306 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 75 mcd | led 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,06 € sa PDV-om 194 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pravokutni | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 125 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,08 € sa PDV-om 855 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pravokutni | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 1250 mcd | led 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,13 € sa PDV-om 1359 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | TSSOP-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,97 € sa PDV-om 937 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1.27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,17 € sa PDV-om 344 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 220 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,12 € sa PDV-om 2245 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 ° | 60 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 2,30 €, sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polimer | - | - | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n.rel. (EENRPS00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 435 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | SOD-80C | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 500 mW | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Barthelme LED komplet zelena okrugli 5 mm 120 mcd 35 ° 20 mA 2 VConrad Electronic 8,99 € sa PDV-om 11 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ° | 120 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,15 € sa PDV-om 294 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ° | 4000 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,04 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 1000 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična IXYS standardna dioda DSI2x55-16A SOT-227-4 1600 V 56 AConrad Electronic 24,99 € sa PDV-om 125 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | SOT-227-4 | - | 1600 V | 56 A | 1.2 V | kućište | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
