- Vrsta proizvoda
- keramični kondenzator116elektrolitski kondenzator87tantalov kondenzator13folijski kondenzator11folijski kondenzator MKP6folijski kondenzator MKS6poliestrski kondenzator4folijski kondenzator FKS2folijski kondenzator MKT2keramički plosnati kondenzator2kondenzator za suzbijanje radio smetnji2bipolarni kondenzator1Elko montažna obujmica1kondenzator rada motora1MKP-X2-kondenzator za uklanjanje poremećaja1
- Cijena
- Marka
- Samsung57Kemet20CHEMI-CON16Walsin13TANCAP11TDK11Icel10Panasonic10Samwha10Yageo10Suntan9Thomsen9Vishay9Wima9Jamicon8NIC Components8Jianghai7Teapo7TRU COMPONENTS7Frolyt4Weltron3FTCAP2
- Električni kapacitet
- 4.7 pF18.2 pF110 pF120 pF133 pF139 pF147 pF1100 pF2120 pF3220 pF4330 pF2390 pF4470 pF11 nF31000 pF21.2 nF11.5 nF31500 pF12.2 nF12200 pF12700 pF13.3 nF14700 pF30.0047 µF15600 pF110 nF30.01 µF20.010 µF10.015 µF115 nF122 nF40.022 µF30.033 µF233 nF147 nF268 nF20.068 µF10.082 µF1100 nF90.1 µF30.10 µF10.15 µF3220 nF60.22 µF3330 nF2470 nF20.47 µF1680 nF20.68 µF11 µF91.0 µF11000 nF11.5 µF12 µF12.2 µF42.5 µF13 µF14.7 µF76.8 µF210 µF1822 µF1533 µF235 µF147 µF1856 µF168 µF2100 µF16150 µF3220 µF10330 µF3470 µF10680 µF1820 µF11000 µF51500 µF31800 µF22200 µF43300 µF24700 µF233000 µF1
- Izvedba
- SMD134radijalno ožičen47THT20aksijalno ožičen10uskočni9u kućištu2vijčani priključak2
- Nazivni napon
- 2.5 V16.3 V110 V210 V/DC116 V2016 V/DC425 V725 V/DC335 V2135 V/DC340 V/AC340 V150 V5550 V/DC163 V1263 V/DC563 V/AC180 V1100 V14100 V/DC6100 V/AC1160 V1200 V1250 V2250 V/DC2250 V/AC1275 V/AC1350 V1350 V/DC1400 V/DC5450 V3450 V/AC1500 V2600 V1630 V/DC2850 V/DC21000 V/DC31200 V/DC4
- Certifications
- Sadržaj
- Vrsta ambalaže
- Tolerancija ±
- Maks. temperatura
- Visina
- RM
- Izvedba
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Akcija Kondenzatori
255 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Izvedba | Sadržaj | Vrsta ambalaže | Visina | RM | Certifications | Maks. temperatura | Tolerancija ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 301 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V | 1.5 nF | THT | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -13% sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 2.5 V | 470 µF | SMD | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 1189 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 33 nF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 3899 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 25 V | 220 nF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2,29 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 400 V/DC | 6.8 µF | radijalno ožičen | - | - | 26 mm | 37.5 mm | RoHS | +100 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična 0,81 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 250 V/DC | 0.68 µF | radijalno ožičen | - | - | 18.5 mm | 22.5 mm | - | +100 °C | 20 % | |||
![]() Slika slična -35% 0,46 € 0,30 € sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V/DC | 0.015 µF | radijalno ožičen | - | - | 9 mm | 10 mm | - | +100 °C | 5 % | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om 920 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V/DC | 8.2 pF | radijalno ožičen | 1 St. | - | - | - | RoHS | - | - | |||
Slika slična 0,95 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 63 V | 1000 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 4700 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 0,05 € sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 100 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,72 € sa PDV-om 244 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 275 V/AC | 1 µF | radijalno ožičen | - | - | 20 mm | 27.5 mm | RoHS | - | 10 % | |||
![]() Slika slična 0,08 € sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V | 22 nF | THT | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | - | SMD | 1000 Dijelovi | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | - | SMD | 1000 Dijelovi | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B32023A3104M000 1 St. folijski kondenzator MKPConrad Electronic 0,77 € sa PDV-om 414 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B32924C3155M000 1 St. folijski kondenzator MKPConrad Electronic 0,87 € sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,48 € sa PDV-om 432 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 150 µF | SMD | - | Bulk | - | - | AEC, RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,32 € sa PDV-om 562 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 25 V | 100 µF | SMD | - | Bulk | - | - | AEC, RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,00638 € sa PDV-om 9700 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 220 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,00403 € sa PDV-om 5000 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02617 € sa PDV-om 1928 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 6.3 V | 220 µF | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,00168 € sa PDV-om 25199 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 41,99 € 36,99 € sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 5600 pF | SMD | 10000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 41,99 € 36,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 390 pF | SMD | 10000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -13% 22,99 € 19,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 120 pF | SMD | 4000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,09 € sa PDV-om 1848 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.010 µF | - | - | - | 6.50 mm | 5 mm | RoHS | +125 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična -18% 16,99 € 13,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 1500 pF | SMD | 4000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -14% 10,99 € 9,49 € sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 1000 pF | SMD | 10000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -11% 17,99 € 15,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 2200 pF | SMD | 10000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 2,49 € sa PDV-om 279 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 250 V/DC | 6.8 µF | aksijalno ožičen | - | Piece | 32 mm | - | - | +105 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična 4,29 € sa PDV-om 92 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1200 V/DC | 1 µF | aksijalno ožičen | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 394 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1200 V/DC | 0.15 µF | aksijalno ožičen | - | - | - | - | - | +105 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična 1,49 € sa PDV-om 225 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 400 V/DC | 2.5 µF | aksijalno ožičen | - | - | 32 mm | - | - | +105 °C | 10 % | |||
![]() 0,47 € sa PDV-om 66 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 500 V | 33 pF | - | 1 St. | Piece | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,23 € sa PDV-om 276 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,11 € sa PDV-om 145 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 25 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,10 € sa PDV-om 830 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 5 | 25 V | 100 µF | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,79 € sa PDV-om 1164 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V/DC | 47 µF | radijalno ožičen | - | Piece | - | 2.5 mm | RoHS | - | 10 % | |||
![]() Slika slična -27% 4,79 € 3,49 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1000 V/DC | 1.5 µF | radijalno ožičen | - | - | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | +100 °C | 10 % | |||
-29% 0,07 € 0,05 € sa PDV-om 520 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 10 | 50 V | 390 pF | SMD | 1 St. | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() 0,18 € sa PDV-om 3945 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V/DC | 100 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 64 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 47 µF | radijalno ožičen | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() 4,49 € sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 63 V | 1500 µF | uskočni | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,59 € sa PDV-om 95 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 25 V | 3300 µF | radijalno ožičen | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična keramični kondenzator SMD 603 120 pF 50 V 5 % 1 St. Tape cutConrad Electronic 0,02 € sa PDV-om 594 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 120 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,15 € sa PDV-om 988 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V | 220 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 922 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 30 | 16 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -61% 1,79 € 0,70 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1000 V/DC | 0.15 µF | radijalno ožičen | - | - | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | +100 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična -53% 0,13 € 0,0609 € sa PDV-om 9972 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 1 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -54% 0,21 € 0,09646 € sa PDV-om 1137 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 10 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -57% 1,29 € 0,55 € sa PDV-om 171 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 630 V/DC | 0.022 µF | radijalno ožičen | - | - | 12 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | |||
![]() Slika slična -54% 0,04 € 0,01829 € sa PDV-om 9100 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -54% 0,12 € 0,05536 € sa PDV-om 620 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -49% 0,04 € 0,0203 € sa PDV-om 1600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 1 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -55% 0,03 € 0,01359 € sa PDV-om 3463 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -55% 0,06 € 0,02718 € sa PDV-om 3300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 47 nF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -54% 0,24 € 0,10938 € sa PDV-om 1649 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 22 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -58% 0,02 € 0,00839 € sa PDV-om 2600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 20 pF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -53% 0,12 € 0,05605 € sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 47 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -55% 0,13 € 0,05872 € sa PDV-om 1450 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -54% 0,77 € 0,35791 € sa PDV-om 815 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 22 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -47% 2,79 € 1,49 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V/DC | 4.7 µF | radijalno ožičen | - | - | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | +100 °C | 20 % | |||
![]() Slika slična -53% 0,19 € 0,08855 € sa PDV-om 920 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 1 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -61% 0,03 € 0,01174 € sa PDV-om 7200 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,49 € sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 450 V | 56 µF | uskočni | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,13 € sa PDV-om 468 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 68 nF | radijalno ožičen | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,01 € sa PDV-om 4248 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 47 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,77 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V/DC | 0.1 µF | radijalno ožičen | - | - | 12 mm | 10 mm | RoHS | +100 °C | 5 % | |||
![]() 0,08 € sa PDV-om 536 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V | 100 pF | THT | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,06 € sa PDV-om 491 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 63 V | 100 µF | radijalno ožičen | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 0,06 € sa PDV-om 133 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V | 470 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 16,99 € 14,99 € sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 220 pF | SMD | 4000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -12% 16,99 € 14,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 2700 pF | SMD | 4000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična -14% 13,99 € 11,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 4700 pF | SMD | 4000 St. | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,25 € sa PDV-om 801 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 47 µF | SMD | - | Bulk | - | - | AEC, RoHS | - | - | |||
![]() 0,91 € sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 470 µF | radijalno ožičen | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() -45% 1,49 € 0,82 € sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 35 V | 220 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 361 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 1.5 nF | - | 1 St. | Piece | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V | 33000 µF | vijčani priključak | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() 0,35 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 500 V | 4.7 pF | - | 1 St. | Piece | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() 0,02 € sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V | 4700 pF | - | 1 St. | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,08 € sa PDV-om 788 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 50 V | 10 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,06 € sa PDV-om 876 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V | 10 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,08 € sa PDV-om 750 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 5 | 35 V | 10 µF | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 1,99 € sa PDV-om 235 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1200 V/DC | 0.22 µF | aksijalno ožičen | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -34% 0,38 € 0,25 € sa PDV-om 481 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 10 V/DC | 33 µF | SMD | - | Tape | 2.8 mm | - | RoHS | 125 °C | 10 % | |||
![]() Slika slična 0,22 € sa PDV-om 1681 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 100 V/AC | 0.22 µF | radijalno ožičen | - | Piece | 8 mm | 7.5 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | |||
![]() keramični kondenzator SMD 805 4700 pF 50 V 10 % 1 St. Tape cutConrad Electronic 0,01 € sa PDV-om 4638 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. Min: 150 | 50 V | 4700 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Slika slična 0,27 € sa PDV-om 482 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 16 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||




















































































