%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- debeloslojni otpor13662metalnoslojni otpor4661tankoslojni otpor4438precizni otpornik464SMD otpornik344otpor napajanja88ugljenoslojni otpor57asortiman debeloslojnih otpora10album asortimana8žičani otpor8
- Marka
- Walsin8511Viking Tech8348Yageo3822TE Connectivity2265Panasonic1091Vishay976VitrOhm144TRU COMPONENTS123Royalohm86Susumu69Isabellenhütte59Bourns13Microtech9TyOhm8Microchip Technology6STMicroelectronics6Weltron6Thomsen4NOVA by Linecard3Arcol1Infineon Technologies1
- Cijena
- Sadržaj
- 1 St.2081630 St.3100 St.1250 St.31500 St.91000 St.30631000 Dijelovi82000 St.5373000 St.5384000 St.195000 St.3936100 St.110000 St.12612100 St.424100 St.148200 St.1
- Tolerancija ±
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %54550.25 %90.5 %701 %158275 %2272
- Izvedba
- 60339588053828120635980402316302041876020716682512120412189962010995121098002017460102627352277356064352146355044350238354031281717352012392052725245272363714026159301
- Otpor
- Certifications
- Opterećenje
- Vrsta ambalaže
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
Smd Otpornici
10000+ ErgebnisseDetails | Cijena | Dostupnost | Sadržaj | Certifications | Vrsta ambalaže | Otpor | Izvedba | Tolerancija ± | Opterećenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 16000 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. Min: 12000Višestruki: 4000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15000 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 0.33 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.91 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 2.37 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.09 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.16 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.32 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.6 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.9 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 5.1 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 5.36 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 5.76 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 6.19 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 6.81 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 6.98 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 12.1 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 18.7 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 20.5 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 26.1 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 30.1 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 36.5 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 61.9 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 95.3 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 100 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() 0,04432 € sa PDV-om 3400 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 150 Ω | 2512 | 5 % | 2 W | |||
![]() 0,05811 € sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 750 Ω | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,0288 € sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 51 kΩ | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,05811 € sa PDV-om 3800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 680 Ω | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 3800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 220 Ω | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 2100 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 10 Ω | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,05761 € sa PDV-om 1900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 100 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 1.2 kΩ | 2512 | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,00476 € sa PDV-om 3350 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. Min: 200 | 1 St. | AEC, RoHS | Tape cut | 2 Ω | 1206 | 1 % | 0.5 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 15.8 kΩ | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 43.2 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 46.4 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 56 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 68 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 76.8 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 133 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 140 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 147 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 187 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 768 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 909 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 953 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 1.02 kΩ | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 1.33 kΩ | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 1.96 kΩ | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 2 kΩ | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 2.94 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 4.75 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 5.6 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 6.19 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 6.65 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 10.5 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 12.1 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 12.7 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1 St. | RoHS | - | 21 Ω | 0207 | 1 % | 1 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 76.8 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 80.6 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 84.5 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 130 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 137 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 143 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 158 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 187 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 237 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 649 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 715 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 732 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 866 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1 MΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.33 MΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.82 MΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična 0,05 € sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 3.16 MΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 634 Ω | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.18 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.2 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.43 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 1.87 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 7.32 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 9.09 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 10.5 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 18.7 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 21 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 27.4 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 45.3 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 12.2. 2027 Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | - | 47 kΩ | 0204 | 1 % | 0.4 W | |||

























































































