%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- unakrsni ventilatorski protok14
- Cijena
- Marka
- X-Fan8EBM Papst6
- Nazivni napon
- 12 V/DC612 V124 V524 V/DC1
- Protok zraka
- 71 m³/h171.4 m³/h178.2 m³/h295 m³/h1138 m³/h4155 m³/h1170 m³/h2
- Certifications
- RoHS3
- Novosti i ponude
Poprecno Protocni Ventilatori
14 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Certifications | Protok zraka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | RoHS | 78.2 m³/h | |||
sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | RoHS | 78.2 m³/h | |||
![]() EBM Papst 9392715013 unakrsni ventilatorski protok motor lijevo 24 VConrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 24 V | - | 95 m³/h | |||
![]() EBM Papst 9392715011 unakrsni ventilatorski protokConrad Electronic sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | - | - | - | |||
sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | - | 138 m³/h | |||
sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | - | 138 m³/h | |||
sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | - | 170 m³/h | |||
sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V/DC | - | 170 m³/h | |||
24 V | - | 138 m³/h | ||||
![]() EBM Papst 9392715002 unakrsni ventilatorski protok motor lijevo 24 VConrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 24 V | - | 138 m³/h | |||
![]() EBM Papst 9392708001 unakrsni ventilatorski protok motor lijevo 12 VConrad Electronic sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 12 V | - | - | |||
![]() EBM Papst 9392708002 unakrsni ventilatorski protok motor lijevo 24 VConrad Electronic sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 9.10. | 24 V | - | 71 m³/h | |||
![]() EBM Papst 9392715008 unakrsni ventilatorski protok motor lijevo 24 VConrad Electronic sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 24 V | - | 155 m³/h | |||
sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 24 V/DC | RoHS | 71.4 m³/h | |||













