%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- plosnati utikač151plosnati utični razdjelnik123utični jezičak70plosnate natične stupice29pričvrsna kopča10međuploča9sortiment plosnatih utikača6tuljac za okrugli utikač3plosnati utični konektor2utikač2asortiman konektora za stiskanje1kontakt za krimpanje1rukav1spojnica1utičnica1
- Marka
- TE Connectivity215Weidmüller121Vogt Verbindungstechnik104Molex90TRU COMPONENTS20Klauke11Intercable6DSG Canusa3Phoenix Contact3LAPP2Monacor2Cimco1
- Cijena
- Vrsta izolacije
- izolirani dio171neizolirani86potpuno izolirani11
- Porodica boja
- siva (grey)189narančasta (orange)116crvena (red)36plava (blue)22žuta (yellow)11smeđa (brown)9crna (black)2transparentna1
- Širina utikača
- 2.8 mm272.80 mm84.75 mm84.8 mm204.80 mm56.3 mm1876.30 mm206.35 mm126.4 mm3
- Sadržaj
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Debljina utikača
- Priključni kut
- Maks. presjek
- Presjek (min.)
- Novosti i ponude
Plosnati Utikaci
578 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Sadržaj | Certifications | Vrsta ambalaže | Širina utikača | Debljina utikača | Priključni kut | Porodica boja | Vrsta izolacije | Maks. presjek | Presjek (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TE Connectivity 42095-1 pričvrsna kopča 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 8000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 4-1601081-2 1 St. PackageConrad Electronic 0,72945 € sa PDV-om 84945 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 120 | 1 St. | RoHS | Package | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 160650-2 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 6570 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 42506-2 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 60465-2 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 59001 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex 197054201 plosnati utikač 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1004054 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1485 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 8000 | 1 St. | RoHS | Bulk | 4.75 mm | 0.51 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 190749 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bulk | 4.75 mm | 0.51 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Molex 190380011 plosnati utikač 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 31.12. Min: 2000 | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 154660-2 1 St. BoxConrad Electronic sa PDV-om 9450 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 400 | 1 St. | RoHS | Box | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 160451-2 1 St. BoxConrad Electronic sa PDV-om 11900 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 500Višestruki: 500 | 1 St. | RoHS | Box | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 29.9. Min: 7 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična TE Connectivity 140660 plosnati utikač 1 St. BagConrad Electronic 0,11538 € sa PDV-om 4160 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4056 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | plava (blue) | izolirani dio | 2.50 mm² | 1.50 mm² | |||
![]() TE Connectivity 725964-2 pričvrsna kopča 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 92298 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 150 | 1 St. | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 12.11. | 100 St. | RoHS | Package | 6.3 mm | 0.8 mm | - | žuta (yellow) | izolirani dio | 6 mm² | 4 mm² | |||
![]() TE Connectivity 8-1601046-1 međuploča 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 120000 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 500 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 63883-1 utikač 1 St. BagConrad Electronic 0,2256 € sa PDV-om Dostava čet, 19.11. Min: 70 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 781 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 30 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 45 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4891 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 45 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1048 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 90 °, 90 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 15.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 135 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | 50 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 90 ° | siva (grey), narančasta (orange) | izolirani dio | 2.50 mm² | 0.20 mm² | |||
![]() Slika slična Molex 19025-0004 plosnati utikač 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic 0,41763 € sa PDV-om Dostava čet, 14.1. 2027 Min: 7500Višestruki: 1500 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 170340-3 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 4000Višestruki: 4000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 293041-1 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 662920 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 42098-2 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 73500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 3500Višestruki: 3500 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 316292-5 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 252000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 3-521142-2 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 9.2. 2027 Min: 1200Višestruki: 1200 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 1601149-2 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 75000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 63994-1 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 33600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 2800Višestruki: 2800 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 63138-1 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 22500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 4500Višestruki: 4500 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 107 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 100 St. | RoHS | - | 2.8 mm | 0.5 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 15 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 180 ° | crvena (red) | izolirani dio | 1 mm² | 0.50 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 776 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() sa PDV-om 354 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 7 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | žuta (yellow) | izolirani dio | 6 mm² | 4 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1479 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | 2.50 mm² | 1.50 mm² | |||
![]() sa PDV-om 7 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 100 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 15 | 1 St. | RoHS | - | 4.8 mm | 0.5 mm | 180 ° | crvena (red) | izolirani dio | 1 mm² | 0.50 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1053 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | žuta (yellow) | izolirani dio | 6 mm² | 4 mm² | |||
![]() Vogt Verbindungstechnik 3867a.68 1 St.Conrad Electronic -26% sa PDV-om 345 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 62261-1 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 6425 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 200 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 62628-1 pričvrsna kopča 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 14895 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 250 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 63067-1 pričvrsna kopča 1 St. BagConrad Electronic sa PDV-om 88890 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TE Connectivity 131443 plosnati utikač 1 St. BoxConrad Electronic 0,24538 € sa PDV-om 11170 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 1000Višestruki: 1000 | 1 St. | RoHS | Box | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 258 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 5 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | žuta (yellow) | potpuno izolirani | 6 mm² | 4 mm² | |||
1 St. | RoHS | Box | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična Molex 190040012 plosnati utikač 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 15.1. 2027 Min: 500Višestruki: 500 | 1 St. | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Molex 357450310 plosnati utikač 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om 861000 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 3000Višestruki: 3000 | 1 St. | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 328 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 6.30 mm | 0.80 mm | 180 ° | žuta (yellow) | izolirani dio | 6 mm² | 4 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1061 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 20 | 1 St. | RoHS | - | 2.80 mm | 0.50 mm | 180 ° | crvena (red) | izolirani dio | 1.50 mm² | 0.50 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 806 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. Min: 3 | 1 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | - | - | |||
![]() sa PDV-om 7 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 100 St. | RoHS | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | neizolirani | 6 mm² | 4 mm² | |||
![]() TE Connectivity 63823-1 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 80000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 30.9. Min: 16000Višestruki: 16000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 63551-3 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 9.3. 2027 Min: 48000Višestruki: 12000 | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































