%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- povezani otpori187debeloslojni otpor2
- Cijena
- Marka
- Bourns88ROHM Semiconductor35Frei29TRU COMPONENTS12Panasonic3TANCAP2Vishay1Yageo1
- Otpor
- 5 Ω110 Ω222 Ω433 Ω347 Ω268 Ω1100 Ω8150 Ω3220 Ω10330 Ω9470 Ω8560 Ω1680 Ω61 kΩ121.5 kΩ42.2 kΩ123.3 kΩ113.9 kΩ14.7 kΩ145.6 kΩ26.8 kΩ28.2 kΩ110 kΩ2415 kΩ222 kΩ1133 kΩ447 kΩ1068 kΩ2100 kΩ10220 kΩ1330 kΩ1470 kΩ3680 kΩ11 MΩ3
- Tolerancija ±
- 0.001 %11 %12 %1315 %54
- Dužina
- 2 mm113.2 mm2710.11 mm111.18 mm112.2 mm812.65 mm512.7 mm115.19 mm115.2 mm2215.3 mm417.73 mm220.27 mm720.3 mm1420.4 mm1421.97 mm722.1 mm1022.8 mm3222.81 mm922.9 mm125.35 mm325.4 mm6
- Izvedba
- RM
- Opterećenje
- Novosti i ponude
Otporne Mreze
189 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | RM | Izvedba | Dužina | Tolerancija ± | Opterećenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 1 kΩ | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 0,06 € sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 47 kΩ | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() TRU COMPONENTS 1557171 povezani otpori 47 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,08 € sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 47 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() TRU COMPONENTS 1557172 povezani otpori 4.7 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 217 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 0403150 0403150 povezani otpori 33 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,09 € sa PDV-om 212 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 33 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414174 povezani otpori 680 Ω SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 680 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() RNL09AGB-1K RNL09AGB-1K povezani otpori 1 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 777 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 1 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414239 povezani otpori 2.2 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 197 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414255 povezani otpori 3.3 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 181 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414271 povezani otpori 4.7 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,11 € sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414212 povezani otpori 1.5 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,09 € sa PDV-om 205 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 1.5 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
sa PDV-om 12100 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 22 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 8900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 330 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 14500 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 2.2 kΩ | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 26300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 50400 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 100 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
![]() Bourns 4606X-101-223LF povezani otpori 22 kΩ 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 22 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4606X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 1 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4606X-102-222LF povezani otpori 2.2 kΩ THT 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4606X-101-473LF povezani otpori 47 kΩ THT DIL 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4608X-102-104LF povezani otpori 100 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 100 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4608X-102-473LF povezani otpori 47 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-471LF povezani otpori 470 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-333LF povezani otpori 33 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 33 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-105LF povezani otpori 1 MΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 1 MΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-221LF povezani otpori 220 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 220 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
sa PDV-om 1243 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 12.7 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() Frei RNLB08G0472B0E povezani otpori 4.7 kΩ SIP-8 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | |||
![]() Frei RNLB08G0102B0E povezani otpori 1 kΩ THT SIP-8 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 1 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | |||
![]() Frei RNLA09G0104B0E povezani otpori 100 kΩ 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 100 kΩ | 2.54 mm | - | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
-39% sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 25 | 2.2 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
![]() 416029 povezani otpori 10 kΩ radijalno ožičen SIP-4+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 320 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 10 kΩ | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 416010 povezani otpori 4.7 kΩ radijalno ožičen SIP-4+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic 0,07 € sa PDV-om 31 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 4.7 kΩ | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
sa PDV-om 3580 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 100 Ω | - | SMD | 3.2 mm | 5 % | 62.5 mW | |||
sa PDV-om 9510 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 33 Ω | - | SMD | 2 mm | 5 % | 62.5 mW | |||
![]() Bourns 4608X-101-332LF povezani otpori 3.3 kΩ THT DIL 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4606X-102-472LF povezani otpori 4.7 kΩ THT 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-474LF povezani otpori 470 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 470 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4606X-102-471LF povezani otpori 470 Ω THD DIL 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THD | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4606X-102-331LF povezani otpori 330 Ω THT DIL 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 7.1. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | 330 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Frei RNLB08G0474B0E povezani otpori 470 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 470 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
![]() Bourns 4610X-102-473LF povezani otpori 47 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-681LF povezani otpori 680 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2000 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 680 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
![]() Frei RNLB08G0334B0E povezani otpori 330 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2400 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 330 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
![]() Frei RNLB08G0332B0E povezani otpori 3.3 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
![]() Frei RNLB08G0331B0E povezani otpori 330 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5200 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 330 Ω | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
![]() Frei RNLB06G0222B0E povezani otpori 2.2 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 26.1. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.3 mm | 5 % | - | |||
![]() Frei RNLA08G0103B0E povezani otpori 10 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 2 % | - | |||
![]() Bourns 4608X-102-221LF povezani otpori 220 Ω THT SIP-8 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 220 Ω | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4607X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-7 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 7 | 10 kΩ | - | THT | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4608X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-8 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 10 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4605X-101-152LF povezani otpori 1.5 kΩ THT SIP-5 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 7 | 1.5 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4605X-101-223LF povezani otpori 22 kΩ THT SIP-5 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 131 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 22 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4116R-1-332LF povezani otpori 3.3 kΩ THT DIP-16 0.25 W 1 St.Conrad Electronic -32% sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 3.3 kΩ | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
![]() Bourns 4816P-1-102LF povezani otpori 1 kΩ SMD SOIC-16 0.16 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 2 | 1 kΩ | - | SMD | 11.18 mm | 2 % | 0.16 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-332LF povezani otpori 3.3 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 3.3 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-472LF povezani otpori 4.7 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 95 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 4.7 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4610X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-10 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 14.10. Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | - | THT | 25.35 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 909 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 1 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 22 Ω | 2.54 mm | radijalno ožičen | 21.97 mm | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 150 Ω | 2.54 mm | radijalno ožičen | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
Vishay PRA100I4-10KBWN povezani otpori 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | - | - | - | 0.001 % | - | |||
![]() Frei RNLA06G0103B0E povezani otpori 10 kΩ SIP-6 0.125 W 1 St.Conrad Electronic -12% sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 5 | 10 kΩ | 2.54 mm | - | 15.3 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() Frei RNLA09G0472B0E povezani otpori 4.7 kΩ RN 0.125 W 1 St.Conrad Electronic -15% sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 3 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() Frei RNLB08G0103B0E povezani otpori 10 kΩ THT SIP-8 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 10 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | |||
![]() Frei RNLA09G0103B0E povezani otpori 10 kΩ THT SIP-9 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 61 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 10 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
sa PDV-om Dostava uto, 6.10. Min: 25 | 100 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
![]() 416053 povezani otpori 100 kΩ radijalno ožičen SIP-4+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 184 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 100 kΩ | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414077 povezani otpori 100 Ω SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 161 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 20 | 100 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 414158 povezani otpori 470 Ω SIP-8+1 0.125 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 337 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 470 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
![]() 0,05 € sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 30 | 220 Ω | 2.54 mm | radijalno ožičen | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
sa PDV-om 9932 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 22 Ω | - | SMD | 2 mm | 5 % | 62.5 mW | |||
![]() Bourns 4608X-102-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-8 0.3 W 1 St.Conrad Electronic 0,188 € sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 10 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4608X-102-222LF povezani otpori 2.2 kΩ THT SIP-8 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 2.2 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4607X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ THT SIP-7 0.2 W 1 St.Conrad Electronic 0,236 € sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 1 kΩ | - | THT | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4606X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-6 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 111 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 10 kΩ | - | THT | 15.19 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4604X-102-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-4 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 15 | 10 kΩ | - | THT | 10.11 mm | 2 % | 0.3 W | |||
![]() Bourns 4116R-1-151LF povezani otpori 150 Ω THT DIP-16 0.25 W 1 St.Conrad Electronic -29% 2,55 € 1,804 € sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 150 Ω | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
![]() Bourns 4116R-1-103LF povezani otpori 10 kΩ THT DIP-16 0.25 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 10 kΩ | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-152LF povezani otpori 1.5 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 1.5 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-221LF povezani otpori 220 Ω THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic -31% sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 220 Ω | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
![]() Bourns 4609X-101-222LF povezani otpori 2.2 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | 2.2 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
sa PDV-om 13000 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 49300 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 33 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 13400 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 3.3 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 22600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 680 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 11900 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 22600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 1 MΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 3600 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 10 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
sa PDV-om 22400 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 6.10. Min: 100Višestruki: 100 | 33 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||






































































