%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- HighPower LED spot11HighPower LED modul2
- Marka
- Signal Construct11Mentor2
- Cijena
- Napon U(F)
- 2.3 V22.5 V23.0 V23.1 V53.3 V13.4 V13.5 V23.8 V2
- Klasa energetske učinkovitosti
- n.rel. (EENRPS00)7F (A - G)3G (A - G)3
- Snaga
- 1 W11.74 W22 W12.15 W22.32 W12.37 W12.42 W22.64 W23 W1
- Porodica boja
- Struja I(F)
- Svjetlosni tok (Φ)
- Kut zračenja
- Certifications
- Novosti i ponude
Highpower Led Moduli
13 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kut zračenja | Klasa energetske učinkovitosti | Struja I(F) | Snaga | Napon U(F) | Svjetlosni tok (Φ) | Certifications | Porodica boja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 30 ° | F (A - G) | 700 mA | 2.15 W | 3.1 V | 205 lm | RoHS | bijela (white) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 30 ° | G (A - G) | 700 mA | 2.32 W | 3.3 V | 66 lm | RoHS | narančasta (orange) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 15 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | 2.64 W | 3.8 V | 146 lm | RoHS | zelena (green) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 15 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | 1.74 W | 2.5 V | 63 lm | RoHS | crvena (red) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | n.rel. (EENRPS00) | - | 3 W | 2.3 V, 3.0 V, 3.1 V | - | - | plava (blue) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 45 ° | F (A - G) | 700 mA | 2.15 W | 3.1 V | 205 lm | RoHS | bijela (white) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 45 ° | F (A - G) | 700 mA | 2.42 W | 3.5 V | 104 lm | RoHS | bijela (white) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 30 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | 1.74 W | 2.5 V | 63 lm | RoHS | crvena (red) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 15 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | 2.37 W | 3.4 V | 36 lm | RoHS | plava (blue) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | - | n.rel. (EENRPS00) | 450 mA | 1 W | 2.3 V, 3.0 V, 3.1 V | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 30 ° | n.rel. (EENRPS00) | 700 mA | 2.64 W | 3.8 V | 146 lm | RoHS | zelena (green) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 30 ° | G (A - G) | 700 mA | 2.42 W | 3.5 V | 104 lm | RoHS | bijela (white) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 15.9. | 15 ° | G (A - G) | 700 mA | 2 W | 3.1 V | 205 lm | RoHS | bijela (white) | |||












