- Vrsta proizvoda
- kućište kabelske utičnice1791opružna blok spojka1596standardna letva s muškim kontaktima1370stezaljka za tiskane ploče927opružna letva851kućište utičnice za tiskanu pločicu823mrežni utični konektor567prolazna stezaljka567kućište utiča za tiskanu pločicu381priključni kabel337letva rednih stezaljki332utični konektor194pojedinačna stezaljka152podatkovni utični konektor za senzor/aktivator, konfekcioniran147stezaljka za zaštitni vodič139redna stezaljka za ugradne elemente132sigurnosna stezaljka132utični konektor za senzor/aktivator, konfekcionirani126osnovna stezaljka107PLC analogni ulazni modul99dvokatna prolazna stezaljka89PLC digitalni ulazni modul87razdvojna stezaljka87krajna ploča80trirazinska spojka79mrežna priključna stezaljka78instalacijska etažna stezaljka71Bridger67PLC digitalni izlazni modul65kabelski završetak63mrežni priključni kabel59PLC kontroler59Završna ploča59dvorazinska spojka57kabelski pretvarač struje54Označna pločica53trokatna prolazna stezaljka49kućište kabelskog utiča48konektorski modul47DIN-napajanje (DIN-letva)46I/O modul45diodna stezaljka44spojna stezaljka44priključni strujni transformator43razdjelnička kutija43inicijatorska stezaljka41univerzalni modul41dvokatna stezaljka40mostić za premoščivanje40utični konektor za senzor/aktivator, nekonfekcionirani40podnožje releja38aktivatorska stezaljka32Oprema za montažu32ploča osjetljiva na dodir32priključni kabel za senzor/aktivator32relejni modul31letva s igličastim kontaktima30oznake za termo pisače29četiri razinska spojka28optokoplerski relej28PLC spojnica za sabirničko polje28mrežni t razdjelnik27stezaljka za montažnu kutiju27dvokatna stezaljka za zaštitni vodič26sensorska/aktivatorska kutija pasivna26utični višestruki most26mrežni h razdjelnik25PLC analogni izlazni modul25PLC ulazna kartica25relej za tiskane pločice24napajanje22PLC stezaljka22relejna stezaljka22PLC serijsko sučelje21stezaljka za svjetiljku21utični relej21kombinirana letva20pomoćni relej20premosnik20dvokatna diodna stezaljka19modul strujnog transformatora19Modul za raspodjelu potencijala19razdjelnik sustava19relej19LED stezaljka17mini dvokatna osnovna stezaljka17modul ženskog konektora17komponentni modul16Most16mrežna međuspojnica16mrežni razdjelnik16PLC potencijalna opskrba16naljepnica za termički tisak15PLC kućište sistema15T-konektor15utični razdjelnik15označavanje toploskupljajućih cijevi14Ploča za rasterećenje od naprezanja14rezervni dio14industrijski relej13mrežni preklopnik13Naslovni profil13osnovna blok stezaljka13PLC brojilo13Relejni modul13držač osigurača12PLC kartica za senzor12PLC-ETHERNET utikač polja12Poklopac za upozorenje12precizna letva s muškim kontaktima12prolazna osnovna šina12razdjelna stezaljka12zaštitna kapica12PLC izlazna kartica11Potencijalni priključak11ranžirna ploča11asortiman spojnih stezaljki10banana utikač10dvokatna razdvojna stezaljka10industrijski Ethernet preklopnik10komplet za održavanje10mrežni kabel, Patch kabel10PLC konektor10trokatna stezaljka za zaštitni vodič10utični konektor za senzor/aktivator, pribor10DC/DC pretvarač9optokoplerski upravljački sklop9relejna ploča9stezaljka za rasterećenje od naprezanja9trokatna stezaljka aktuatora9zaskočni međudio9četiri-žilna stezaljka inicijatora8četverokatna prolazna stezaljka8dvokatna zaštitna stezaljka8sobna upravljačka jedinica8standardna letva sa ženskim kontaktima8stezaljka za potencijal8sustav označavanja kabela8čahurasto kućište7Modul prekidača7Osigurač7PLC modul filtera7poluvodički relej7Prazan utikač7Spojni element7stezaljka za provođenje7trokatna inicijatorska stezaljka7trokatna stezaljka7Alat za pokretanje6blok za izjednačavanje potencijala6držač sabirnice6dvokatna razdvojna i mjerna stezaljka6Mehanizam za zaključavanje6PCB terminalni blok6PLC priključni vod6Pribor za ispitivanje6Pribor za prekidače6razdjenik i adapter za senzor/aktivator6trokatna razdvojna i mjerna stezaljka6utikač6blok stezaljka5četiri-žilna prolazna stezaljka5gel kutija za spojne stezaljke5kućište napajanja5magnetska sigurnosna sklopka5mjerni pretvarač5modul redundancije5mrežni adapter5Olovke za kodiranje5optokoplerski trijak5PLC sučelje5Prazno kućište5priključni ženski konektor za senzor/aktivator5razdjelna redna stezaljka5set za rezanje5sfp modul5SMD stezaljka za tiskane ploče5trokatna zaštitna stezaljka53-dijelni razdjelni blok4centralno zaključavanje4dvokatna osnovna stezaljka4elektronički utikač4elektronski zaštitni prekidač4Kartica za označavanje4kliješta za krimpanje4Kućište za rasterećenje od naprezanja4kutija senzora/aktuatora4Modul komponenti4Modul releja u čvrstom stanju4N-razdvojna stezaljka4Okvir za pričvršćivanje4PLC bežični odašiljač4PLC inkrementalni dekoder sučelja4PLC inkrementalni dekoder4ploča za rasterećenje vučne sile4razdjelno pojačalo4redna stezaljka4Spoj štita4ugradna standardna letva s muškim kontaktima4znak informacije4alat za montažu3bežični aktuator3dvokatna LED stezaljka3filter za ubrizgavanje PLC polja3H-konektor3instalacijska stezaljka3ispitni vrh3kabel senzora/aktuatora3kabelska uvodnica3lemni pin3naponski odvodnik3PLC trofazno mjerenje snage3PLC upravljač koračnog motora3poklopac3prijevoznik3proširenje kontakta3Rogowskijeva zavojnica3set spojnih stezaljki3set za pričvršćivanje3sigurnosni relej3spojni dio3strujni senzor3umetnuta ploča3uređaj za besprekidno napajanje3utičnica za razvodni ormar3Vlačno rasterećenje3zamjenska stezaljka za napajanje3adapter za montažnu šinu2adapter za označavanje2aktivator2aktuator za zatamnjivanje2bežični pokretač zastora2četiri-žilna zaštitna obujmica2DC/DC pretvarač2dvostruka prolazna stezaljka2Edge računalo2industrijski eternetski preklopnik2Isključite utikač2komunikacijski modul2kućište2Kutijasti most2međuspojka2modul za ručno upravljanje2montažni materijal2nož za kabel2olovni akumulator2oznake za kabele2PLC can-gateway2PLC DC pogonski upravljač2PLC distantni modul2PLC FME konektor2PLC impulsno sučelje2PLC memorijski modul2PLC modul rezerviranog mjesta2PLC opskrba sistema2PLC USB adapter2podnožje2prazno kučište2priključak sa štitnikom od lima2priključni utikač2ranžirna stezaljka2Set terminalnih blokova2sigurnosna svjetlosna mreža2sigurnosni prekidač2spojni vod2Stezaljka za kišobran2stezaljka za priključivanje uređaja2stezaljka za trofaznu struju2sučeljni relej2temperaturni mjerni transformator2trifazni brojač2univerzalno kućište2upravljački modul2vlačno rasterećenje2zaponac za zaključavanje2završna ploča2završni komad25-dijelni razdjelni blok1adapter za montažu1Adapterski kabel1alat za aktiviranje1Alat za uklanjanje1bežični filter za uklanjanje smetnji1brojač izmjenične struje1četiri-žilni terminal osigurača1četiri-žilni zaštitni vodič1čip-kartica1čitač čip-kartica1DIN-napajanje-redundančni modul (DIN-letva)1DNV adapter za ugradnju1dvostruka kabelska stopica1frekvencijski odašiljač1industrijski UPS sustav1instalacijska redna stezaljka1izvor neprekidnog napona1Kapa1karika za spajanje otpornika1Karta označavanja1kliješta za skidanje izolacije1kofer za uređaje1kombinirano podnožje1Komplet pribora1kontaktna pasta1kućište za profilnu šinu1međuploča1modul logičkog sklopa i1modul prekidača1modul stabilizacijskog elektrolitnog kondenzatora1modul za napajanje1modul za prikaz statusa pogona1modul za zaustavljanje u nuždi1momentni ključ set1montažni adapter1nadzorni relej1napajački modul1naponski izlazni pokretač1nosač oznake1Nosač pokrovnog profila1odvojni modul1okvir za proširenje1optokoplerski fototranzistor1PLC 2-kanalni nadzor valjkastog ležaja s jačinom vibracija1PLC alarm protiv provale1PLC antenski razdjelnik1PLC bežični modul1PLC brojač gore/dolje1PLC filtar napajanja1PLC FME utikač1PLC frekvencijsko brojilo1PLC IO poveznica1PLC kabel1PLC kodirni elementi1PLC kontrola proporcionalnog ventila1PLC konvertor1PLC mjerenje snage1PLC modul za proširenje1PLC piezo senzor ubrzanja1PLC sabirnički priključak1PLC samoljepljiva antena1PLC SMI-master LoVo1PLC SMI-master1PLC softver1PLC SSI sučelje enkodera1PLC utikač1PLC zaštita od munje1PLC završni modul1PLC-DALI-multi-master stezaljka1PLC-M-Bus-master1plosnati tračni kabel1Podnožje1Poklopac1poprečni premosnik1pribor1pričvrsni adapter1Profilna šina1proširivi modul1redukcijski premosnik1rezač za kabele1set glavnog razdjelnika1škare za kabele1slijepi čep1Stezaljka komponente1stezaljka naponskog transformatora1stezaljka1sučelje PLC enkodera1sučelje1Tipske pločice1trokatna diodna stezaljka1trokatna LED stezaljka1trokatna osnovna stezaljka1udvostručivač signala1unutarnji šesterokutni odvijač1upravljačka jedinica1UPS preklopni modul1USB kabel sučelja1uvodnica za rasterećenje1vijčane stezaljke1WLAN pristupna točka1zaštitne trake1zaustavljač kliješta za skidanje izolacije1završni otpornik1
- Cijena
- Priključak
- opruga21lemni13priključak kavezne zatezne opruge13opružna stezaljka9otisak9lemne igle1
- RM
- 3.50 mm44 mm15 mm105.08 mm16 mm27.50 mm1510 mm311.50 mm1
- Porodica boja
- siva (grey)9zelena (green)6transparentna4plava (blue)3žuta (yellow)3narančasta (orange)2crna (black)1crvena (red)1
- Broj polova
- 112433435161728391102161241
- Nazivna struja - zaokružena
- Sadržaj
- Poprečni presjek kruti (maks.)
- Broj polova po redu
- Konstrukcija
- Ukupan broj polova
- Serija
- Poprečni presjek fleksibilan (maks.)
- Broj redova
- Certifications
- Smjer priključenja
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
wago
10000+ ErgebnisseDetails | Cijena | Dostupnost | Priključak | Broj polova | RM | Smjer priključenja | Broj polova po redu | Broj redova | Ukupan broj polova | Serija | Nazivni napon | Konstrukcija | Nazivna struja - zaokružena | Sadržaj | Vrsta ambalaže | Porodica boja | Izvedba | Poprečni presjek fleksibilan (maks.) | Poprečni presjek kruti (maks.) | Prikladno za | Zatik-Ø | Poprečni presjek fleksibilni (min.) | Priključak A | Priključak B | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om 716 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 5 | opružna stezaljka, otisak | 1 | 6 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2059-189 alat za montažu bijela 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 62 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | žženski konektor, ravni | 3 A | 1 St. | Piece | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 3.50 mm | - | - | 1 | 8 | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 3.50 mm | - | - | 1 | 12 | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi, slova | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična Prijenosni modul, letva s muškim kontaktima WAGO Sadržaj: 1 komadConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slova | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opružna stezaljka, otisak | 16 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 2020-261 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 189 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slova | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO JUMPFLEX® 857-403 1 St.Conrad Electronic 409,00 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična WAGO 2004-1492 narančasta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 263 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 115 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 A | 1 St. | - | siva (grey) | - | 10 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 A | 1 St. | - | plava (blue) | - | 10 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 A | 1 St. | - | zelena (green), žuta (yellow) | - | 24 mm² | 16 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 2016-1392 narančasta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 145 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 153 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 A | 1 St. | - | plava (blue) | - | 10 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 A | 1 St. | - | zelena (green), žuta (yellow) | - | 10 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | 1 St. | - | plava (blue) | - | 2.50 mm² | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | 1 St. | - | siva (grey) | - | 2.50 mm² | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 A | 1 St. | - | zelena (green), žuta (yellow) | - | 16 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 221-2534 5 St. PieceConrad Electronic -18% 5,49 € 4,49 € sa PDV-om 80 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | Wago serije 221 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 124 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 2022-102 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 213 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | 1 St. | - | siva (grey) | - | 4 mm² | 2.50 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 1 St. | - | siva (grey) | - | 4 mm² | 2.50 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2022-152 narančasta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 367 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
385,00 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Prijenosni modul za plosnati kabel utikač WAGO Sadržaj: 1 komadConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,49 € sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO banana utikač ravni muški konektor Zatik-Ø: 4 mm žuta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 321 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | ravni muški konektor | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | - | 4 mm | 0.08 mm² | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neispisano | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO 2006-992 narančasta 1 St.Conrad Electronic 0,62 € sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | žženski konektor, ravni | 16 A | 1 St. | Single | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | opruga | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | žženski konektor, ravni | 16 A | 1 St. | Piece | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | žženski konektor, ravni | 16 A | 1 St. | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -7% sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | adapter, ravni | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | mrežni adapter | mrežni konektor, mrežni konektor | - | |||
sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | 1 St. | - | siva (grey) | - | 4 mm² | 2.50 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2009-192 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 664 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2009-193 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 389 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 125 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | opruga | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | ravni muški konektor | 16 A | 1 St. | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 21.12. Min: 25Višestruki: 25 | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | 1 St. | - | plava (blue) | - | 6 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 122 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 2 | 721 | - | žženski konektor, ravni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 5 | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 2 | 721 | - | ženski konektor, kutni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 103 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 3 | 721 | - | žženski konektor, ravni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 249-116 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5358 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 144 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 2.50 mm | - | - | 1 | 5 | 733 | - | žženski konektor, ravni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 88 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 5 | - | - | 2.50 mm | - | - | 1 | 2 | 733 | - | ravni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 5 | 721 | - | ženski konektor, kutni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 2 | 7.50 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 7 | 11.50 mm | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 36 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 3 | 7.50 mm | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 5.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 3 | 10 mm | okomito na tiskanu pločicu | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična WAGO 2616-3108/020-000 stezaljka za tiskane ploče 16 mm² 15 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična WAGO 2616-3111/020-000 stezaljka za tiskane ploče 16 mm² 10 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 5.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 2 | 10 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična WAGO 2616-1104/020-000 stezaljka za tiskane ploče 16 mm² 25 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 5.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 5.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 1 | 10 mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična WAGO 2616-1107/020-000 stezaljka za tiskane ploče 16 mm² 20 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 5.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična WAGO 2616-1105/020-000 stezaljka za tiskane ploče 16 mm² 25 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 6 | 5 mm | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 2 | 11.50 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 9 | 11.50 mm | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 2.11. Min: 30Višestruki: 30 | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 12 | 5 mm | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 8 | 11.50 mm | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Slika slična -35% sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | lemni, priključak kavezne zatezne opruge | 7 | 7.50 mm | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | - | - | 3.50 mm | - | - | 2 | 4 | 2140 | - | kutni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 2.11. | - | - | 3.50 mm | - | - | 2 | 6 | 2140 | - | kutni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
