%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- vijčana blok spojka1987
- Marka
- Weidmüller1150Phoenix Contact676Degson91PTR Hartmann43TE Connectivity19DECA8
- Cijena
- Priključak
- otisak1710vijčana stezaljka1347lemni303Push-In stezaljka244vijak202THT191PUSH IN s elementom za aktiviranje36SMD16priključak13stezaljka za utikač11opružna stezaljka3utični priključak3opružni priključak2
- Broj polova
- 149233433284203514261287808118969108411511272132614311531163517231822192020192118222223192420263271303321331343382391402422441451462483511571601631641691
- RM
- 2.54 mm343.5 mm743.50 mm603.81 mm585 mm4705.00 mm1665.0 mm15.08 mm6146.35 mm487.5 mm497.50 mm417.62 mm709.50 mm49.52 mm1910 mm4110.00 mm510.16 mm10412.7 mm2612.70 mm215 mm6615.00 mm617.50 mm720 mm2
- Broj polova po redu
- Smjer priključenja
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Novosti i ponude
Vijcana Stezaljka
1987 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Priključak | Broj polova | RM | Smjer priključenja | Broj polova po redu | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 3 | otisak, vijčana stezaljka | 10 | 5 mm | okomito na tiskanu pločicu | 10 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 513 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 10 | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | |||
![]() -67% 2,79 € 0,91 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6262 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 20 | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1677 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 7 | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 433 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 10 | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 7.50 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 13.1. 2027 | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.00 mm | okomito na tiskanu pločicu | 4 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 13.1. 2027 | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 7.50 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 3.50 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 107 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 10.16 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 131 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 12.11. | otisak, vijčana stezaljka | 7 | 15.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 7 | - | |||
![]() Slika slična 0,42 € sa PDV-om 783 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 5 | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 454 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 9.9. Min: 7 | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 30.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 7.62 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 30.10. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 7.5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 30.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 9.11. | otisak, vijčana stezaljka | 7 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 7 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 9.11. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 9.11. | otisak, vijčana stezaljka | 9 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 9.11. | otisak, vijčana stezaljka | 10 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 10 | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 29.10. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() sa PDV-om 9 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 2.54 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava čet, 29.10. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 59 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 8 | 5.00 mm | okomito na tiskanu pločicu | 8 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | otisak, vijčana stezaljka | 9 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 9 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 9 | 3.50 mm | koso na tiskanu pločicu | 9 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 26.11. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 173 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5 mm | - | 4 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 4.11. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 1 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 1 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 8 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 8 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 206 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična -5% sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() sa PDV-om 59 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 26.10. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.00 mm | koso na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 24.11. | otisak, vijčana stezaljka | 16 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 16 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 17.12. | otisak, vijčana stezaljka | 7 | 3.81 mm | koso na tiskanu pločicu | 7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 140 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 18.9. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 29.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 19 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 19 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 21 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 21 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 9 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 10 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 10 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 13 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 13 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 15 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 15 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 11 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 11 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 13 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 13 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 15 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 15 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 18 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 18 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 19 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 19 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 22 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 22 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 21 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 21 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 8 | 5.08 mm | okomito na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 24.11. | otisak, vijčana stezaljka | 7 | 10.16 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 7 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | |||
sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 5 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 12 | 5.08 mm | koso na tiskanu pločicu | 12 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 8 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 9 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 11.12. | otisak, vijčana stezaljka | 20 | 5.08 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 20 | RoHS | |||
![]() sa PDV-om 90 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 15 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 3.50 mm | okomito na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 13.1. 2027 | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 5.00 mm | okomito na tiskanu pločicu | 5 | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 10.16 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() sa PDV-om 7 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 4 | - | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 3 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | |||
![]() sa PDV-om 39 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() sa PDV-om 13 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 1 | 10 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 64 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 6 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 29 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 5 | 5.00 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 5.10. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | otisak, vijčana stezaljka | 2 | 5 mm | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | |||

























































































