%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- metalnoslojni otpor824precizni otpornik71SMD otpornik1tankoslojni otpor1
- Cijena
- Marka
- Viking Tech800VitrOhm70Vishay23TE Connectivity6Weltron2
- Sadržaj
- 1 St.3722000 St.529
- Izvedba
- 0207901
- Opterećenje
- 0.4 W230.5 W21 W876
- Otpor
- Tolerancija ±
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Novosti i ponude
Melf Otpor
901 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izvedba | Sadržaj | Certifications | Tolerancija ± | Opterećenje | Vrsta ambalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 0.33 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 43.2 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 46.4 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 56 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 68 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 76.8 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 133 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 140 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 147 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 187 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 768 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 909 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 953 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.02 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.33 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.96 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 2 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 2.94 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 5.6 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 6.19 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 6.65 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 10.5 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 12.1 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 12.7 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 21 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 25 | 100 kΩ | 0207 | 1 St. | - | - | 0.4 W | Tape | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.65 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 1.91 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 2.61 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 3.16 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 22.1 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 27.4 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 29.4 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 31.6 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 6.49 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 7.32 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 8.25 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 9.31 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 10.7 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 Min: 2000Višestruki: 2000 | 15.8 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1513 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 2 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1811 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 3 MΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1695 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 160 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 621 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 820 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 47 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 8.2 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 390 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 390 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 180 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 270 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 330 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 330 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 470 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 6.8 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 5.6 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 680 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 18 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 1.8 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 12 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 7.10. Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2935 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 60.4 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1318 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 28.9. Min: 30 | 27 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 6.2 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 1.47 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 15 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 20 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 102 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 121 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 97.6 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 59 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 130 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 634 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 154 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 232 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 3.65 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 3.83 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 9.1 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 4.87 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 20.5 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 11 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 25.2. 2027 | 16.2 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
























































































