%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- vrtljivi potenciometar325žičani potenciometar107precizni potenciometar55provodni plastični potenciometar27ugljični trimer20potenciometar s ugljičnim filmom19cermet potenciometar2motorni potenciometar2
- Marka
- Potentiometer Service117Piher113KYOCERA/AVX104Vishay58Bourns35OMEG31Alpha26ALPS25Weltron18Widap14Eaton11KRAH6PS Omeg4Monacor1
- Cijena
- Izvođenje osi
- metalna249glatka227umjetna masa199žljebovita91okrugla59sa utorom40spljoštena24
- Potek upornosti
- linearno563
- Otpor
- 2.5 Ω25 Ω110 Ω822 Ω20.022 kΩ125 Ω40.047 kΩ247 Ω250 Ω9100 Ω160.1 kΩ2150 Ω10.2 kΩ1200 Ω1220 Ω60.22 kΩ2250 Ω7470 Ω6500 Ω90.5 kΩ11 kΩ551.000 kΩ12 kΩ42.2 kΩ92.4 kΩ12.5 kΩ214.7 kΩ195 kΩ4110 kΩ10920 kΩ422 kΩ1225 kΩ2347 kΩ1650 kΩ23100 kΩ53220 kΩ7250 kΩ14470 kΩ15500 kΩ181 MΩ181.0 MΩ22.2 MΩ42.5 MΩ14.7 MΩ4
- Opterećenje
- Os - Ø
- Izlaz
- Veličina navoja
- Certifications
- Određene značajke potenciometra
- Vrsta ambalaže
- Novosti i ponude
Linearni Potenciometar
563 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Certifications | Opterećenje | Veličina navoja | Određene značajke potenciometra | Vrsta ambalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 220 Ω | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 2.2 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična -27% sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 220 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 71 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 22 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 256 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 22 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 157 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 220 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
12,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 25 Ω | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | 3/8" | - | - | |||
sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
-21% sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 1 W | M10 | - | - | |||
-13% sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.2 W | - | otporan na prašinu | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična -29% sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična -29% sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, žljebovita | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 47 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 220 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 2.5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 25 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. | 25 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10018 10018 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10021 10021 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9813 9813 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 4.7 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 20 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 170 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 20 W | M10 | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | 50 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 60 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 220 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | - | mono | linearno | 6 mm | sa utorom, žljebovita | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 201 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | - | mono | linearno | 6 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. Min: 100Višestruki: 100 | 100 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 7.12. Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična Piher T16SH-M04N103A vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 7.12. Min: 400Višestruki: 400 | 10 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6.34 mm | glatka, metalna | RoHS | 1 W | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 250 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična -33% sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 634 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 33 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski, s pritisnim-poteznim prekidačem | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | - | |||
-28% sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Slika slična Potenciometar T16, stereo, 2K5LIN T16TH-M04N252A2020MTA PiherConrad Electronic -33% sa PDV-om 102 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 2.5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | otporan na prašinu | Piece | |||
![]() sa PDV-om 161 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 470 Ω | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | otporan na prašinu | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | otporan na prašinu, s srednjim rasterom | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | spljoštena | - | 0.05 W | - | s srednjim rasterom | Piece | |||
![]() sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | otporan na prašinu | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 452 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 470 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | RoHS | 0.2 W | M10 | otporan na prašinu | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 382 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 409 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična -29% sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | - | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 182 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, sa utorom | RoHS | 1 W | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 25 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, sa utorom | RoHS | 1 W | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, sa utorom | RoHS | 1 W | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 79 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, sa utorom | RoHS | 1 W | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 442 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 223 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 500 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | metalna, sa utorom | - | 0.05 W | M8 | otporan na prašinu | - | |||
![]() sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | sa utorom, spljoštena | - | 0.05 W | - | otporan na prašinu | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 186 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | s prekidačem | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | 250 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 2 W | M10 | žičani | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 121 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 1 W | M10 | žičani | Single | |||
15,99 € sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 50 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 2 W | M10 | - | - | |||
![]() sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 16.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna | - | 0.5 W | M10 | s prekidačem | - | |||

























































































