%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- led hladnjak37
- Marka
- Fischer Elektronik37
- Cijena
- Toplinski otpor R (TH)
- 1.22 K/W11.35 K/W11.4 K/W21.45 K/W21.5 K/W11.7 K/W31.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W21.85 K/W11.9 K/W12 K/W12.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W22.4 K/W22.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W15.8 K/W16.1 K/W16.3 K/W110.46 K/W1
- Certifications
- RoHS37
- Visina
- 10 mm415 mm620 mm925 mm1137.5 mm250 mm4
- Materijal
- Promjer
- Dužina
- Širina
Led Hladnjak
37 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Toplinski otpor R (TH) | Širina | Visina | Certifications | Dužina | Promjer | Materijal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.8 K/W | 70 mm | 25 mm | RoHS | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.4 K/W | 105 mm | 25 mm | RoHS | 105 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.7 K/W | 85 mm | 25 mm | RoHS | 85 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 85 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična 6,99 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.47 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 85 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.3 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 85 mm | aluminij | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 5Višestruki: 5 | 2.27 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 60 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. | 1.7 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 178 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 120 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 64 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.7 K/W | 70 mm | 25 mm | RoHS | 70 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 5Višestruki: 5 | 2.45 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.77 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 1.35 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.15 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.45 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.5 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 105 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.75 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 105 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.4 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 178 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.85 K/W | 51 mm | 37.5 mm | RoHS | 51.5 mm | - | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.15 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 85 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 33 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.4 K/W | 51 mm | 10 mm | RoHS | 51 mm | - | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.15 K/W | 51 mm | 20 mm | RoHS | 51.5 mm | - | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 2.13 K/W | 51 mm | 37.5 mm | RoHS | 51.5 mm | - | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.27 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 70 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 2.1 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 120 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 2Višestruki: 2 | 1.9 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 120 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 18Višestruki: 18 | 6.3 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 20 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 7Višestruki: 7 | 2.5 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 50 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 6Višestruki: 6 | 2.4 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 50 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.8 K/W | 60 mm | 25 mm | RoHS | 60 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 2 K/W | 50 mm | 25 mm | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 10.46 K/W | 16.51 mm | - | RoHS | 47.5 mm | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 62 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 1.45 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 60 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 28.10. Min: 4Višestruki: 4 | 2.1 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 60 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 5.8 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 20 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 6.1 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 20 mm | aluminij | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 21.9. | 2.3 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 50 mm | aluminij | |||




































