%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- vezice106kabelska vezica od nehrđajućeg čelika72
- Cijena
- Marka
- TRU COMPONENTS64Delock56Weidmüller26WKK15HellermannTyton9KSS6Kunzer2
- Određene značajke kabelskih vezica
- s kugličnim zatvaranjem55toplinski stabilizirana45visoka vlačna čvrstoća39s premazom38kemijska otpornost11otporna na kiselinu4metal detektabilna1otpuštena1
- Sadržaj
- 1 St.4010 St.6620 St.250 St.1100 St.69
- Materijal
- nehrđajući čelik178
- Porodica boja
- Duljina kabelske vezice
- Širina kabelske vezice
- Certifications
- Novosti i ponude
Kabelske Vezice Od Nehrdzajuceg Celika
178 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Duljina kabelske vezice | Određene značajke kabelskih vezica | Materijal | Sadržaj | Certifications | Širina kabelske vezice | Porodica boja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 201 mm | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 16.10. | 520 mm | toplinski stabilizirana | nehrđajući čelik | 10 St. | - | 7.90 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična Weidmüller 2791430000 SCT 4.6/680 vezice 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | - | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 521 mm | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.90 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 34 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 840 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 14 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 18 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 143 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 200 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 38 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 200 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 16 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 9 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 840 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 63 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 200 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 12 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
![]() Slika slična -36% sa PDV-om 591 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.90 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 136 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 1020 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.90 mm | siva (grey) | |||
0,43 € sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 125 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | crna (black) | |||
![]() KSS 28530c1330 BST201L vezice 201 mm 7.90 mm metalna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 771 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 201 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.90 mm | siva (grey) | |||
![]() KSS 28530c1328 BST521 vezice 521 mm 4.60 mm metalna 1 St.Conrad Electronic -28% sa PDV-om 1533 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 521 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, metal detektabilna, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | crna (black) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | zelena (green) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | zelena (green) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | zelena (green) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | zelena (green) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | siva (grey) | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | nehrđajući čelik | 20 St. | - | - | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | toplinski stabilizirana | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | plava (blue) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | žuta (yellow) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | plava (blue) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | otporna na kiselinu, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | žuta (yellow) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | crvena (red) | |||
0,43 € sa PDV-om 480 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 152 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 184 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 8197 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 3 | 127 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.90 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 13.10. | 125 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 100 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 680 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | siva (grey) | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | nehrđajući čelik | 20 St. | - | - | siva (grey) | |||
sa PDV-om 8 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | toplinski stabilizirana | nehrđajući čelik | 10 St. | - | 7.90 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 681 mm | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična Weidmüller 2791380000 SCT 4.6/125 vezice 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 13.10. | - | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weidmüller 2791420000 SCT 4.6/520 vezice 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | - | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weidmüller 2791450000 SCT 7.9/200 vezice 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | - | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | - | - | |||
sa PDV-om 31 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 200 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 34 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 520 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 76 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
![]() 15,99 € sa PDV-om 18 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 200 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 8 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() 37,99 € sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 12 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 364 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | - | nehrđajući čelik | 10 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 696 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 150 mm | - | nehrđajući čelik | 10 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 493 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | - | nehrđajući čelik | 10 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 17 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 520 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 4.6 mm | - | |||
sa PDV-om 24 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 75 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 290 mm | - | nehrđajući čelik | 100 St. | - | 7.9 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 362 mm | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 523 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 360 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 680 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.60 mm | crna (black) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 150 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 840 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 7.9 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 7.9 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 13.10. | 200 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 7.9 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 8.1. 2027 | 840 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 13.10. | 520 mm | s premazom | nehrđajući čelik | 100 St. | RoHS | 4.6 mm | siva (grey) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | otporna na kiselinu, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | crna (black) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | bijela (white) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | otporna na kiselinu, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | zelena (green) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | plava (blue) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | plava (blue) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | kemijska otpornost, s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | žuta (yellow) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | crvena (red) | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | s kugličnim zatvaranjem, toplinski stabilizirana, visoka vlačna čvrstoća | nehrđajući čelik | 10 St. | - | - | crna (black) | |||
![]() Slika slična TRU COMPONENTS 1570838 vezice 201 mm 4.60 mm srebrna 10 St.Conrad Electronic sa PDV-om 205 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 201 mm | - | nehrđajući čelik | 10 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 11623 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 201 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 4.60 mm | siva (grey) | |||
sa PDV-om 1979 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. | 300 mm | - | nehrđajući čelik | 1 St. | RoHS | 7.90 mm | siva (grey) | |||

























































































