%categorydescription%
- Vrsta proizvoda
- tranzistor (BJT) - diskretan39tranzistor (BJT) - nizovi5
- Cijena
- Marka
- STMicroelectronics29ON Semiconductor7Infineon Technologies6Nexperia2
- Kućište
- TO-220AB12SOT-32-38DIP-164SOT-23-33TO-33SOT-223-42TO-2202TO-225AA2TO-247-32DIP-181SOT-2231SOT-891SOT-89-31TO-220-31TO-92-31
- Izvedba
- NPN - Darlington29PNP - Darlington15
- Vrsta montaže
- otvor za skoznik36površinska ugradnja8
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- Kolektor - struja I(C)
- Snaga (maks) P(TOT)
- Vrsta ambalaže
- Certifications
- Novosti i ponude
Darlington Tranzistor
44 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Vrsta montaže | Izvedba | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta ambalaže | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 7400 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 45 V | površinska ugradnja | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 530 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247-3 | 10 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 125 W | - | - | |||
-32% sa PDV-om 148 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -60 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5785 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | SOT-23-3 | -500 mA | -30 V | površinska ugradnja | PNP - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2046 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 20 | SOT-23-3 | 500 mA | 30 V | površinska ugradnja | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 657 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 80 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 207 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 1195 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | TO-92-3 | -1 A | -30 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 625 mW | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 249 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | TO-220AB | -5 A | -60 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 852 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | TO-220AB | -12 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 80 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4450 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220AB | 8 A | 80 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 44 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2 | TO-220-3 | 2 A | 60 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BST52,115 vrsta kućišta SOT-89Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-89-3 | 1 A | 80 V | površinska ugradnja | NPN - Darlington | 1.3 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() 1,49 € sa PDV-om 11747 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | DIP-18 | 500 mA | 50 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2.25 W | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-3 | 20 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 160 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-247-3 | -10 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 125 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 504 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4445 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | TO-220AB | 12 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 80 W | - | - | |||
sa PDV-om 15400 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 80 V | površinska ugradnja | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2816 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-3 | -30 A | -120 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 200 W | - | - | |||
sa PDV-om 4156 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8831 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7 | SOT-32-3 | -4 A | -80 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1869 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 401 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220AB | 8 A | 80 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 245 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | TO-220 | -8 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 60 W | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-3 | 30 A | 120 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 200 W | - | - | |||
sa PDV-om 68 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-225AA | 4 A | 45 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BSP50,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 5700 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | 1 A | 45 V | površinska ugradnja | NPN - Darlington | 1.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 321 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | TO-220 | -10 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 70 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 563 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | TO-220AB | 10 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 70 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 2.10. Min: 25Višestruki: 25 | DIP-16 | 1.75 A | 50 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 750 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220AB | 2 A | 100 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | SOT-23-3 | 500 mA | 60 V | površinska ugradnja | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Slika slična 0,17 € sa PDV-om 358 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | SOT-89 | 500 mA | 30 V | površinska ugradnja | NPN - Darlington | 1 W | - | RoHS | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-220AB | -8 A | -100 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
sa PDV-om 261 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 193 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 808 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | TO-220AB | 5 A | 60 V | otvor za skoznik | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
sa PDV-om 151 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | TO-225AA | -4 A | -45 V | otvor za skoznik | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||



























