- Vrsta proizvoda
- debeloslojni otpor3708keramični kondenzator1495metalnoslojni otpor267ugljenoslojni otpor223SMD otpornik62žičani otpor25snažan otpor6adapter1otpor napajanja1povezani otpori1
- Cijena
- Sadržaj
- 1 St.54152000 St.13000 St.74000 St.1045000 St.17710000 St.83
- Certifications
- RoHS5673
- Vrsta ambalaže
- Tape on Full reel5103Bulk150Tape148Tape cut82#####Tape and Reel5Carton1
- Opterećenje
- 0.05 W10.0625 W8390.063 W1263 mW40.1 W9110.125 W9180.25 W12270.6 W1900.75 W11 W1815 W7
- Otpor
- Tolerancija ±
- Izvedba
- Izvedba
- Nazivni napon
- Električni kapacitet
- Određene značajke napajanja
- Dužina
- RM
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
yageo
5845 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Izvedba | Sadržaj | Certifications | Vrsta ambalaže | Otpor | Tolerancija ± | Opterećenje | RM | Dužina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 1000 pF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 0.012 µF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -13% 22,99 € 19,99 € sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 120 pF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 27,99 € sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 0.047 µF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 0.12 µF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 V | 0.068 µF | SMD | 4000 St. | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | |||
22,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 330000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 3.3 kΩ | 5 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 1.69 kΩ | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 412 Ω | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 17.4 Ω | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 17.8 Ω | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() -29% sa PDV-om 110 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | radijalno ožičen | - | - | - | 1 kΩ | 2 % | 0.125 W | 2.54 mm | 12.2 mm | |||
![]() sa PDV-om 4241 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 4.7 kΩ | - | 0.6 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 5.76 MΩ | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 510 kΩ | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 45000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 150 kΩ | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 97.6 kΩ | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 160000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 24 Ω | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2847 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 47 kΩ | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 60000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 470 kΩ | 5 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 30000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 510 kΩ | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 85000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 1.37 MΩ | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 1.37 MΩ | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 1.4 MΩ | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 357 kΩ | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10000Višestruki: 10000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 66.5 kΩ | 1 % | 0.0625 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 120000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 267 kΩ | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 820 kΩ | 5 % | 0.125 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 68850 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 4.7 kΩ | 5 % | 0.125 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape on Full reel | 220 Ω | 5 % | 0.125 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 820 Ω | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 180 Ω | 1 % | 0.1 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 7400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 200 Ω | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 8600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 39 Ω | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 6400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 180 Ω | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 45000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Tape | 200 kΩ | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 8200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 680 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 13000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Tape | 1.2 MΩ | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 35000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Tape | 20 kΩ | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 3800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 33 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 7800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 27 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 270 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 68 kΩ | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 33 kΩ | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 12 kΩ | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava čet, 14.1. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 1.5 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 13000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Tape | 3.3 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | Bulk | 3.3 Ω | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
sa PDV-om 750 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 1.5 kΩ | - | 5 W | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pet, 26.2. 2027 Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 150 Ω | - | 5 W | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2116 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 4.7 MΩ | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() Yageo SQP500JB-1K snažan otpor 1 kΩ aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1425 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 1 kΩ | - | 5 W | - | - | |||
sa PDV-om 1375 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 470 Ω | - | 5 W | - | - | |||
sa PDV-om 2200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 0.56 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 0.15 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om 5000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 0.47 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om 14000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 1000Višestruki: 1000 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 110 Ω | - | 0.6 W | - | - | |||
sa PDV-om 5200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 150 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 100 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om Dostava sri, 24.2. 2027 Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 39 Ω | - | 1 W | - | - | |||
sa PDV-om 3700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 33 Ω | - | 1 W | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 436 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 0.056 µF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 835 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 50 V | 18 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
0,04 € sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 50 V | 3900 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 467 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 0.033 µF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 220 Ω | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35000 Setovi na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 1 kΩ | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25000 Setovi na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 330 Ω | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5000 St. | RoHS | Tape on Full reel | 27 Ω | 1 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() -25% sa PDV-om 3864 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 50 V | 0.1 µF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 470 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 25 V | 1 µF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
0,01 € sa PDV-om 2970 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 50 V | 27 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
0,01 € sa PDV-om 3090 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 200 | 50 V | 15 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 828 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 50 V | 22 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 360 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 10 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 242 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 560 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 410 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 25 V | 0.22 µF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 47 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 93 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 0.22 µF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05 € sa PDV-om 2380 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 16 V | 0.33 µF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
-29% 0,07 € 0,05 € sa PDV-om 520 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 390 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,03 € sa PDV-om 1751 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | 50 V | 22 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 280 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 1200 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 361 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 50 V | 1800 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 1485 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | 50 V | 15 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,03 € sa PDV-om 1425 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 50 V | 18 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
0,03 € sa PDV-om 3936 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 50 V | 180 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1280 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 50 V | 1000 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
-33% 0,03 € 0,02 € sa PDV-om 3090 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | 50 V | 33 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||

























































































