- Vrsta proizvoda
- snažan otpor150metalnoslojni otpor81ugljenoslojni otpor57keramični kondenzator34vrtljivi potenciometar18keramički plosnati kondenzator8tipkalo6trimer5elektrolitski kondenzator3uložak za mapu3vijčani trimer3debeloslojni otpor1kućište za profilnu šinu1pomoć kod montaže1
- Cijena
- Certifications
- RoHS371
- Sadržaj
- 1 St.3301000 St.2
- Opterećenje
- 0.1 W70.125 W20.2 W110.25 W10.4 W70.5 W581 W794 W55 W8511 W5950 W1
- Otpor
- 0.015 Ω10.022 Ω10.033 Ω10.047 Ω10.051 Ω10.1 Ω10.12 Ω10.15 Ω20.18 Ω10.22 Ω30.27 Ω10.33 Ω40.39 Ω20.47 Ω30.56 Ω30.82 Ω21 Ω51.2 Ω31.5 Ω31.8 Ω42.2 Ω22.7 Ω33.3 Ω43.9 Ω44.7 Ω45.6 Ω46.8 Ω48.2 Ω210 Ω512 Ω515 Ω418 Ω422 Ω527 Ω433 Ω439 Ω547 Ω456 Ω568 Ω482 Ω4100 Ω7120 Ω5150 Ω3180 Ω5220 Ω5270 Ω4330 Ω5390 Ω4470 Ω5500 Ω3560 Ω3680 Ω4820 Ω31 kΩ91.2 kΩ21.5 kΩ41.8 kΩ22.2 kΩ42.7 kΩ33.3 kΩ33.9 kΩ34.02 kΩ14.7 kΩ75.6 kΩ46.8 kΩ48.2 kΩ410 kΩ1312 kΩ415 kΩ418 kΩ322 kΩ325 kΩ127 kΩ333 kΩ339 kΩ347 kΩ450 kΩ156 kΩ268 kΩ282 kΩ2100 kΩ4150 kΩ2220 kΩ2270 kΩ1330 kΩ2390 kΩ2470 kΩ3560 kΩ2680 kΩ2820 kΩ11 MΩ31.2 MΩ11.5 MΩ21.8 MΩ12.2 MΩ23.3 MΩ13.9 MΩ14.7 MΩ25.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Izvedba
- Tolerancija ±
- Nazivni napon
- Električni kapacitet
- Vrsta ambalaže
- Izvođenje osi
- Potek upornosti
- Izlaz
- Veličina navoja
- Os - Ø
- Priključak
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
weltron
371 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Izvedba | Sadržaj | Certifications | Vrsta ambalaže | Otpor | Opterećenje | Širina | Visina | Materijal | Odjeljak | Porodica boja | Dužina | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Određene značajke potenciometra | Veličina navoja | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | Tolerancija ± | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Položaj prebacivanja | Vrsta kontakta | Vrsta osvjetljenja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 € sa PDV-om 1253 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 200 | 50 V | 4.7 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411981 snažan otpor 1.2 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 744 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 1.2 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411574 snažan otpor 18 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 165 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 18 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411582 snažan otpor 22 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 22 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 184 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | - | 71.5 mm | 91 mm | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410438 snažan otpor 4.7 kΩ aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2138 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 4.7 kΩ | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410217 snažan otpor 68 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 68 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410233 snažan otpor 100 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 100 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 202 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 27 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411833 snažan otpor 3.3 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 264 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 3.3 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 205 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 68 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411655 snažan otpor 82 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 82 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411663 snažan otpor 100 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 100 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411612 snažan otpor 39 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 257 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 39 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 411620 snažan otpor 47 Ω aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 208 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 47 Ω | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410330 snažan otpor 680 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 234 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 680 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 398 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 330 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410241 snažan otpor 120 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 361 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 120 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410098 snažan otpor 6.8 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 350 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 6.8 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 410020 snažan otpor 1.8 Ω aksijalno ožičen 5 W 10 % 1 St.Conrad Electronic -32% sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 1.8 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412139 snažan otpor 22 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 224 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 22 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412066 snažan otpor 5.6 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic 0,72 € sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 5.6 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412074 snažan otpor 6.8 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 6.8 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412090 snažan otpor 10 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 518 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 10 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 412015 snažan otpor 2.2 kΩ aksijalno ožičen 11 W 10 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 2.2 kΩ | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1780 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 5.6 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 10 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 460 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 3.3 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1399 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 56 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2203 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 68 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 166 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 33 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 881 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | 39 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 928 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 18 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2335 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 120 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 972 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 220 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2409 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 1.8 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5471 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 560 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2343 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 390 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1609 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 470 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2165 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 2.7 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1031 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 3.9 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 644 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 4.7 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 151 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 27 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1152 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 33 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 422 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 8.2 Ω | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 616 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | 231 mm | 16.8 mm | PET | 32 | transparentna | 305 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Weltron keramični kondenzator SMD 805 33 pF 50 V 5 % 1 St.Conrad Electronic 0,03 € sa PDV-om 2816 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | 50 V | 33 pF | SMD | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Weltron keramični kondenzator SMD 805 220 pF 50 V 5 % 1 St. Tape cutConrad Electronic 0,02 € sa PDV-om 6235 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 200 | 50 V | 220 pF | SMD | 1 St. | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 186 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 10 kΩ | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | s prekidačem | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 357 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 10 kΩ | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 177 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 10 kΩ | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 548 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 4.7 kΩ | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,99 € sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 1 MΩ | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 47 kΩ | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | RoHS | - | 470 kΩ | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2340 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 470 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2393 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 150 kΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 262 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 1 St. | RoHS | Tape | 0.22 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 401 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | RoHS | - | 500 Ω | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | linearno | - | - | - | - | otisak | na vrhu | 9000 ° | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 777 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 2.2 MΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 797 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 56 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1058 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 33 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 971 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 390 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4360 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 680 Ω | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4459 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 1.5 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4068 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 5.6 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 518 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 4.7 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1955 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 10 kΩ | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4309 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 10 Ω | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2906 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | aksijalno ožičen | 1 St. | RoHS | - | 150 Ω | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 375 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 5.6 MΩ | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 661 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 50 V/DC | 1 µF | SMD | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401960 snažan otpor 39 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 434 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 39 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401986 snažan otpor 56 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 594 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 56 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401900 snažan otpor 12 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 519 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 12 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 6605 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | otisak | - | - | - | 0.05 A | 24 V/DC | 1 x off/(on) | 1 zatvarač | bez | |||
![]() 0,18 € sa PDV-om 3945 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 35 V/DC | 100 µF | SMD | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 402010 snažan otpor 100 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1447 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 100 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 402028 snažan otpor 120 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1481 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 120 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 513 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | - | - | RoHS | - | 500 Ω | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | linearno | - | - | - | - | otisak | na vrhu | 235 ° | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401668 snažan otpor 0.12 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic 0,17 € sa PDV-om 228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 0.12 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401838 snažan otpor 3.3 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 3.3 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401870 snažan otpor 6.8 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 250 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 6.8 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Weltron 401846 snažan otpor 3.9 Ω aksijalno ožičen 5 W 5 % 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 407 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | 3.9 Ω | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
