- Vrsta proizvoda
- kućište kabelske utičnice1791opružna blok spojka1598standardna letva s muškim kontaktima1370stezaljka za tiskane ploče928opružna letva851kućište utičnice za tiskanu pločicu823mrežni utični konektor567prolazna stezaljka558kućište utiča za tiskanu pločicu381priključni kabel337letva rednih stezaljki331utični konektor194pojedinačna stezaljka151podatkovni utični konektor za senzor/aktivator, konfekcioniran147redna stezaljka za ugradne elemente132sigurnosna stezaljka132stezaljka za zaštitni vodič132utični konektor za senzor/aktivator, konfekcionirani126osnovna stezaljka107PLC analogni ulazni modul99dvokatna prolazna stezaljka88razdvojna stezaljka88PLC digitalni ulazni modul87krajna ploča80trirazinska spojka79mrežna priključna stezaljka78instalacijska etažna stezaljka68Bridger67PLC digitalni izlazni modul64kabelski završetak63PLC kontroler61mrežni priključni kabel59Završna ploča59dvorazinska spojka57kabelski pretvarač struje54Označna pločica53trokatna prolazna stezaljka50kućište kabelskog utiča48konektorski modul47DIN-napajanje (DIN-letva)46I/O modul45diodna stezaljka43priključni strujni transformator43razdjelnička kutija43univerzalni modul42inicijatorska stezaljka41dvokatna stezaljka40mostić za premoščivanje40spojna stezaljka40utični konektor za senzor/aktivator, nekonfekcionirani40podnožje releja38aktivatorska stezaljka32Oprema za montažu32ploča osjetljiva na dodir32relejni modul31letva s igličastim kontaktima30oznake za termo pisače29četiri razinska spojka28optokoplerski relej28priključni kabel za senzor/aktivator28mrežni t razdjelnik27PLC spojnica za sabirničko polje27dvokatna stezaljka za zaštitni vodič26sensorska/aktivatorska kutija pasivna26utični višestruki most26mrežni h razdjelnik25PLC analogni izlazni modul25PLC ulazna kartica25relej za tiskane pločice24stezaljka za montažnu kutiju24napajanje23PLC stezaljka22relejna stezaljka22PLC serijsko sučelje21utični relej21kombinirana letva20razdjelnik sustava20dvokatna diodna stezaljka19modul strujnog transformatora19Modul za raspodjelu potencijala19pomoćni relej19relej19stezaljka za svjetiljku19LED stezaljka17mini dvokatna osnovna stezaljka17modul ženskog konektora17komponentni modul16Most16mrežna međuspojnica16mrežni razdjelnik16PLC potencijalna opskrba16naljepnica za termički tisak15PLC kućište sistema15T-konektor15utični razdjelnik15označavanje toploskupljajućih cijevi14Ploča za rasterećenje od naprezanja14rezervni dio14industrijski relej13mrežni preklopnik13Naslovni profil13osnovna blok stezaljka13PLC brojilo13Relejni modul13držač osigurača12PLC kartica za senzor12PLC-ETHERNET utikač polja12Poklopac za upozorenje12precizna letva s muškim kontaktima12prolazna osnovna šina12razdjelna stezaljka12zaštitna kapica12PLC izlazna kartica11Potencijalni priključak11ranžirna ploča11asortiman spojnih stezaljki10dvokatna razdvojna stezaljka10industrijski Ethernet preklopnik10komplet za održavanje10mrežni kabel, Patch kabel10PLC konektor10trokatna stezaljka za zaštitni vodič10utični konektor za senzor/aktivator, pribor10banana utikač9DC/DC pretvarač9optokoplerski upravljački sklop9relejna ploča9stezaljka za rasterećenje od naprezanja9trokatna stezaljka aktuatora9zaskočni međudio9četiri-žilna stezaljka inicijatora8dvokatna zaštitna stezaljka8sobna upravljačka jedinica8standardna letva sa ženskim kontaktima8stezaljka za potencijal8sustav označavanja kabela8čahurasto kućište7četverokatna prolazna stezaljka7Modul prekidača7Osigurač7PLC modul filtera7poluvodički relej7Prazan utikač7Spojni element7stezaljka za provođenje7trokatna inicijatorska stezaljka7trokatna stezaljka7Alat za pokretanje6blok za izjednačavanje potencijala6držač sabirnice6dvokatna razdvojna i mjerna stezaljka6Mehanizam za zaključavanje6PCB terminalni blok6PLC priključni vod6Pribor za ispitivanje6Pribor za prekidače6razdjenik i adapter za senzor/aktivator6trokatna razdvojna i mjerna stezaljka6utikač6blok stezaljka5četiri-žilna prolazna stezaljka5gel kutija za spojne stezaljke5kućište napajanja5modul redundancije5mrežni adapter5Olovke za kodiranje5optokoplerski trijak5PLC sučelje5Prazno kućište5priključni ženski konektor za senzor/aktivator5razdjelna redna stezaljka5set za rezanje5sfp modul5SMD stezaljka za tiskane ploče5trokatna zaštitna stezaljka53-dijelni razdjelni blok4centralno zaključavanje4dvokatna osnovna stezaljka4elektronički utikač4elektronski zaštitni prekidač4kliješta za krimpanje4Kućište za rasterećenje od naprezanja4kutija senzora/aktuatora4mjerni pretvarač4Modul komponenti4Modul releja u čvrstom stanju4N-razdvojna stezaljka4Okvir za pričvršćivanje4PLC bežični odašiljač4PLC inkrementalni dekoder sučelja4PLC inkrementalni dekoder4ploča za rasterećenje vučne sile4redna stezaljka4ugradna standardna letva s muškim kontaktima4znak informacije4bežični aktuator3dvokatna LED stezaljka3filter za ubrizgavanje PLC polja3H-konektor3instalacijska stezaljka3ispitni vrh3kabel senzora/aktuatora3kabelska uvodnica3lemni pin3naponski odvodnik3olovni akumulator3PLC trofazno mjerenje snage3PLC upravljač koračnog motora3poklopac3prijevoznik3razdjelno pojačalo3Rogowskijeva zavojnica3set za pričvršćivanje3Spoj štita3spojni dio3Stezaljka za kišobran3strujni senzor3umetnuta ploča3uređaj za besprekidno napajanje3utičnica za razvodni ormar3Vlačno rasterećenje3zamjenska stezaljka za napajanje3adapter za montažnu šinu2adapter za označavanje2aktuator za zatamnjivanje2alat za montažu2bežični pokretač zastora2četiri-žilna zaštitna obujmica2DC/DC pretvarač2dvostruka prolazna stezaljka2Edge računalo2industrijski eternetski preklopnik2Isključite utikač2kućište2međuspojka2modul za ručno upravljanje2montažni materijal2nož za kabel2oznake za kabele2PLC can-gateway2PLC DC pogonski upravljač2PLC distantni modul2PLC FME konektor2PLC impulsno sučelje2PLC memorijski modul2PLC modul rezerviranog mjesta2PLC opskrba sistema2PLC USB adapter2podnožje2prazno kučište2priključak sa štitnikom od lima2priključni utikač2ranžirna stezaljka2Set terminalnih blokova2spojni vod2stezaljka za priključivanje uređaja2stezaljka za trofaznu struju2sučeljni relej2temperaturni mjerni transformator2trifazni brojač2univerzalno kućište2upravljački modul2vlačno rasterećenje2zaponac za zaključavanje2završna ploča2završni komad25-dijelni razdjelni blok1adapter za montažu1alat za aktiviranje1Alat za uklanjanje1bežični filter za uklanjanje smetnji1brojač izmjenične struje1četiri-žilni terminal osigurača1četiri-žilni zaštitni vodič1DIN-napajanje-redundančni modul (DIN-letva)1DNV adapter za ugradnju1dvostruka kabelska stopica1industrijski UPS sustav1instalacijska redna stezaljka1izvor neprekidnog napona1Kapa1karika za spajanje otpornika1Kartica za označavanje1kliješta za skidanje izolacije1kombinirano podnožje1Komplet pribora1komunikacijski modul1kontaktna pasta1kućište za profilnu šinu1međuploča1modul logičkog sklopa i1modul prekidača1modul stabilizacijskog elektrolitnog kondenzatora1modul za napajanje1modul za prikaz statusa pogona1momentni ključ set1montažni adapter1nadzorni relej1napajački modul1naponski izlazni pokretač1nosač oznake1Nosač pokrovnog profila1odvojni modul1okvir za proširenje1optokoplerski fototranzistor1PLC 2-kanalni nadzor valjkastog ležaja s jačinom vibracija1PLC alarm protiv provale1PLC antenski razdjelnik1PLC bežični modul1PLC brojač gore/dolje1PLC filtar napajanja1PLC FME utikač1PLC frekvencijsko brojilo1PLC IO poveznica1PLC kabel1PLC kodirni elementi1PLC kontrola proporcionalnog ventila1PLC konvertor1PLC mjerenje snage1PLC modul za proširenje1PLC piezo senzor ubrzanja1PLC sabirnički priključak1PLC samoljepljiva antena1PLC SMI-master LoVo1PLC SMI-master1PLC softver1PLC SSI sučelje enkodera1PLC utikač1PLC zaštita od munje1PLC završni modul1PLC-DALI-multi-master stezaljka1PLC-M-Bus-master1plosnati tračni kabel1Podnožje1Poklopac1pribor1Profilna šina1rezač za kabele1set glavnog razdjelnika1škare za kabele1slijepi čep1Stezaljka komponente1stezaljka naponskog transformatora1sučelje PLC enkodera1Tipske pločice1trokatna diodna stezaljka1trokatna LED stezaljka1trokatna osnovna stezaljka1udvostručivač signala1unutarnji šesterokutni odvijač1upravljačka jedinica1UPS preklopni modul1uvodnica za rasterećenje1vijčane stezaljke1WLAN pristupna točka1zaštitne trake1zaustavljač kliješta za skidanje izolacije1završni otpornik1
- Cijena
- Priključak
- opružna stezaljka83otisak83opruga25lemni12priključak kavezne zatezne opruge12
- RM
- 2.50 mm53 mm13.50 mm313.81 mm284 mm25 mm355.08 mm86 mm27.50 mm427.62 mm310 mm2010.16 mm111.50 mm112.50 mm415 mm6
- Ukupan broj polova
- 2831441158610758695106115129131162207242
- Serija
- 2140462080227349209177335721473147222
- Konstrukcija
- Broj redova
- Broj polova
- Broj polova po redu
- Smjer priključenja
- Porodica boja
- Posebne značajke
- Nazivna struja - zaokružena
- Sadržaj
- Izvedba
- Poprečni presjek kruti (maks.)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
wago
10000+ ErgebnisseDetails | Cijena | Dostupnost | Broj redova | Ukupan broj polova | Konstrukcija | RM | Serija | Sadržaj | Porodica boja | Priključak | Zatik-Ø | Poprečni presjek fleksibilni (min.) | Broj polova | Smjer priključenja | Broj polova po redu | Nazivni napon | Nazivna struja - zaokružena | Vrsta ambalaže | Izvedba | Poprečni presjek fleksibilan (maks.) | Poprečni presjek kruti (maks.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 2 | žženski konektor, ravni | 5 mm | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 1 | 2 | ženski konektor, kutni | 5 mm | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 3 | žženski konektor, ravni | 5 mm | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 249-116 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 7703 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 5 | žženski konektor, ravni | 2.50 mm | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 88 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 1 | 2 | ravni muški konektor | 2.50 mm | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 5 | ženski konektor, kutni | 5 mm | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 1 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO banana utikač ravni muški konektor Zatik-Ø: 4 mm žuta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 459 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | ravni muški konektor | - | - | - | žuta (yellow) | opruga | 4 mm | 0.08 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 741 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 1 | horizontalno na tiskanu pločicu | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 62 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 3 | - | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | žženski konektor, ravni | - | - | 1 St. | zelena (green) | opruga | - | - | - | - | - | 50 V | 3 A | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 12 | - | 3.50 mm | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brojevi, slova | - | - | ||||
![]() Slika slična Prijenosni modul, letva s muškim kontaktima WAGO Sadržaj: 1 komadConrad Electronic -8% sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Prijenosni modul za konektor prema DIN 41 612 WAGO Sadržaj: 1 komadConrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | 1 St. | siva (grey) | opruga | - | - | - | - | - | - | 500 mA | - | - | 2.50 mm² | 1.50 mm² | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 2022-102 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 214 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 5,49 € sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | 1 St. | siva (grey) | opruga | - | - | - | - | - | - | 25 mA | - | - | 4 mm² | 2.50 mm² | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 121 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | 1 St. | siva (grey) | opruga | - | - | - | - | - | - | 500 mA | - | - | 4 mm² | 2.50 mm² | |||
![]() WAGO 2022-152 narančasta 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 367 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
385,00 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Prijenosni modul za plosnati kabel utikač WAGO Sadržaj: 1 komadConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | - | - | - | - | - | - | - | opruga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,49 € sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slova | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 16 | koso na tiskanu pločicu | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična WAGO 2020-261 siva 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 189 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | slova | - | - | ||||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 6 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 4 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 3 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 5 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 2 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 9 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 8 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 6 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 6 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 20 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 12 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 11 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 11 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 3 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 3 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | 1 | 4 | ravni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 6 | kutni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 4 | kutni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 5 | kutni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 2 | kutni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 2 | kutni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 10 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 9 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 10 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 8 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 5 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 6 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 3 | ravni muški konektor | 3.81 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 20 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 3 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 4 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 24 | kutni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 20 | kutni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 1 | 16 | kutni muški konektor | 3.50 mm | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 12.50 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 4 | koso na tiskanu pločicu | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 3 | koso na tiskanu pločicu | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 1 | okomito na tiskanu pločicu | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 1 | okomito na tiskanu pločicu | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 6 | koso na tiskanu pločicu | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 5 | koso na tiskanu pločicu | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 1 | horizontalno na tiskanu pločicu | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10.16 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 8 | horizontalno na tiskanu pločicu | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 1 | koso na tiskanu pločicu | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 6 | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 4 | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 10 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 5 | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 4 | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 5 | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 4 | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 3 | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 2 | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 7 | horizontalno na tiskanu pločicu | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 8 | horizontalno na tiskanu pločicu | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 19.10. | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | opružna stezaljka, otisak | - | - | 5 | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
























































































