Kompaktna klasa s visokim standardima kvalitete
Optimizirano za komercijalnu upotrebu
Serija VC 100 dizajnirana je za sve mjerne zadatke do CAT III 600 V.
Ultrakompaktna. Savršeno stane u džepove radne odjeće. Od osnovnog modela za samo nekoliko eura do VC-195 s vrhunskim značajkama vodećih proizvođača mjernih instrumenata, svi uređaji koriste profesionalno, dvokomponentno kućište. Potpuno otporno na klizanje i apsorpciju udaraca. Izvrstan omjer cijene i performansi čini ovu seriju atraktivnom čak i za privatne korisnike.
| Modell | |||||
| Standardne mjerne funkcije | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mjerna kategorija | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Prikaz (brojanja / counts) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 |
| Mjerenje izmjenične struje (AC) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mjerenje istosmjerne struje (DC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| True RMS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mogućnost uključivanja LoZ-a (niska impedancija) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Mjerenje kapaciteta | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mjerenje frekvencije | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radni ciklus / faktor popunjenost | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Delta mjerenje (relativno mjerenje) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niskopropusni filtar | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Funkcija mjerenja temperature | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Ispitivač baterija | - | ✓ | - | - | - |
| Automatsko prepoznavanje AC/DC napona (pri LoZ-u) | - | - | - | - | ✓ |
| Mogućnost spajanja strujnih kliješta | - | - | - | - | ✓ |
| Trakasti / grafički prikaz (Bargraph) | - | - | - | - | ✓ |
| Mjerni kabeli / sonde | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | Silikon (fleksibilan) |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| Tvornički kalibrirano | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 | 3411963 |
| Kalibrirano (ISO) | 2584520 | 2584521 | 2619349 | 2619348 | 3728807 |
Sigurnosni razred za obuku, škole i sveučilišta
Idealno za obrazovanje i obuku u elektrotehničkim zanatima
Jedinstveno sigurnosno kućište: Kada su mjerni kabeli spojeni, kućište se ne može mehanički otvoriti. To osigurava sigurnu zamjenu baterija tijekom obuke i upotrebe na radnom mjestu. Za dodatnu sigurnost, mjerne utičnice se automatski zaključavaju kada je kućište otvoreno.
Veliki EBTN zaslon s navigatorom mjernih utičnica pomaže u odabiru ispravnih mjernih utičnica. Uređaj pruža vizualna i zvučna upozorenja u slučaju pogrešaka u radu. Mali raspon mjerenja struje opremljen je samoresetirajućim osiguračima kako bi se smanjile promjene osigurača u uređajima za obuku.
| Modell | ||||
| Mjerna kategorija | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Prikaz (brojanja / counts) | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| LoZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperatura | - | - | ✓ | - |
| Frekvencija | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapacitet | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty Cycle | - | - | ✓ | ✓ |
| Uključujući adapter za strujna kliješta | - | - | - | ✓ |
| Ispitivanje / test baterija 1,5 V / 9 V | ✓ | ✓ | - | - |
| Sigurnost u skladu s | EN 61010-1 i EN61010-2-033 | EN 61010-1 i EN61010-2-033 | EN 61010-1 i EN61010-2-033 | EN 61010-1 i EN61010-2-033 |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 Jahre | 3 godine |
| Tvornički kalibrirano | 2576860 | 2576861 | 2576862 | 2576863 |
| Kalibrirano (ISO) | 2765995 | 2765996 | 2765997 | 2765998 |
VC-400 E - Robusna serija
Prašina i vlaga u kombinaciji s apsolutnom robusnošću
Kad god normalni uređaji dosegnu svoje granice.
Serija 400 za vrhunsku upotrebu u prljavim ili vlažnim okruženjima. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Vrhunski VC-480 radi s apsolutnom preciznošću čak i u hladnim komorama do -40°C.
Ovi multimetri su nevjerojatno robusni i stoga dizajnirani da izdrže udarce, pa čak i padove s nekoliko metara (VC-480 čak i s 5 metara) bez oštećenja.
| Modell |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Mjerna kategorija | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 1000V |
| Prikaz (brojanja / counts) | 6000 | 6000 | 6000 | 600.000 |
| Display | LCD s automatskim osvjetljenjem | LCD s automatskim osvjetljenjem | LCD s automatskim osvjetljenjem | LCD s mogućnošću uključivanja automatskog osvjetljenja |
| LoZ (uključivanje opterećenja / niska impedancija) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperatura | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analogni trakasti / grafički prikaz (Bargraph) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ | - | ✓ | - |
| Ispitivač trofaznog rotacijskog polja | - | ✓ | ✓ | - |
| 1 kHz niskopropusni filtar | - | - | ✓ | - |
| Istovremeni prikaz dviju mjernih vrijednosti | - | - | ✓ | - |
| Mogućnost spajanja strujnih kliješta | - | - | - | ✓ |
| Radna temperatura | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -40 do +55 °C |
| Radna okolina | maks 75% rF | maks 75% rF | maks 75% rF | maks 80% rF |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 |
| Tvornički kalibrirano | 1500206 | 1500207 | 1500208 | 3364265 |
| Kalibrirano (ISO) | 1590174 | 1590173 | 1590172 | 3728805 |
Laboratorijski razred
Idealno za laboratorijska i razvojna okruženja
Izvanredna točnost mjerenja u kombinaciji s TFT zaslonom neovisnim o kutu do 60 000 brojeva. Uređaji se mogu individualno prilagoditi vašim potrebama. Vrijeme isključivanja, trajanje pozadinskog osvjetljenja, ton zvučnog signala i druge postavke čine uređaj zaista vašim.
Integrirani neodimijski magneti drže uređaj sigurno na mjestu na vratima upravljačkog ormara ili mjernim sondama priključenim na uređaj. Vrhunski modeli komuniciraju sa pametnim telefonima ili tabletima putem Bluetootha i implementiraju funkcije daljinskog upravljanja i bilježenja podataka.
| Modell |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatski / ručni odabir područja | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Osnovna točnost (DC) | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
| CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Dual Display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Peak (1ms) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Low Pass Filter (1kHz) | — | — | — | — | ✓ |
| Mjerenje temperature | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snimanje / bilježenje podataka | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Niska impedancija (Low Impedance / LoZ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkcija mjerenja AC+DC | — | — | — | — | ✓ |
| Mjerenje snage AC | — | — | — | ✓ | — |
| Strujna petlja 4–20 mA i 0–100 % | — | — | — | ✓ | — |
| Sigurnost u skladu s | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| Tvornički kalibrirano | 3342859 | 2576864 | 2576865 | 2576867 | 2576866 |
| Kalibrirano (ISO) | — | 2622032 | 2622033 | 2789718 | 2813726 |
* VC-831 SE (posebno izdanje) dostupan je u ograničenom izdanju. Dostupan je ograničeno vrijeme, do isteka zaliha. Potpuno je identičan standardnom modelu VC-831.
Industrijska klasa
Idealno za održavanje
Dizajniran od temelja za potrebe održavanja. Visoka sigurnosna ocjena CAT IV 1000 V, otporan na vodu i prašinu IP 65, veliki transflektivni zaslon za korištenje u tamnim okruženjima do jakog sunčevog svjetla.
Integrirani neodimijski magneti sigurno drže uređaj na vratima upravljačkog ormara ili mjernim sondama na uređaju. Vrhunski modeli komuniciraju s pametnim telefonima ili tabletima putem Bluetootha i nude funkcije daljinskog upravljanja i bilježenja podataka.
| Modell |
|
|
s mjernim adapterom zračenja za solarne sustave |
|---|---|---|---|
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP 65 |
| Mjerna kategorija | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1500 V CAT IV 1000 V |
| TRUE RMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Counts | 6000 | 20000 | 20000 |
| Osnovna točnost | ±(0,6% + 3) | ±(0,5% + 5) | ±(0,5% + 5) |
| Automatski odabir područja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vrsta mjernih kabela | PVC | Silikon | Silikon erhöhte Sicherheits-Zulassung CAT III 2000 V / CAT IV 1000 V |
| Integrirani magnet (na poleđini) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mjerenje temperature | -40 do +1000 °C | -40 do +1000 °C | -40 do +1000 °C |
| Ispitivanje rotacijskog polja | — | ✓ | — |
| Svjetiljka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analogni trakasti prikaz (mogućnost isključivanja) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ | ✓ | ✓ |
| LoZ (niska impedancija) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istosmjerni napon (DC) | do maks. 1000 V | do maks. 1000 V | do maks. 2000 V |
| Izmjenični napon (AC) | do maks. 1000 V | do maks. 1000 V | do maks. 1500 V |
| Istosmjerna struja | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Izmjenična struja | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Mjerenje mješovitog napona V/AC+DC | — | ✓ | — |
| Otpornost | do 60 MΩ | do 100 MΩ | do 100 MΩ |
| Kapacitet | do 60 mF | do 20 mF | do 20 mF |
| Frekvencija | 60 Hz do 10 MHz (maks. 20 Vrms) | 20 Hz do 20 MHz (maks. 20 Vrms) | 20 Hz do 20 MHz (maks. 20 Vrms) |
| Test dioda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ispitivanje kontinuiteta / provodnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mjerni adapter zračenja za solarne sustave (zračenje, temperatura panela, kut nagiba i kompas) | — | — | ✓ |
| Brzina mjerenja / uzorkovanja | cca. 3 mjerenja/sekundi | cca. 3 mjerenja/sekundi | cca. 3 mjerenja/sekundi |
| Bluetooth & App | — | ✓ | ✓ |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| Sigurnost u skladu s | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Tvornički kalibrirano | 3065855 | 3072347 | 3072348 |
| Kalibrirano (ISO) | 3728801 | 3728802 | n/a |



















