- Vrsta proizvoda
- debeloslojni otpor796metalnoslojni otpor269MOSFET135vijčani trimer134tankoslojni otpor110keramični kondenzator106žičani otpor93elektrolitski kondenzator89SMD otpornik75tantalov kondenzator70snažan otpor65optokoplerski fototranzistor57mosni ispravljač53TVS dioda52otpor napajanja51Zener dioda47LED ožičen42standardna dioda40precizni potenciometar37Schottkyjeva dioda - ispravljač31precizni trimer27induktor19Schottkyjeva dioda16cermet trimer14Avalanche dioda12IR prijemnik8ispravljačka dioda7SMD LED6provodni plastični potenciometar5žičani potenciometar5IR dioda4vrtljivi potenciometar4fotodioda3enkoder2fototransistor2gumb s ljestvicom2ispravljačka dioda/jedna faza2Si-dioda2standardni diodni niz - ispravljač2ultrabrza ispravljačka dioda27-segmentni prikaz1cermet potenciometar1IR odašiljač1optoelektronički reflektirajući spojnik1poluvodički relej1povezani otpori1Schottkyjeva doda - niz ispravljača1standardna dioda - obrnuti polaritet1tiristor (SCR)1viljuškasta svjetlosna pregrada1
- Cijena
- Otpor
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω57.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω320.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω50.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω270.047 kΩ350 Ω30.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω400.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω22160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ481.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ135.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4811 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2624 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1451 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Opterećenje
- 0.05 W3550 mW10.063 W18263 mW10.1 W2100.12 W10.125 W2360.2 W90.25 W3610.40 W1270.4 W290.5 W910.60 W530.75 W280.9 W11 W691.0 W131.91 W12 W92.0 W43 W453.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1230 W850 W48
- Vrsta ambalaže
- Tape1216Tape on Full reel190Tube121Bulk69#####Tape and Reel40Tape cut19Tape on Mini reel11Piece3Box1
- Sadržaj
- 1 St.1521500 St.45
- Tolerancija ±
- Izvedba
- Certifications
- Vrsta montaže
- Kućište
- Izvedba
- Struja I(F)
- Napon U(F)
- Nazivni napon
- Električni kapacitet
- Potek upornosti
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
vishay
2536 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Napon U(F) | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta montaže | Vrsta ambalaže | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Otpor | L | Izvedba | Maks. temperatura | Sadržaj | Opterećenje | R(DS)(on) | U(GS)(th) maks. | C(ISS) | R(DS)(on) referentna struja | Certifications | U(DSS) | Učitaj struje (maks.) | Potek upornosti | Priključak | Vrsta aktiviranja | Tolerancija ± | Konfiguracija (Dioda) | U(RRM) | Kut zračenja | Intenzitet svjetla I(V) | Oblik leće | Porodica boja | Kut pokrivenosti | Valna duljina (min.) | Os - Ø | Izvođenje osi | Određene značajke potenciometra | Zener napon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 7000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | Mini MELF | 1.50 V | 0.5 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay optokoplerski fototranzistor CNY17F-3 SMD-4 tranzistor dcConrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | SMD-4 | - | - | površinska ugradnja | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 5900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SMA | 1.20 V | 3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava uto, 16.3. 2027 Min: 25000Višestruki: 25000 | DO-41 | 0 V | 1.3 W | otvor za skoznik | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IMC1210ER1R0K induktor SMD 1 µH 0.70 Ω 400 mA 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 30.11. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 Ω | 1 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IMC1812ES1R0J induktor SMD 1 µH 0.50 Ω 450 mA 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 4500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 Ω | 1 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IMC1812ES4R7K induktor SMD 4.7 µH 1 Ω 315 mA 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1550 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Ω | 4.7 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IHLP2525CZER6R8M01 induktor SMD 6.8 µH 60 mΩ 4.5 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mΩ | 6.8 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IHLP4040DZER150M11 induktor SMD 15 µH 45 mΩ 6.25 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mΩ | 15 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IHLP4040DZER220M11 induktor SMD 22 µH 66 mΩ 5 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | 66 mΩ | 22 µH | SMD | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 910 Ω | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 7400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 1.3 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 6.2 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 13 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 30 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 2.4 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 6200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 7.5 Ω | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | SOIC-8 | - | 6.6 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0105 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 50Višestruki: 50 | SOIC-8 | - | 1.7 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRFP150PBF MOSFET 1 N-kanal 230 W TO-247AC TubeConrad Electronic sa PDV-om 235 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-247AC | - | 230 W | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 Ω | 20 V | 2800 pF | 41 A | RoHS | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRFP440PBF MOSFET 1 N-kanal 150 W TO-247AC TubeConrad Electronic sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-247AC | - | 150 W | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay SI4100DY-T1-GE3 MOSFET 1 N-kanal 6 W SOIC-8 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 50Višestruki: 50 | SOIC-8 | - | 6 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay SI4156DY-T1-GE3 MOSFET 1 N-kanal 6 W SOIC-8 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 1200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SOIC-8 | - | 6 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRFR9024PBF MOSFET 1 P-kanal 42 W TO-252AA TubeConrad Electronic sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | TO-252AA | - | 42 W | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 Ω | - | - | - | - | -60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRF520PBF MOSFET 1 N-kanal 60 W TO-220AB TubeConrad Electronic sa PDV-om 2005 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | TO-220AB | - | 60 W | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 Ω | 20 V | 360 pF | 9.2 A | RoHS | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 32900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SOIC-8 | - | 6.3 W | površinska ugradnja | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.022 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-34% sa PDV-om 88 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | - | - | Tape | - | - | 15 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 68 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 100 Ω | - | - | - | 1 St. | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 264 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | - | - | Tape | - | - | 3.3 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay optokoplerski fototranzistor ILQ621GB DIP-16 tranzistor dcConrad Electronic sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-16 | - | - | otvor za skoznik | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay poluvodički relej LH1540AT 60 mA, 150 mA 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 175 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mA, 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay optokoplerski fototranzistor SFH617A-1 DIP-4 tranzistor dcConrad Electronic sa PDV-om 111 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-4 | - | - | otvor za skoznik | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay optokoplerski fototranzistor SFH615A-2 DIP-4 tranzistor dcConrad Electronic sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | DIP-4 | - | - | otvor za skoznik | - | 6 V | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay T63YB472KT20 vijčani trimer linearno 0.25 W 4.7 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 420 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | linearno | THT | na vrhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 76 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 10 kΩ | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 108 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 15 Ω | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 64 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 47 Ω | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 1 kΩ | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay RH005390R0FE05 žičani otpor 390 Ω 7.5 W 1 % 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | Bulk | - | - | 390 Ω | - | - | - | 1 St. | 7.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 4.7 kΩ | - | - | - | 1 St. | 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1 Ω | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 2.2 Ω | - | - | - | 1 St. | 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay RH005100R0FE05 žičani otpor 100 Ω 7.5 W 1 % 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | Bulk | - | - | 100 Ω | - | - | - | 1 St. | 7.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 47 Ω | - | - | - | 1 St. | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1460 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 2.2 Ω | - | - | - | 1 St. | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 470 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 3.3 Ω | - | - | - | 1 St. | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 330 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 630 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 470 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 520 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 2.2 kΩ | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 960 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 3.3 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pet, 19.3. 2027 Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 15 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 116 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | Tape | - | - | 33 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 940 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 150 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | Tape | - | - | 1 Ω | - | - | - | 1 St. | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 2Višestruki: 2 | - | - | - | - | Tube | - | - | 22 Ω | - | - | - | 1 St. | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | Bulk | - | - | 100 Ω | - | - | - | 1 St. | 25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 3600 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 22 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.125 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1853 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | Tape | - | - | 1 kΩ | - | - | - | 1 St. | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 371 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | DIP-4 | - | - | otvor za skoznik | - | - | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Schottky dioda Vishay BAS85-GS08 vrsta kućišta: SOD-80Conrad Electronic sa PDV-om 2254 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SOD-80 | 800 mV | - | površinska ugradnja | - | 30 V | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pojedinačna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Schottky dioda Vishay BAT46W-E3-08 vrsta kućišta: SOD-123Conrad Electronic sa PDV-om 2531 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SOD-123 | 1 V | - | površinska ugradnja | - | 100 V | 150 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pojedinačna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Dioda Vishay BYG10Y-E3/TR vrsta kućišta: DO-214ACConrad Electronic sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DO-214AC | 1.15 V | - | površinska ugradnja | - | 1600 V | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Dioda Vishay BYM10-1000-E3/96 vrsta kućišta: DO-213ABConrad Electronic -32% sa PDV-om 1480 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DO-213AB | 1.2 V | - | površinska ugradnja | - | 1000 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Mosni ispravljač Vishay B250C1500G-E4/51 vrsta kućišta: WOGConrad Electronic sa PDV-om 2381 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | WOG | 1 V | - | otvor za skoznik | - | - | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednofazna | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay standardna dioda 1N4001-E3/73 DO-204AL 50 V 1 AConrad Electronic sa PDV-om 2025 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | DO-204AL | 1.1 V | - | otvor za skoznik | - | 50 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Vishay standardna dioda 1N4004-E3/54 DO-204AL 400 V 1 AConrad Electronic sa PDV-om 5299 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DO-204AL | 1.1 V | - | otvor za skoznik | - | 400 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
