- Vrsta proizvoda
- metalnoslojni otpor686LED ožičen38elektrolitski kondenzator11tantalov kondenzator11keramični kondenzator9snažan otpor7folijski kondenzator MKP6ugljenoslojni otpor5prigušnica4SMD LED višebojni3SMD LED3LED RGB2uporovna žica2keramički plosnati kondenzator1LED titrava1LED višebojni1poklopac za svjetlo1
- Cijena
- Certifications
- RoHS791
- Sadržaj
- 1 St.2735 m110 m15000 St.435
- Otpor
- 0 Ω10.22 Ω10.47 Ω10.62 Ω10.91 Ω11 Ω11.07 Ω11.1 Ω11.2 Ω11.21 Ω11.3 Ω11.4 Ω11.43 Ω11.5 Ω11.54 Ω11.6 Ω11.8 Ω11.91 Ω12 Ω22.15 Ω12.2 Ω12.21 Ω12.4 Ω12.43 Ω12.49 Ω12.55 Ω12.7 Ω12.74 Ω12.94 Ω13 Ω13.16 Ω13.24 Ω13.3 Ω13.4 Ω13.57 Ω13.6 Ω13.65 Ω13.74 Ω13.9 Ω13.92 Ω14.02 Ω14.12 Ω14.22 Ω14.3 Ω14.32 Ω14.42 Ω14.53 Ω14.64 Ω14.7 Ω14.75 Ω14.99 Ω15.1 Ω15.11 Ω15.23 Ω15.49 Ω15.6 Ω15.62 Ω15.76 Ω15.90 Ω16.04 Ω16.2 Ω16.34 Ω16.65 Ω16.8 Ω16.81 Ω16.98 Ω17.32 Ω17.5 Ω17.68 Ω18.06 Ω18.2 Ω18.45 Ω18.66 Ω19.09 Ω19.1 Ω19.53 Ω110 Ω110.2 Ω110.5 Ω110.7 Ω111 Ω111.3 Ω111.5 Ω112 Ω112.1 Ω112.4 Ω112.7 Ω113 Ω113.3 Ω113.7 Ω114 Ω214.3 Ω115 Ω115.4 Ω116 Ω116.5 Ω116.9 Ω117.4 Ω118 Ω118.2 Ω118.7 Ω219.1 Ω119.6 Ω120 Ω120.5 Ω121 Ω121.5 Ω122 Ω122.1 Ω123.2 Ω123.7 Ω124 Ω124.9 Ω125.5 Ω127 Ω127.4 Ω129.4 Ω130 Ω130.1 Ω130.9 Ω131.6 Ω133 Ω133.2 Ω134 Ω134.8 Ω136 Ω136.5 Ω137.4 Ω138.3 Ω139 Ω139.2 Ω140.2 Ω141.2 Ω142.2 Ω143 Ω143.2 Ω144.2 Ω145.3 Ω146.4 Ω247 Ω247.5 Ω148.7 Ω149.9 Ω151 Ω151.1 Ω153.6 Ω154.9 Ω156 Ω256.2 Ω157.6 Ω159 Ω160.4 Ω161.9 Ω162 Ω163.4 Ω164.9 Ω166.5 Ω168 Ω168.1 Ω169.8 Ω171.5 Ω175 Ω176.8 Ω178.7 Ω180.6 Ω182 Ω284.5 Ω186.6 Ω188.7 Ω190.9 Ω191 Ω193.1 Ω195.3 Ω197.6 Ω1100 Ω2102 Ω1105 Ω2107 Ω1110 Ω1113 Ω1115 Ω1118 Ω1120 Ω2121 Ω1124 Ω1127 Ω1130 Ω1133 Ω1137 Ω1140 Ω1150 Ω2158 Ω1160 Ω1162 Ω1165 Ω1169 Ω1174 Ω1178 Ω1180 Ω2187 Ω1191 Ω1196 Ω1200 Ω1205 Ω1210 Ω1215 Ω1220 Ω3221 Ω1226 Ω1232 Ω1237 Ω1240 Ω2243 Ω1249 Ω1255 Ω1261 Ω1267 Ω1270 Ω2274 Ω1280 Ω1294 Ω1300 Ω1301 Ω1309 Ω1316 Ω1324 Ω1330 Ω1332 Ω1340 Ω1348 Ω1357 Ω1360 Ω1365 Ω1374 Ω1383 Ω1390 Ω2392 Ω1402 Ω1412 Ω1422 Ω1430 Ω1432 Ω1442 Ω1453 Ω1464 Ω1470 Ω2475 Ω1487 Ω1499 Ω1510 Ω1511 Ω1536 Ω2549 Ω1560 Ω3562 Ω1568 Ω1576 Ω1590 Ω1604 Ω1619 Ω1620 Ω1634 Ω1649 Ω1665 Ω1680 Ω3681 Ω1698 Ω1715 Ω1732 Ω1750 Ω1768 Ω1780 Ω1806 Ω1820 Ω2825 Ω1845 Ω1866 Ω1887 Ω1909 Ω1910 Ω1931 Ω1953 Ω1976 Ω11 kΩ41.1 kΩ11.13 kΩ11.15 kΩ11.18 kΩ11.2 kΩ31.21 kΩ11.27 kΩ11.3 kΩ11.33 kΩ11.4 kΩ11.43 kΩ11.47 kΩ11.5 kΩ31.54 kΩ11.58 kΩ11.6 kΩ11.62 kΩ11.69 kΩ11.74 kΩ11.78 kΩ11.8 kΩ31.82 kΩ11.87 kΩ11.91 kΩ11.96 kΩ12 kΩ12.05 kΩ12.1 kΩ12.15 kΩ12.2 kΩ32.21 kΩ12.26 kΩ12.32 kΩ12.37 kΩ12.4 kΩ12.43 kΩ12.49 kΩ12.55 kΩ12.61 kΩ12.67 kΩ12.7 kΩ22.74 kΩ12.8 kΩ12.87 kΩ12.94 kΩ13 kΩ13.01 kΩ13.09 kΩ13.16 kΩ13.24 kΩ13.3 kΩ23.32 kΩ23.4 kΩ13.48 kΩ13.57 kΩ13.6 kΩ13.65 kΩ13.74 kΩ13.83 kΩ13.9 kΩ23.92 kΩ13.97 kΩ13.99 kΩ14.02 kΩ14.12 kΩ14.22 kΩ14.3 kΩ14.32 kΩ14.42 kΩ14.53 kΩ14.64 kΩ14.7 kΩ24.75 kΩ14.87 kΩ14.99 kΩ15.1 kΩ15.11 kΩ15.23 kΩ15.36 kΩ15.49 kΩ15.6 kΩ25.62 kΩ15.76 kΩ15.9 kΩ16.04 kΩ16.19 kΩ16.2 kΩ16.34 kΩ16.49 kΩ16.65 kΩ16.8 kΩ26.81 kΩ16.98 kΩ17.15 kΩ17.32 kΩ17.5 kΩ17.68 kΩ17.87 kΩ18.06 kΩ18.2 kΩ28.25 kΩ18.45 kΩ18.66 kΩ18.87 kΩ19.09 kΩ19.1 kΩ19.31 kΩ19.53 kΩ19.76 kΩ110 kΩ210.2 kΩ110.5 kΩ110.7 kΩ111 kΩ111.3 kΩ111.5 kΩ1
- Opterećenje
- 0.125 W40.25 W10.6 W6865 W7
- Vrsta ambalaže
- Izvedba
- Izvedba
- Porodica boja
- Kut zračenja
- Kućište
- Oblik leće
- Intenzitet svjetla I(V)
- Nazivni napon
- Električni kapacitet
- Određene značajke LED signalnih žarulja
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
thomsen
791 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Visina | RM | Izvedba | Certifications | Maks. temperatura | Vrsta ambalaže | Tolerancija ± | Kut zračenja | Intenzitet svjetla I(V) | Struja I(F) | Oblik leće | Napon U(F) | Određene značajke LED signalnih žarulja | Porodica boja | Kućište | Otpor | Sadržaj | Opterećenje | Otpor/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 617 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | 15 mm | radijalno ožičen | RoHS | +85 °C | Piece | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -32% sa PDV-om 258 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 275 V/AC | 0.01 µF | 11 mm | 10 mm | radijalno ožičen | RoHS | +85 °C | Piece | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 194 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | radijalno ožičen | RoHS | - | - | - | 75 ° | 14000 mcd | 100 mA | okrugli | 3.5 V | led 5 mm | bijela (white) | 5 mm | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Thomsen SMD LED 5050 neutralno-bijela 120 °Conrad Electronic -50% sa PDV-om 775 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 120 ° | - | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Thomsen SMD LED višebojni 5050 RGB 120 °Conrad Electronic sa PDV-om 993 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 120 ° | - | - | - | - | - | višebojna (multicolored) | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,79 € sa PDV-om 1164 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | 16 V/DC | 47 µF | - | 2.5 mm | radijalno ožičen | RoHS | - | Piece | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 684 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1302 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 35 V/DC | 2.2 µF | - | 2.5 mm | radijalno ožičen | RoHS | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 MΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 MΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.1 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.12 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.87 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 MΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.62 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.6 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. Min: 5000Višestruki: 5000 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 555 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 130 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična -7% 0,27 € 0,25 € sa PDV-om 847 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1853 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 305 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1569 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 kΩ | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 578 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Thomsen uporovna žica Otpor/m 5.65 Ω/m 10 mConrad Electronic 1m = 0,75 €, sa PDV-om 657 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | 5.65 Ω/m | |||
0,02 € sa PDV-om 3261 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 150 | 50 V | 5.6 pF | - | - | SMD | RoHS | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
sa PDV-om 1472 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 750 mcd | - | okrugli | 3.3 V | trepere | žuta (yellow) | 5 mm | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 712 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 750 mcd | - | okrugli | 3.3 V | trepere | bijela (white) | 5 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 969 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 750 mcd | - | okrugli | 3.5 V | trepere | zelena (green) | 5 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 258 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 900 mcd | - | okrugli | 3.3 V | trepere | narančasta (orange) | 5 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 470 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 100 mcd | - | okrugli | 3.5 V | trepere | žuta (yellow) | 5 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1655 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 100 mcd | - | okrugli | 3.5 V | trepere | crvena (red) | 5 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 903 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | THT | RoHS | - | - | - | 130 ° | 150 mcd | - | okrugli | 3.5 V | trepere | narančasta (orange) | 5 mm | - | - | - | - | |||
0,01 € sa PDV-om 3680 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | aksijalno ožičen | RoHS | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 MΩ | 1 St. | 0.25 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 64 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 450 V/DC | 100 µF | - | - | uskočni | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02 € sa PDV-om 4295 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 309 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | radijalno ožičen | RoHS | - | - | - | 15 ° | 1800 mcd | 20 mA | okrugli | 3.5 V | više boja | višebojna (multicolored) | 5 mm | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 249 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 Ω | 1 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.34 kΩ | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 kΩ | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.19 kΩ | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 Ω | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 Ω | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 Ω | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.68 kΩ | 5000 St. | 0.6 W | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 22.10. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.32 kΩ | 5000 St. | 0.6 W | - | |||

























































































