- Vrsta proizvoda
- elektrolitski kondenzator282induktor132plosnati varistor89termistor62prigušnica46DC/DC pretvarač38folijski kondenzator MKP35feritni čip31varistor metalnog oksida29PTC termistor28senzor temperature27DIN-napajanje (DIN-letva)20kondenzator za odpravljanje poteškoća17folijski kondenzator MKT16poliestrski kondenzator16kondenzator rada motora15kontrolnik temperature (ograničivač uklopne struje)15prstenasta feritna jezgra15jezgra13stezaljka12tijelo zavojnice11SMD varistor10prenaponski odvodnik7filter za uklanjanje šuma6mrežna prigušnica6odvodnik plina6HF prigušnica5asortiman induktora4folijski kondenzator4napajanje4prigušnica za podatkovni kabel4kondenzator za odpravljanje poteškoća Y13plug-in napajanje, fiksni napon3keramični kondenzator2međuspremnik za montažu na šinu2metalno-oksidni varistor za motorna vozila1strujno kompenzirana prigušnica1zagrada1
- Cijena
- Certifications
- RoHS913
- Izvedba
- uskočni248SMD196radijalno ožičen84aksijalno ožičen37vijčani priključak34utični priključak17THT5SMT4u kućištu1
- Vrsta ambalaže
- Tray281Tape on Full reel78Piece33Bulk26#####Dose13Tape cut5Single3Tape3Tape on Mini reel3#####Tape and Reel1
- Nazivni napon
- 5 V/DC1212 V/DC1124 V/DC1240 V/AC1163 V/DC1663 V/AC5100 V/DC6100 V/AC4100 V1160 V7200 V24250 V12250 V/AC11250 V/DC1350 V11385 V15400 V89400 V/AC3400 V/DC3420 V25450 V70450 V/AC32450 V/DC1500 V26630 V/DC41000 V/DC2
- Električni kapacitet
- Maks. temperatura
- Otpor
- L
- Tolerancija ±
- Visina
- Napon otpornika
- V/DC maks.
- V(RMS)
- Sadržaj
- RM
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
tdk
1019 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Visina | Certifications | Maks. temperatura | Tolerancija ± | V/DC maks. | V(RMS) | Napon otpornika | Izlazni napon (nom.) | Snaga | Ulazni napon (maks.) | Izlazna struja (maks.) - zaobljena | Priključak | Mjerno područje temperaturnog raspona (maks.) | Izvedba | Osnovni otpor | Napon | Otpor | Sadržaj | Opterećenje | Prebacivanje struje (maks.) | Vrsta ambalaže | L | Širina | Dužina | RM | Promjer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 318 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 450 V/AC | 50 µF | 149 mm | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 459 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | 250 V | 320 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 305,00 € sa PDV-om 215 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 V/DC | 240 W | 580 V | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 415,00 € sa PDV-om 384 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 V/DC | 480 W | 575 V | 6.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 385,00 € sa PDV-om 84 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 V/DC | 480 W | 575 V | 6.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 689,00 € sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 V/DC | 960 W | 575 V | 13.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 705,00 € sa PDV-om 251 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 V/DC | 960 W | 575 V | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabel, otvoreni kraj | +60 °C | NTC | 5000 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 147 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TDK B57164K0474K000 termistor radijalno ožičen 470 kΩ 0.45 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1970 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 kΩ | 1 St. | 0.45 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TDK B57164K0334K000 termistor radijalno ožičen 330 kΩ 0.45 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1960 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 kΩ | 1 St. | 0.45 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 33 Ω | - | - | - | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 411 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 2.2 Ω | - | - | - | - | 7 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 278 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 15 Ω | - | - | - | - | 4.4 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 388 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 5 Ω | - | - | - | - | 6.4 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1837 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni jastućići | +125 °C | NTC | 1 kΩ | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 725 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 10 Ω | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 207 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lemni pinovi | - | NTC | 33 Ω | - | - | - | - | 1.3 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5581 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 Ω | - | - | - | - | 33 µH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4655 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 Ω | - | - | - | - | 4.7 µH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -28% sa PDV-om 4515 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 Ω | - | - | - | - | 470 µH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -32% sa PDV-om 1281 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 Ω | - | - | - | - | 47 µH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3385 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 Ω | - | - | - | - | 4.7 mH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1394 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | +125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 Ω | - | - | - | - | 1 µH | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66359S2000X000 stezaljka (D x Š) 33.80 mm x 8.70 mm 1 St.Conrad Electronic 0,30 € sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66359W1013T001 tijelo zavojnice 1 St.Conrad Electronic -30% sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66422B2000X000 stezaljka (D x Š) 25.60 mm x 6.15 mm 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 562 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B66424B2000X000 stezaljka (D x Š) 30.60 mm x 6.65 mm 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 265 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72500D0050A060 SMD varistor 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3880 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | 0.90 mm | RoHS | - | - | 5.6 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 mm | 1.60 mm | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72520T0300K062 SMD varistor 47 V 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 1925 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 38 V/DC | 30 V/AC | 47 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | 3.20 mm | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72520T0250K062 SMD varistor 39 V 1 St.Conrad Electronic 0,28 € sa PDV-om 1922 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 31 V/DC | 25 V/AC | 39 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | 3.20 mm | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72580E0300K062 SMD varistor 47 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 956 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | 1.55 mm | RoHS | - | - | 38 V/DC | 30 V/AC | 47 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 mm | 4.50 mm | - | - | |||
![]() TDK B72650M0271K072 SMD varistor 430 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 706 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | 4.50 mm | RoHS | - | - | 350 V/DC | 275 V/AC | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 mm | 8.00 mm | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57703M0103G000 NTC senzor temperature -55 do +125 °C 10 kΩConrad Electronic sa PDV-om 335 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | NTC | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57861S0103J040 NTC senzor temperature -55 do +155 °C 10 kΩConrad Electronic sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57863S0103F040 NTC senzor temperature -55 do +155 °C 10 kΩConrad Electronic sa PDV-om 915 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57861S0104F040 NTC senzor temperature -55 do +155 °C 100 kΩConrad Electronic sa PDV-om 907 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +155 °C | NTC | 100 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 385 V | 100 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 160 V | 680 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 385 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 420 V | 100 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 420 V | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 420 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 420 V | 220 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1717 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 V/AC | 2.2 µF | 12.5 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | 15 mm | - | |||
![]() Slika slična TDK B72207S400K101 S07K40 plosnati varistor 68 V 1 St.Conrad Electronic -33% sa PDV-om 615 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 56 V | 40 V | 68 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1434 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 250 V/AC | 100 nF | 6.1 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | 7.5 mm | - | |||
![]() Slika slična TDK B72210S421K101 S10K420 plosnati varistor 680 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 260 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72214S151K101 S14K150 plosnati varistor 240 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 445 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 200 V | 150 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57364S509M B57364S509M termistor S364 5 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 105 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72214S231K101 S14K230 plosnati varistor 360 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 499 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B59870-C120-A70 PTC termistor 25 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1291 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 Ω | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -35% sa PDV-om 136 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 Ω | 1 St. | 3.9 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72207S271K101 S07K275 plosnati varistor 430 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1927 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,29 € sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72210S251K101 S10K250 plosnati varistor 390 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1544 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 839 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | 1 St. | 450 mW | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57364S209M B57364S209M termistor S364 2 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 359 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Ω | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72214S170K101 S14K17 plosnati varistor 27 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 351 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 22 V | 17 V | 27 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72210S500K101 S10K50 plosnati varistor 82 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 382 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72214S140K101 S14K14 plosnati varistor 22 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 275 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72207S231K101 S07K230 plosnati varistor 360 V 1 St.Conrad Electronic -31% sa PDV-om 641 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 300 V | 230 V | 360 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B57235S509M B57235S509M termistor S235 5 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 726 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Ω | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72205S251K101 S05K250 plosnati varistor 390 V 1 St.Conrad Electronic -26% sa PDV-om 1086 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 320 V | 250 V | 390 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72220S301K101 S20K300 plosnati varistor 470 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 244 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 385 V | 300 V | 470 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72220S461K101 S20K460 plosnati varistor 750 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 292 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 615 V | 460 V | 750 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72207S131K101 S07K130 plosnati varistor 205 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 587 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 170 V | 130 V | 205 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72220S421K101 S20K420 plosnati varistor 680 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 606 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 560 V | 420 V | 680 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72207S500K101 S07K50 plosnati varistor 82 V 1 St.Conrad Electronic -31% sa PDV-om 773 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | RoHS | - | - | 65 V | 50 V | 82 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72210S140K101 S10K14 plosnati varistor 22 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1189 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | - | RoHS | - | - | 18 V | 14 V | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TDK B72220S271K101 S20K275 plosnati varistor 430 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1149 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | RoHS | - | - | 350 V | 275 V | 430 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 129 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 450 V/DC | 47 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 253 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | 27.5 mm | - | |||
![]() TDK B72210S0500K101 varistor metalnog oksida 82 V 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | 39.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 82 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 3.9 mm | - | 7.5 mm | 12 mm | |||
![]() TDK B72205S0300K101 varistor metalnog oksida 47 V 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | 33.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 47 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 3.6 mm | - | 5 mm | 7 mm | |||
![]() TDK B72210S0600K101 varistor metalnog oksida 100 V 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | 39.5 mm | RoHS | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 4.0 mm | - | 7.5 mm | 12 mm | |||
![]() Slika slična TDK B57237-S109-M B57237-S109-M termistor S237 1 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 198 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Ω | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 400 V | 560 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 450 V | 270 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 450 V | 120 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 450 V | 470 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 400 V | 390 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 400 V | 330 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 350 V | 1500 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 350 V | 4700 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 450 V | 3900 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | 5600 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | 2200 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | 6800 µF | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | |||

























































































