- Vrsta proizvoda
- ugrađeni mikrokontroler85MOSFET75tranzistor (BJT) - diskretan52razvojna ploča44TRIAC39regulator napona - linearan38TVS dioda37Schottkyjeva dioda - ispravljač32memorijski IC31linearni IC - radno pojačalo22ispravljačka dioda21tiristor (SCR) - triac set18pmic - motorni driver, kontroler16regulator napona - linearan, vrsta 7811IGBT9linearni IC usporednik9Schottkyjeva dioda9regulator napona - DC/DC prebacivanje7regulator napona - linearan, vrsta 797mjerenje vremena ic - mjerač realnog vremena6pmic - AC/DC- pretvarač, offline prekidač5pmic prekidači za distribucije električne energije ploča, teretni driver5tranzistor (BJT) - nizovi5linearni IC - audio pojačalo4pmic - puni driver, premostni driver4tiristor (SCR)4dioda malog signala3takT-timing-ic - baterija3mosni ispravljač2pmic - referentni napon2pmic - regulatori napona - DC/DC preklopni kontroler2pmic - regulatori napona - linear (ldo)2pmic prekidači za distribucije električne energije ploča2HF Schottky-dioda - ispravljačka1logički ic - multipleksor, demux1MOSFET tranzistor1pmic - regulatori napona - DC/DC preklopni regulatori1regulator napona - pločica1senzor temperature1sučelje IC - pogonski sklop1sučelje IC - primopredajnik1tiristor (SCR) - DIAC1Zener dioda1
- Cijena
- Kućište
- TO-220AB85TO-22049SO-830SOIC-821DO-214AA19TO-25216D2PAK13TO-92-313SOT-32-312TO-220-312TOP-312TO-24711SO-149DIP-87SOT-327TO-247-37DIP-166DO-356D-PAK5Mini MELF5PowerSO-365TO-220FP5DO-201AD4Multiwatt-154PCDIP-284Power SO-104SOIC-144SOIC-204SOT-234TO-220AC4DIP-283DO-2013SOIC-283DIP-182DIP-72DO-412Multiwatt-112PCDIP-242PowerDIP-162PowerSO-202SO-162SOIC-162SOP-82SOT-2232DIP-201DIP-241DO-151DO-214AB1HSOP-81HTSSOP-161Mini-81MultiPowerSO-301RD911SO-241SOT-227B1SOT-23-31SOT-23-5L1TO-252 DPAK1TO-921
- Vrsta montaže
- otvor za skoznik265površinska ugradnja153utična montaža3kućište1okvir1
- Vrsta ambalaže
- Tape on Full reel74Tube64Tray28Tape cut3#####Tape and Reel1Piece1
- Snaga (maks) P(TOT)
- 1 W11.25 W62 W92.25 W112.5 W120.8 W225 W130 W235 W136 W240 W1145 W550 W460 W570 W475 W380 W683 W190 W995 W2100 W1110 W11115 W2120 W2125 W10140 W3150 W6160 W1190 W5200 W1230 W1250 W2300 W5312 W1320 W1350 W1460 W1500 W1600 W181.5 kW5
- Izvedba
- Frekvencija takta
- R(DS)(on)
- Kolektor - struja I(C)
- Izlazni napon (min.)
- Strujni izlaz
- U(DRM)
- I(T)(RMS)
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- Serija
- Vrsta izlaza
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
stmicroelectronics
644 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Konfiguracija (Dioda) | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Napon U(F) | Vrsta montaže | R(DS)(on) | Snaga (maks) P(TOT) | Izvedba | Vrsta ambalaže | Certifications | Frekvencija takta | U(DRM) | I(T)(RMS) | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Proizvod za pojačanje pojasne širine | Opskrbni napon pojedini maks. | Tip pojačala | Vrsta izlaza | Strujni izlaz | Izlazni napon (min.) | I(H) | Sadržaj | Sučelja | Napon stezaljki U(CL) | Serija | Vrsta alata | Tip memorije | Pogonski napon maks. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 2276 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | DO-35 | pojedinačna | 40 V | 350 mA | 750 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-79% sa PDV-om 3438 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | DO-35 | pojedinačna | 100 V | 150 mA | 450 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 3228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | DO-35 | pojedinačna | 100 V | 100 mA | 450 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics STP11NK50Z MOSFET 1 N-kanal 125 W TO-220Conrad Electronic sa PDV-om 540 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-220 | - | - | - | - | otvor za skoznik | 0.52 Ω | 125 W | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics STD20NF20 MOSFET 1 N-kanal 110 W TO-252Conrad Electronic sa PDV-om 3330 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-252 | - | - | - | - | površinska ugradnja | 0.125 Ω | 110 W | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics STD2N62K3 MOSFET 1 N-kanal 45 W TO-252Conrad Electronic sa PDV-om 1480 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-252 | - | - | - | - | površinska ugradnja | 3.6 Ω | 45 W | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 5950 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tube | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1350 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SOP-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tube | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 439 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 84 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 20.10. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 16 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6154 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 92 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 72 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 72 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1983 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | 84 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 2400Višestruki: 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics BTB24-600BWRG TRIAC TO-220AB 25 A 600 V TubeConrad Electronic sa PDV-om 1330 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-220AB | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | Tube | - | - | 600 V | 25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | 48 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics STW20NK50Z MOSFET 1 N-kanal 190 W TO-247Conrad Electronic sa PDV-om 62 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5Višestruki: 5 | TO-247 | - | - | - | - | otvor za skoznik | 0.27 Ω | 190 W | N-kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,19 € sa PDV-om 1922 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | DO-214AA | pojedinačna | 40 V | 3 A | 630 mV | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 534 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-247-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 125 W | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | 10 A | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1963 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | DO-41 | pojedinačna | 40 V | 1 A | 550 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 686 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOT-32 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 1.25 W | PNP | - | - | - | - | - | -1.5 A | -45 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 148 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 40 W | PNP - Darlington | - | - | - | - | - | -4 A | -60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 40 W | PNP - Darlington | - | - | - | - | - | -4 A | -100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 591 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | TO-220 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 2 W | NPN | - | - | - | - | - | 2 A | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TL062CDT linearni IC - radno pojačalo j-fet SO-8Conrad Electronic sa PDV-om 103 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | SO-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MHz | +36 V | j-fet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics STGD3NB60SDT4 IGBT TO-252 600 V Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2360 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-252 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 44 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-92-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fiksni | 100 mA | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 121 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | SOT-32-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | 20.8 W | PNP | - | - | - | - | - | -500 mA | -300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | D-PAK | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | 600 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 62 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | D-PAK | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | 600 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics FERD60M45CT mosni ispravljač TO-220AB 60 AConrad Electronic sa PDV-om 620 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | TO-220AB | - | - | 60 A | 45 V | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics L6480H SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 285 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics LM2901D SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 194 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics TL084CDT SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 43050 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25 | SOIC-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | paralelno | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics TS27L2CD SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TEA3718DP SMD 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TVS dioda 1N5908 DO-201AD 6 V 1.5 kWConrad Electronic sa PDV-om 680 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | DO-201AD | - | 5 V | - | - | otvor za skoznik | - | 1.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 428 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | DO-201AD | pojedinačna | 40 V | 3 A | 525 mV | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 297 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOIC-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 MHz | +30 V | višenamjensko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4286 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | Mini MELF | pojedinačna | 100 V | 100 mA | 450 mV | površinska ugradnja | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 259 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | TO-92-3 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | -5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics STM32F746G-DISCO razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 119,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics STM32MP157F-EV1 razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 699,00 € sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics ST-LINK/V2 razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 | program za ispravljanje pogrešaka/programer | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics ST-LINK/V2-ISOL razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 119,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 | program za ispravljanje pogrešaka/programer | - | - | |||
STMicroelectronics EVALMASTERGAN2 razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 199,99 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics NUCLEO-F031K6 razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 38,99 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics NUCLEO-G474RE razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic -10% sa PDV-om 130 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics NUCLEO-H753ZI razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic 63,99 € sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics NUCLEO-L452RE razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics NUCLEO-L476RG razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2500 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics dioda malog signala BAT54SFILM Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2910 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TVS dioda ESDCAN24-2BLY Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2978 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics ispravljačka dioda SMAJ5.0CA-TR Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 5000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2490 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična STMicroelectronics TVS dioda USBLC6-2SC6 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 1669 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5150 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50 | SOIC-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SO-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 MHz | +16 V | višenamjensko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 8,49 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | PowerSO-20 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 598 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | SO-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 MHz | +36 V | j-fet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Regulator napona STMicroelectronics LM317LD13TR vrsta kućišta SOIC-8Conrad Electronic sa PDV-om 54 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SO-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podesiv | 100 mA | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 195 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SO-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +16 V, +32 V | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2032 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | HSOP-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | SO-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 MHz | +36 V | j-fet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 850 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | PowerSO-36 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | DIP-28 | - | - | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVSRAM | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SO-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +16 V, +32 V | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | SO-14 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 MHz | +30 V | višenamjensko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | SOIC-8 | - | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | |||
![]() Slika slična TVS dioda STMicroelectronics SM6T18A vrsta kućišta DO-214AAConrad Electronic sa PDV-om 2000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100 | DO-214AA | - | 15.3 V | - | - | površinska ugradnja | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TVS dioda STMicroelectronics SM6T15A vrsta kućišta DO-214AAConrad Electronic sa PDV-om 23400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | DO-214AA | - | 12.8 V | - | - | površinska ugradnja | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.2 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TVS dioda STMicroelectronics SM6T39A vrsta kućišta DO-214AAConrad Electronic sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | DO-214AA | - | 33.3 V | - | - | površinska ugradnja | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična TVS dioda STMicroelectronics SM6T18CA vrsta kućišta DO-214AAConrad Electronic sa PDV-om 7400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | DO-214AA | - | 15.3 V | - | - | površinska ugradnja | - | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 V | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1508 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 189 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 305 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 27,99 € sa PDV-om 143 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2625 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 188 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
