- Vrsta proizvoda
- okretni gumb9prevjesni prekidač4LED smjerni3automobilski prekidač akumulatora2laboratorijski ženski konektor1ozibni prekidač1
- Cijena
- Porodica boja
- crna (black)9bijela (white)5žuta (yellow)2zelena (green)1crvena (red)1
- Promjer
- 15.5 mm119.5 mm120.3 mm122.9 mm123.3 mm126.8 mm133 mm134.8 mm145 mm1
- Visina
- 11.5 mm112.7 mm114.2 mm115.6 mm115.8 mm116 mm118 mm120 mm120.3 mm1
- Priključak
- ravan priključak 6.3 mm5lemni3ravan priključak 4.8 mm (3/16")1
- Nosač osovine
- Ugardbeni Ø
- Vrsta osvjetljenja
- Funkcija
- Položaj prebacivanja
- Prebacivanje struje (maks.)
- Sklopni napon
- Određene značajke prekidača/tipkala
- Certifications
- Intenzitet svjetla I(V)
- Boja kućišta/gumba
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
sci
20 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Priključak | Konstrukcija | Zatik-Ø | Certifications | Porodica boja | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Položaj prebacivanja | Ugardbeni Ø | Funkcija | Određene značajke prekidača/tipkala | Vrsta osvjetljenja | Visina | Promjer | Nosač osovine | Intenzitet svjetla I(V) | Struja I(F) | Napon U(F) | Prednji otvor ploče | Boja svjetla | Boja kućišta/gumba | Motiv ispisa | Pogonska struja | Radni napon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om 133 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | lemni | ženski konektor, vertikalna ugradnja | 2 mm | RoHS | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 608 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 2 x off/on | 12.2 mm | zadržava položaj | metalna ručka | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 135 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 mm | 45 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 34.8 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 mm | 26.8 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -14% sa PDV-om 544 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 2 x on/off/on | 12.2 mm | zadržava položaj | metalna ručka | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1746 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 1 x off/on | 12.2 mm | zadržava položaj | metalna ručka | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 mm | 15.5 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 276 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.3 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična SCI R9-3612, GREEN LED smjerni zelena 2.1 V 20 mA 45 mcdConrad Electronic 0,87 € sa PDV-om 376 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | lemni | - | - | - | zelena (green) | - | - | - | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | 45 mcd | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 384 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 4.8 mm (3/16") | - | - | RoHS | - | 10 A | 28 V/DC | 1 x off/on | 19.8 mm | zadržava položaj | - | LED | - | - | - | - | - | - | 3 mm | plava | crna, plava boja | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1300 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 100 A | 32 V/DC | 1 x off/on | - | zadržava položaj | - | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | simbol baterije | - | - | |||
![]() sa PDV-om 747 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | RoHS | - | 50 A | 50 V/DC | 1 x off/on | - | zadržava položaj | - | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | simbol baterije | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 33 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 388 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 mm | 20.3 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 3 | - | - | - | - | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm | 19.5 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 259 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 2 x on/on | 12.2 mm | zadržava položaj | metalna ručka | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična SCI R9-103L-12-YD LED smjerni žuta 2.1 V 20 mA 40 mcdConrad Electronic -13% sa PDV-om 635 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | lemni | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mcd | 20 mA | 2.1 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična SCI R9-106L-01, YELLOW LED smjerni žuta 12 V/DC 200 mcdConrad Electronic -40% sa PDV-om 400 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | žuta (yellow) | - | - | - | 16.2 mm | - | - | - | - | - | - | 200 mcd | - | - | - | - | - | - | 20 mA | 12 V/DC | |||



















