- Vrsta proizvoda
- finožični osigurač304utični konektor za rashladne uređaje232SMD osigurač225tipkalo94minijaturni osigurač73uložak osigurača G72držač osigurača37zaštitni prekidač33mrežni filter32fotonaponski osigurač25osigurač21filter za uklanjanje šuma20multifuse osigurač18kondenzator Super-Cap17bežični filter za uklanjanje smetnji15struja kabel za napajanje13tlačni prekidač11prigušnica8prekidač tipka7struja priključni kabel3osigurač za temperaturu2poklopac2
- Cijena
- Certifications
- RoHS1255AEC4
- Nazivna struja - zaokružena
- 6.3 mA26.5 mA138.8 mA710 mA20316 mA330 mA136 mA140 mA150 mA860 mA563 mA380 mA8100 mA12120 mA1125 mA5130 mA3140 mA1150 mA3160 mA12180 mA1200 mA12250 mA10300 mA3315 mA4320 mA5350 mA1400 mA8500 mA29630 mA13700 mA1710 mA1750 mA8800 mA101 A381.1 A11.2 A11.25 A121.5 A51.6 A122 A372.5 A223 A163.15 A173.5 A44 A365 A236 A126.3 A167 A38 A2110 A4312 A512.5 A215 A2716 A1320 A2025 A2130 A1832 A335 A236 A240 A1150 A1260 A363 A264 A270 A280 A390 A2100 A6110 A1125 A5150 A5160 A1180 A1200 A11225 A3230 A1250 A14275 A1300 A14315 A2325 A1350 A14400 A12450 A10500 A10550 A6600 A7630 A5650 A1700 A6750 A1800 A2850 A1900 A2
- Sadržaj
- 1 St.98710 St.2
- Vrsta ambalaže
- Piece710Bulk98Single64Tape64#####Tape and Reel22Box2
- Nazivni napon
- Dužina
- Karakteristike okidanja
- Promjer
- Priključak
- Porodica boja
- Ukupan broj polova
- Konstrukcija
- Izvedba
- Sklopni napon
- Vrsta zaštite
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
schurter
1271 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Promjer | Nazivna struja - zaokružena | Sadržaj | Certifications | Vrsta ambalaže | Dužina | Priključak | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Vrsta zaštite | Vrsta kontakta | Ugardbeni Ø | Vrsta osvjetljenja | Položaj prebacivanja | Nazivni napon | L | Karakteristike okidanja | Izvedba | Električni kapacitet | Maks. temperatura | Standardni priključak (IEC 60320) | Ukupan broj polova | Porodica boja | Vrsta montaže | Pogodno za | Duljina kabela | Priključak B | Priključak A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 72Višestruki: 72 | 38 mm | 600 A | 1 St. | RoHS | Piece | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 72Višestruki: 72 | 38 mm | 500 A | 1 St. | RoHS | Piece | 92.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 102Višestruki: 102 | 37.8 mm | 500 A | 1 St. | RoHS | Piece | 107.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 60Višestruki: 60 | 50 mm | 300 A | 1 St. | RoHS | Piece | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 102Višestruki: 102 | 38.5 mm | 500 A | 1 St. | RoHS | Piece | 103.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 72Višestruki: 72 | 37 mm | 200 A | 1 St. | RoHS | Piece | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 72Višestruki: 72 | 37 mm | 400 A | 1 St. | RoHS | Piece | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 140Višestruki: 140 | 31 mm | 350 A | 1 St. | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 140Višestruki: 140 | 31 mm | 125 A | 1 St. | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 140Višestruki: 140 | 31 mm | 200 A | 1 St. | RoHS | Piece | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 22.1 mm | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | Piece | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 19.1 mm | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | Piece | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 30.1 mm | bez | 1 x off/(on) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 28,99 € sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 6 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 1.8 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 1 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 10 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 10 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 0.4 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 60Višestruki: 60 | 50 mm | 300 A | 1 St. | RoHS | Piece | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 500 mA | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 2 A | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 490 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 160 mA | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 250 mA | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 500 mA | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3403.0022.24 SMD osigurač SMD 4 A brz -B- 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 27.10. Min: 250Višestruki: 250 | - | 4 A | 1 St. | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3403.0159.11 SMD osigurač SMD spor -S- 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3403.0271.23 SMD osigurač 0.5 A spor -S- 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 500 mA | 1 St. | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1650 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 4 A | 1 St. | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3403.0173.24 SMD osigurač SMD 5 A spor -S- 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om 4530 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 5 A | 1 St. | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3403.0175.24 SMD osigurač SMD 8 A spor -S- 1 St. TapeConrad Electronic sa PDV-om 1900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 8 A | 1 St. | RoHS | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | utični priključak | 5 A | 250 V/AC | IP40 | 1 prebacivanje | 19.1 mm | prstenasta rasvjeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | utični priključak | 5 A | 250 V/AC | IP40 | 1 prebacivanje | 19.1 mm | prstenasta rasvjeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3413.0329.11 SMD osigurač SMD 1206 12 A spor -S- 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 12 A | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 37,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 1 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | 12 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-145-608 tipkalo 250 V/AC 5 A crvena (Ø) 30 mm IP40 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | utični priključak | 5 A | 250 V/AC | IP40 | 1 prebacivanje | 30.1 mm | prstenasta rasvjeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | Piece | - | lemno uho | 3 A | - | IP40 | 1 prebacivanje | 22.1 mm | prstenasta rasvjeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3413.0326.11 SMD osigurač SMD 1206 7 A spor -S- 1 St. BulkConrad Electronic sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 7 A | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | spor -S- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 4 A | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super brz -SB- | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 40 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 25 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 20 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 216Višestruki: 216 | 31.6 mm | 350 A | 1 St. | RoHS | Piece | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 22.12. Min: 144Višestruki: 144 | 37.5 mm | 300 A | 1 St. | RoHS | Piece | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.3 mm | 50 A | 1 St. | RoHS | Piece | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 15 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 25 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava sri, 20.1. 2027 Min: 1080Višestruki: 1080 | 10.4 mm | 32 A | 1 St. | RoHS | Piece | 39.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mF | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 15 A | 1 St. | RoHS | Single | - | ravan priključak 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | 3 + PE | crna (black) | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 190 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 800 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super spor -SS- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | 12 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() sa PDV-om 320 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 4 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | super spor -SS- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 5 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() sa PDV-om 380 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 10 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | montaža tiskane pločice | fini osigurač 5 x 20 mm | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mF | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | 1 St. | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mF | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-133-810 struja kabel za napajanje crna 3 m zaključanConrad Electronic sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | 3 m | - | - | |||
![]() Schurter 3-133-811 struja kabel za napajanje crna 5 m zaključanConrad Electronic 41,99 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | 5 m | ženski konektor IEC c13, 10 a | - | |||
![]() Schurter 3-133-826 struja kabel za napajanje crna 2.5 m zaključanConrad Electronic sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | 2.5 m | - | T13 utikač | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | Piece | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 30.1 mm | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 197 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | 10 A | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | montaža tiskane pločice | fini osigurač 5 x 20 mm | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-137-417 prigušnica vertikalna THT 12 mH 3 A 1 St. PieceConrad Electronic sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mH | - | - | - | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mH | - | - | - | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-139-125 SMD osigurač SMD 600 A brz -B- 1 St. PieceConrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 25.11. Min: 10Višestruki: 10 | - | 600 A | 1 St. | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-134-544 struja priključni kabel 0.23 mConrad Electronic sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 m | - | - | |||
sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | lemni | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | Piece | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 30.1 mm | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-126-805 tipkalo 60 V/DC 0.1 A (Ø) 30 mm IP67 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 3-126-806 tipkalo 60 V/DC 0.1 A (Ø) 30 mm IP67 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | RoHS | - | - | utični priključak | 0.1 A | 60 V/DC | IP67 | 1 zatvarač | 30.1 mm | bez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 1.25 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 1.6 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 500 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 0034.4220 minijaturni osigurač THT 0.8 A brz -B- 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 800 mA | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schurter 0034.4222 minijaturni osigurač THT 1.25 A brz -B- 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 3.15 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | 250 mA | 1 St. | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 630 mA | 1 St. | RoHS | Single | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 240 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 315 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | srednje spor -SS- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 63 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | 5 mm | 100 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 640 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 2 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | srednje spor -SS- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 480 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 5 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | srednje spor -SS- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 mm | 1.6 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 240 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 130 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 142 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 5 mm | 2 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 V/DC | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 5 mm | 320 mA | 1 St. | RoHS | Single | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 151 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 mm | 500 mA | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 5 mm | 10 A | 1 St. | RoHS | Piece | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Schurter 0853.0576 0853.0576 poklopac 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2290 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 210 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 6.3 mm | 30 A | 1 St. | RoHS | Single | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | spor -S- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 6.3 mm | 4 A | 1 St. | RoHS | Piece | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V/DC | - | brz -B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































