- Vrsta proizvoda
- elektrolitski kondenzator34kondenzator Green-Cap1
- Cijena
- Nazivni napon
- 2.7 V/DC16.3 V416 V1325 V335 V850 V6
- Električni kapacitet
- 2.2 µF14.7 µF110 µF522 µF433 µF147 µF7100 µF6220 µF5330 µF1470 µF3400 F1
- Certifications
- RoHS35
- Izvedba
- SMD34
- Sadržaj
- Promjer
- Tolerancija ±
- Maks. temperatura
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
samwha
35 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Električni kapacitet | Izvedba | Certifications | Promjer | Sadržaj | Maks. temperatura | Tolerancija ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 385 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 2.2 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 33 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 16 V | 22 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 482 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,15 € sa PDV-om 934 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 16 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 952 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 16 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 261 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 25 V | 470 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 620 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 35 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18596 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -30% sa PDV-om 424 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 16 V | 470 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.7 V/DC | 400 F | - | RoHS | 35 mm | 1 St. | +60 °C | 20 % | |||
![]() Slika slična 0,27 € sa PDV-om 502 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 16 V | 470 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 386 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 35 V | 4.7 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 263 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 6.3 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -33% 0,06 € 0,04 € sa PDV-om 953 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 22 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -27% sa PDV-om 1434 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 25 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -27% sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 16 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 265 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 35 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 1151 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 294 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 35 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,15 € sa PDV-om 248 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 16 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,03 € sa PDV-om 1559 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,07 € sa PDV-om 2253 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 35 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -33% sa PDV-om 846 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 50 V | 22 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 481 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 35 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 383 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 16 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 454 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 6.3 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,18 € sa PDV-om 744 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 138 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 35 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 115 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 35 V | 22 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1794 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 437 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | 6.3 V | 330 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 504 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 6.3 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -33% 0,06 € 0,04 € sa PDV-om 1750 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 16 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 783 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | 25 V | 33 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,15 € sa PDV-om 5708 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 50 V | 47 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | |||


































