- Vrsta proizvoda
- visokotehnološki peltier element27grijaća cijev23peltier element21izolacijska ploća6aksijalni ventilator5peltier kontroler2toplinski element za povezivanje2ultrazvučni vibracijski disk2lamele za hlađenje1toplinsko provodljiva folija1ultrazvučni uređaj za maglu1zaslon za peltier kontroler1
- Cijena
- Nazivni napon
- 1.9 V42.1 V23.5 V23.6 V13.8 V13.9 V14 V14.2 V16.8 V17.1 V17.6 V38 V28.1 V38.6 V312 V/DC612 V114.3 V214.4 V514.5 V215.5 V516 V119.5 V124 V124 V/DC127.4 V129.5 V354.8 V1
- Maks. struja
- 1.2 A21.8 A12.8 A43 A13.5 A23.7 A43.9 A44 A14.1 A24.3 A16 A36.5 A78 A18.5 A78.7 A515 A320 A1
- Snaga grijanja (maks.)
- 1.5 W11.6 W13.20 W13.91 W14.7 W14.9 W15.82 W18.5 W19.5 W29.77 W113.3 W116.7 W117.1 W117.6 W117.8 W119.3 W120.1 W120.2 W123.8 W126 W129.6 W130.9 W134.5 W235 W135.1 W135.3 W136.1 W140 W140.7 W153 W155.2 W556.5 W164 W171.3 W272 W195 W1110 W1140 W1180 W1270 W1
- Razlika temperature (maks.)
- 68 K169 K170 K371 K2672 K1173 K482 K1
- Certifications
- Izvedba
- Duljina zatvaranja stražnji kraj
- Dužina
- Širina
- Materijal
- Gustoća materijala
- Visina
- Pogodno za kućišta poluprovodnika
- Položaj
- Broj žica
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
quickcool
92 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Izvedba | Certifications | Duljina zatvaranja stražnji kraj | Nazivni napon | Razlika temperature (maks.) | Snaga grijanja (maks.) | Maks. struja | Bušotina - Ø | Širina | Gustoća materijala | Materijal | Maks. temperatura | Dužina | Toplinska provodljivost | Priključak | Visina | Broj žica | Snaga | Položaj | Protok zraka | Pogodno za kućišta poluprovodnika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 3.5 V | 72 K | 5.82 W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 8 V | 71 K | 40.7 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 6.8 V | 71 K | 17.6 W | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 11,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-23% sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | žlijebovi | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m² = 1.499,00 €, sa PDV-om 69 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 100 mm | 0.125 mm | grafit, polimer | 150 °C | 150 mm | 16 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1.9 V | 72 K | 4.7 W | 4.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.5 V | 72 K | 23.8 W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 12,99 € sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1.9 V | 71 K | 9.77 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | 60 mm | - | plastika | - | 60 mm | - | pletenica | 25 mm | 2 | 2.76 W | dupli kruglični ležaj | 34.86 m³/h | - | |||
sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | 92 mm | - | plastika | - | 92 mm | - | pletenica | 25 mm | 2 | 3.84 W | dupli kruglični ležaj | 100.24 m³/h | - | |||
sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2866 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 21 mm | 3 mm | keramika | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-218 | |||
![]() sa PDV-om 767 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 26.2 mm | 3 mm | keramika | - | 40.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-3A | |||
![]() -31% sa PDV-om 7504 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 4 mm | keramika | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 8.6 V | 71 K | 40 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 8.6 V | 73 K | 19.3 W | 3.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 7.6 V | 72 K | 26 W | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -10% sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 29.5 V | 71 K | 140 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 2.1 V | 72 K | 1.5 W | 1.2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -14% sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 2.1 V | 71 K | 9.5 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 15.5 V | 71 K | 72 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 15.5 V | 72 K | 53 W | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 15.5 V | 71 K | 34.5 W | 3.9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 16 V | 82 K | 35 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 15.5 V | 73 K | 34.5 W | 3.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | mrežaste | RoHS | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1757 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 14 mm | 1.6 mm | keramika | - | 19.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-220E | |||
sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | žlijebovi | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7,49 € sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 18,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | 4.2 V | 71 K | 9.5 W | 3.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | 12 V, 24 V | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | 80 mm | - | plastika | - | 80 mm | - | pletenica | 25 mm | 2 | 2.4 W | dupli kruglični ležaj | 67.96 m³/h | - | |||
![]() sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC, 24 V/DC | - | - | 8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 23,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 7.1 V | 71 K | 36.1 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 7.6 V | 71 K | 35.3 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -12% sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 7.6 V | 71 K | 17.1 W | 3.9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 54.8 V | 70 K | 95 W | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -11% sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 1.9 V | 71 K | 4.9 W | 3.9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. Min: 3 | - | RoHS | - | - | - | - | - | 6 mm | 55 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -11% sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 8.1 V | 71 K | 30.9 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | žlijebovi | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% sa PDV-om 497 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 14 mm | 4 mm | keramika | - | 19.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-220E | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.3 V | 70 K | 71.3 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 8.1 V | 72 K | 16.7 W | 3.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 8 V | 71 K | 20.2 W | 4.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.5 V | 72 K | 35.1 W | 4.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 17,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 27.4 V | 71 K | 56.5 W | 3.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 3.6 V | 73 K | 3.91 W | 1.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | žlijebovi | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 527 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 3.8 V | 73 K | 8.5 W | 3.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 29.5 V | 68 K | 270 W | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 29.5 V | 71 K | 64 W | 3.9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 17.9. | - | - | - | 15.5 V | 71 K | 110 W | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 1.9 V | 72 K | 3.20 W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 3.5 V | 71 K | 17.8 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 127 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1339 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | 1.5 mm | keramika | - | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | TO-247 | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.4 V | 71 K | 55.2 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 14.3 V | 70 K | 71.3 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -13% sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 8.1 V | 72 K | 13.3 W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | mrežaste | RoHS | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 10Višestruki: 10 | sinter | RoHS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | sinter | RoHS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 17,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 4 V | 71 K | 20.1 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | 40 mm | - | plastika | - | 40 mm | - | pletenica | 10 mm | 2 | 1.08 W | dupli kruglični ležaj | 12.23 m³/h | - | |||
![]() sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | 40 mm | - | plastika | - | 40 mm | - | pletenica | 7 mm | 2 | 1.92 W | dupli kruglični ležaj | 10.82 m³/h | - | |||
![]() QuickCool QUV-HEVFT25-16-A ultrazvučni uređaj za maglu 1 St. 36 V/ACConrad Electronic sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 8.6 V | 72 K | 29.6 W | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































