- Vrsta proizvoda
- skupljajuća cijev bez ljepila99pojedinačna žica98skupljajuća cijev s ljepilomi97vezice94pleteno crijevo65LED komplet54prstenasta kabelska stopica52komplet metalnoslojnih otpora50komplet ugljenoslojnih otpora48Jastučići od filca za namještaj43okrugli prianjajući nastavaci37kabelska uvodnica36prianjajuća traka33LED ožičen32prianjajuća kabelska vezica30asortiman uvodnica24asortiman skupljajućih cijevi23asortiman kabelskih završetaka22kabelska cijev22kabelske obujmice22kabelski završetak22ESD kabel za uzemljenje20udarni konektor19sortirna kutija17ESD četka16naljepnica16asortiman žice15ESD vrećica15postolje15skupljajuća cijev od tkanine15montažna obujmica13zaštitno crijevo13asortiman konektora za stiskanje12jednožilni konektor12vrećica sa patentnim zatvaranjem bez traka za označavanje12vrećica sa patentnim zatvaranjem i trakom za označavanje12D-Sub priključak11ESD ručni remen11pinceta11RJ45 utični konektor11tiskana pločica10čičak traka8dvostruka kabelska stopica8pletenica8ESD ljepljiva traka7ESD stolna podloga7kabelska spojka7kliješta za krimpanje7komplet kliješti za krimpanje7spiralno crijevo6svjetiljke za bicikel6držač kabela5ESD adapter5ESD kutija za uzemljenje5ESD set stolnih podloga5skupljajuća cijev za baterije bez ljepila5ESD rukavice4nositelji znakova4okrugli utikač4presvlake za cipele4RJ utični konektor4VGA utični konektor4finomehanička kliješta s bočnim rezačem3HDMI utičnica3nastavak za krimpanje3razdvojni konektor3sortirni kovčeg3žarulje za vage3asortiman čavala2automatska kliješta za skidanje izolacije2držač kabela-izabor2DVI konektor2ESD navlaka za cipele2ESD oznake upozorenja2ESD servisni komplet2ESD utikač za uzemljenje2ESD za prste2grlo žarulje2kabelski namatač2komplet alata za skidanje izolacije2komplet odvijača2komplet vezica2LED priključak2označavanje vodiča2ugljenoslojni otpor2USB utični konektor2vijak s kukom2asortiman metalnih/ugljenoslojnih otpornika1asortiman označavanja kabela1asortiman vijaka za lim1asortiman vijka od umjetne mase1bočni rezač za skidanje izolacije1D-Sub utikač1dozator za lemnu žicu1ESD dozator traka1ESD petna traka uzemljenja za jednokratnu upotrebu1ESD petna traka za uzemljenje1kliješta za skidanje izolacije1klip za pričvršćivanje1komplet kliješti1kontaktna vrpca za cipele1krimp kliješta1kutija s tiplima1kutija za odlaganje1magnetne kabelske vezice1metalnoslojni otpor1set pinceta1škare za elektronike1uređaj za savijanje1zamjenski umetak za obradu1
- Cijena
- Porodica boja
- crna (black)505bijela (white)274plava (blue)130žuta (yellow)124crvena (red)122transparentna121siva (grey)83smeđa (brown)63zelena (green)54narančasta (orange)17ljubičasta (violet)11ružičasta (pink)5višebojna (multicolored)4
- Sadržaj
- Roba na metre1451 Set1641 m131 St.61.6 m103 m74 Dijelovi45 m456 St.87 Dijelovi110 St.5610 m2415 St.116 Dijelovi120 St.220 Dijelovi130 St.432 Dijelovi236 St.140 St.745 St.250 St.4855 St.290 St.1100 St.88100 Dijelovi12120 St.2135 St.1140 Dijelovi2200 St.7200 Dijelovi3250 St.1300 St.1340 St.1400 St.7450 St.1500 St.1520 St.3620 St.1800 St.4800 Dijelovi1900 St.1920 St.11000 Dijelovi21000 St.11020 St.31022 Dijelovi21140 St.11200 St.31600 St.12000 St.42400 St.12700 St.1
- Certifications
- RoHS494
- Materijal
- poliamid132poliester60polietilen46filc44PA40čelik27PA6624polipropilen20poliamid 6.613nehrđajući čelik11tvrdi papir10silikon6PET5plastika5poliuretan4lateks2prirodni kaučuk2
- Dužina
- Širina
- Nazivni unutarnji promjer (prije skupljanja)
- Određene značajke kabelskih vezica
- Nazivni unutarnji promjer (nakon skupljanja)
- Određene značajke samoskupljajuće cijevi
- Snop Ø (maks.)
- Izvedba
- Priključak
- Vrsta izolacije
- Poprečni presjek (po žili)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
quadrios
1490 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Materijal | Oblik vrha | Područje primjene | Sadržaj | Porodica boja | Širina | Gustoća materijala | Visina | Certifications | Maks. presjek | Presjek (min.) | Poprečni presjek (po žili) | Prosječni presjek po kabelskoj žici | Duljina čahure | Vrsta izolacije | Dužina | Priključak | Broj polova | Konstrukcija | Kut zračenja | Intenzitet svjetla I(V) | Struja I(F) | Izvedba | Oblik leće | Napon U(F) | Vrsta ambalaže | Kućište | Broj redova | Određene značajke samoskupljajuće cijevi | Vanjski Ø | Broj žica | Tip kabela | Nazivni unutarnji promjer (prije skupljanja) | Nazivni unutarnji promjer (nakon skupljanja) | Poprečni presjek radnog područja (min.) | Poprečni presjek radnog područja (maks.) | Podruĉje primjene | Prikladno za | Specifikacije | Standard utičnice | Kontaktni materijal | Poprečni presjek kruti (min.) | Poprečni presjek fleksibilan (maks.) | Serija | Poprečni presjek fleksibilni (min.) | Poprečni presjek kruti (maks.) | Snop Ø (min.) | Snop Ø (maks.) | Duljina kabelske vezice | Određene značajke kabelskih vezica | Širina kabelske vezice | Određene značajke LED signalnih žarulja | Vanjski navoj | Vrsta pričvršćivanja | Otvor Ø | Veličina navoja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -33% sa PDV-om 87 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | plastika | plosnat, savijen, plosnat-širok, zaokružen | ESD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 75 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 800 Dijelovi | crna (black), crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22T020 elektronika, precizna mehanika komplet odvijačaConrad Electronic sa PDV-om 31 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | elektronika, precizna mehanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 83 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | polietilen | - | - | - | transparentna | 80 mm | 0.05 mm | 120 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 23C493 okrugli utikač 4 mm² 6 mm² žuta 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om 46 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 100 St. | žuta (yellow) | - | - | - | RoHS | 6 mm² | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 23CW020 pojedinačna žica 0.14 mm² crvena 50 mConrad Electronic 1m = 0,18 €, sa PDV-om 38 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22SA053 Screw Hook Asortiman Bijela 55 komada 55 St.Conrad Electronic sa PDV-om 43 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | čelik | - | - | 55 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 33 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 135 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 10 mm², 16 mm², 4 mm², 6 mm² | 10 mm | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22C479 kabelski završetak 6 mm² neizolirani 100 St.Conrad Electronic 2,79 € sa PDV-om 24 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 100 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 6 mm² | 12 mm | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22C480 kabelski završetak 10 mm² neizolirani 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 100 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 10 mm² | 12 mm | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 19 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 90 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | - | izolirani dio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22C481 kabelski završetak 16 mm² neizolirani 100 St.Conrad Electronic 4,49 € sa PDV-om 18 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 100 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 16 mm² | 12 mm | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 22C476 kabelski završetak 1.5 mm² neizolirani 100 St.Conrad Electronic sa PDV-om 165 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | 100 St. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1.5 mm² | 8 mm | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,33 €, sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black), transparentna | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios ESD dozator traka 1 St. crnaConrad Electronic sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 24 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | vijak | 15 | ravni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 21 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° | 9000 mcd | 20 mA | radijalno ožičen | okrugli | 3.0 V | Box | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 35 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ° | 14000 mcd | 20 mA | radijalno ožičen | okrugli | 3.0 V | Box | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 13 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 ° | 14000 mcd | 20 mA | radijalno ožičen | okrugli | 3.0 V | Box | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 2010C249 D-Sub priključak Broj polova (broj): 9 vijak 1 SetConrad Electronic sa PDV-om 22 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 Set | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | vijak | 9 | letva sa ženskim kontaktima, ravna | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 16 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 Set | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | vijak | 25 | ravni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 14 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 Set | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | vijak | 25 | ravni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 45 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | bijela (white) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ° | 9000 mcd | 20 mA | radijalno ožičen | okrugli | 3.0 V | Box | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 9 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1 Set | crvena (red) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | praktična kutija za doziranje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 118 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | nehrđajući čelik | zaokružen, šiljasti, šiljasti, fini, šiljasti, plosnati, šiljasti, ukoso, fini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 52 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | polietilen | - | - | - | transparentna | - | 0.05 mm | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 140 Dijelovi | crna (black), bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 1,60 €, sa PDV-om 27 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black), plava (blue), smeđa (brown), siva (grey), crvena (red), bijela (white), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | 1.50 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mm | 1 x | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 1,09 €, sa PDV-om 13 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black), plava (blue), smeđa (brown), siva (grey), crvena (red), bijela (white), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | 0.75 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 mm | 1 x | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 18,12 €, sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | 1.6 m | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | meka ručka | - | - | - | 50 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 13,12 €, sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1.6 m | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | meka ručka | - | - | - | 18 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 10,62 €, sa PDV-om 11 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 1.6 m | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | meka ručka | - | - | - | 20 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm² | 8 mm² | univerzalno | jednostruki vodič, vodič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 1906C176 ravni muški konektor Broj polova 8P8C žuta 25 St.Conrad Electronic sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ravni muški konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 5e | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 13,33 €, sa PDV-om 15 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 4 Dijelovi | plava (blue), crvena (red), transparentna, žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 13,33 €, sa PDV-om 28 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 4 Dijelovi | plava (blue), crvena (red), transparentna, žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 340 St. | crna (black), plava (blue), crvena (red), bijela (white), žuta (yellow) | - | - | - | RoHS | 6 mm² | 0.3 mm² | - | - | - | potpuno izolirani | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bakar pocinkovan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 6,60 €, sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5 m | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | praktična kutija za doziranje | - | - | - | 25.4 mm | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 4,20 €, sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5 m | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | praktična kutija za doziranje | - | - | - | 12.7 mm | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 10,99 € sa PDV-om 20 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 mm² | 1.30 mm² | 1905C | 0.90 mm² | 1.30 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 mm² | 0.70 mm² | 1905C | 0.40 mm² | 0.70 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 40 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 mm² | 0.70 mm² | 1905C | 0.40 mm² | 0.70 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 96 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | poliester | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 7 Dijelovi | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vatrostalna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 362 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | poliamid | - | - | 100 St. | bijela (white) | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | UV stabilizirana | 2.5 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 22 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 900 St. | plava (blue) | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm² | - | izolirani dio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 57 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 2.4 mm | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -20% sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | Roba na metre | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 6.4 mm | 2.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -78% sa PDV-om 31 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 15.4 mm | 5.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 36 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 19.1 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 13 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 30 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | Roba na metre | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 39 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 60 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 15 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vrlo fleksibilna | - | - | - | 100 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 18 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 170 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 1.6 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 182 Metar na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | Roba na metre | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s unutarnjim ljepilom | - | - | - | 2.4 mm | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -22% sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | Roba na metre | transparentna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vrlo fleksibilna | - | - | - | 50 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
