- Vrsta proizvoda
- kvarcni oscilator108kvarčni oscilator13kvarčni sat7
- Cijena
- Visina
- 0.4 mm40.5 mm60.6 mm130.65 mm30.8 mm321 mm341.2 mm12.5 mm13.7 mm24.4 mm205.08 mm12
- Dužina
- 1.2 mm71.5 mm31.6 mm62 mm102.5 mm73.2 mm263.5 mm103.7 mm15 mm2412.5 mm2213.21 mm520.8 mm7
- Širina
- 1.6 mm42 mm92.5 mm113.2 mm104.6 mm24.8 mm205 mm256 mm107 mm248.7 mm113.2 mm713.21 mm5
- Kućište
- SMD-488SMD-227DIP-147DIP-85SMD1
- Vrsta montaže
- Nazivna frekvencija
- Certifications
- Vrsta ambalaže
- Pogonski napon maks.
- Često tražene kategorije:
qantek
128 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Širina | Nazivna frekvencija | Visina | Vrsta montaže | Certifications | Vrsta ambalaže | Dužina | Pogonski napon maks. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 32 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 880 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 7.3728 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 18.432 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 24.576 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 30 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 15.360 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 16.384 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 16 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 24.576 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 14.31818 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 10 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 16 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 2.10. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 6 mm | 16 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 25 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 580 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 6 mm | 8 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2.5 mm | 24 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2340 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 3.2 mm | 12 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 3000Višestruki: 3000 | SMD-4 | 2 mm | 32 MHz | 0.5 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.6 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 14.31818 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6700 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 3.2 mm | 16.384 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2370 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 3.2 mm | 24 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2540 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 2 mm | 32.768 kHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2430 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 3.2 mm | 32.768 kHz | 0.65 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 880 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 8.7 mm | 32.768 kHz | 2.5 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.7 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 350 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 8 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 330 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 7.3728 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 540 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 20 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 710 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 25 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 2.5 mm | 16.384 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 1.6 mm | 26 MHz | 0.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.2 mm | - | |||
![]() 0,82 € sa PDV-om 301 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SMD-4 | 4.6 mm | 16.0000 MHz | 3.7 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() 1,99 € sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 13.21 mm | 25.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 13.21 mm | 5.5 V | |||
![]() sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 13.21 mm | 20.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 13.21 mm | 5.5 V | |||
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 13.21 mm | 14.31818 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 13.21 mm | 5.5 V | |||
![]() sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-14 | 13.2 mm | 8.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 20.8 mm | 5.5 V | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 550 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 10 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 1.6 mm | 32 MHz | 0.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 1.6 mm | 27.120 MHz | 0.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 20 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 27 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 27 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 32 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 27 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 11.0592 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 18.432 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 20 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 14.31818 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 120 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 14.7456 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 14.7456 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 960 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 6 mm | 12 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 10 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 32 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2.5 mm | 27 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2650 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 2.5 mm | 25 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2.5 mm | 32 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2 mm | 26 MHz | 0.5 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.6 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2 mm | 27 MHz | 0.5 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.6 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2.5 mm | 18.432 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 2 mm | 27.120 MHz | 0.5 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.6 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 250 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 2.5 mm | 22.1184 MHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 710 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 12 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 940 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 4 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 320 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 5 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 4.9152 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 22.1184 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 950 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 24.576 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-14 | 13.2 mm | 50.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 20.8 mm | 5.5 V | |||
![]() 2,29 € sa PDV-om 124 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 13.21 mm | 24.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 13.21 mm | 5.5 V | |||
![]() sa PDV-om 202 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 13.21 mm | 50.000 MHz | 5.08 mm | otvor za skoznik | RoHS | - | 13.21 mm | 5.5 V | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 32 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 450 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 16 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 24 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 24 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 980 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 25 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 25 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 130 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 40 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 2.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 5 mm | 48 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 560 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 20 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 7 mm | 14.7456 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 8.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 7 mm | 16 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 27 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 15.12. Min: 1000Višestruki: 1000 | SMD-4 | 6 mm | 20 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 6 mm | 24 MHz | 1 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 860 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 5 mm | 11.0592 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 3.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2980 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 3.2 mm | 22.1184 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2640 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-4 | 3.2 mm | 24 MHz | 0.8 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 2.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1540 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 2 mm | 32.768 kHz | 0.6 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 1.2 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 230 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 4.194304 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 580 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 9.8304 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1080 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SMD-2 | 4.8 mm | 16.384 MHz | 4.4 mm | površinska ugradnja | RoHS | Tape cut | 12.5 mm | - | |||

























































































