- Vrsta proizvoda
- stezaljka za tiskane ploče752standardna letva s muškim kontaktima689konektor za tiskanu pločicu355vijčana blok spojka43kućište kabelske utičnice33kućište utiča za tiskanu pločicu25opružna blok spojka11prekidač kodiranja8mikro prekidač5čahura pina za precizno testiranje2klizni prekidač1komad za povezivanje1opružna letva1par krajnjih ploča1pin za precizno testiranje1precizna letva s muškim kontaktima1segmentni kotačić za prebacivanje1srednji element1završna ploča1
- Cijena
- RM
- 2.5 mm242.50 mm22.54 mm353.5 mm2563.50 mm183.81 mm1724 mm15 mm5445.00 mm65.08 mm4616 mm16.35 mm107 mm47.5 mm1187.50 mm27.62 mm929.52 mm610 mm10810.16 mm3611.5 mm12
- Ukupan broj polova
- 2939465968718981799175101731118312162241
- Certifications
- RoHS827
- Broj polova
- 1821138465666712681249122101281112812133
- Priključak
- Broj polova po redu
- Smjer priključenja
- Vrsta ambalaže
- Konstrukcija
- Broj redova
- Serija
- Pozicije prebacivanja
- Kodiranje
- Motiv ispisa
- Vrsta aktiviranja
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
ptr-hartmann
1932 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Broj redova | Ukupan broj polova | Konstrukcija | RM | Serija | Priključak | Broj polova | Smjer priključenja | Broj polova po redu | Certifications | Dužina zatika | Oblik glave | Vrsta ambalaže | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 2352 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 1 | 2 | ravni muški konektor | 5.08 mm | AK(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 388 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 4 | ravni muški konektor | 5.08 mm | AK(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 10 | okomito na tiskanu pločicu | 10 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1122 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 7 | žženski konektor, ravni | 3.50 mm | AK(Z)1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1449 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 1 | 2 | ravni muški konektor | 5 mm | AK(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,64 € sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 1 | 10 | ugradbeni muški konektor, vertikalni | 5.08 mm | STL(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,67 € sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | 5.08 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 5 | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,29 € sa PDV-om 126 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 4 | okomito na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,49 € sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 2.54 mm | - | opružna stezaljka, otisak | 8 | koso na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1691 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 5.08 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 2 | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,65 € sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 1 | 8 | ugradbeni muški konektor, horizontalni | 3.50 mm | STL(Z)1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 513 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 4 | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | - | - | - | |||
![]() 0,91 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 6 | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,99 € sa PDV-om 156 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 10 | žženski konektor, ravni | 3.50 mm | AK(Z)1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1207 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 1 | 3 | ravni muški konektor | 5 mm | AK(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,97 € sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 | 5 | žženski konektor, ravni | 3.81 mm | AK(Z)1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6182 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | 5.08 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 2 | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,25 € sa PDV-om 219 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | 2.50 mm | - | opružna stezaljka, otisak | 2 | koso na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1677 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | 5.08 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 5 | horizontalno na tiskanu pločicu | 5 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 944 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | 1 | 2 | ugradbeni muški konektor, horizontalni | 5.08 mm | STL(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 433 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | 5.08 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 4 | horizontalno na tiskanu pločicu | 4 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,42 € sa PDV-om 783 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 3 | horizontalno na tiskanu pločicu | 3 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 454 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | - | 5 mm | - | otisak, vijčana stezaljka | 2 | horizontalno na tiskanu pločicu | 2 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 522 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 1 | 2 | žženski konektor, ravni | 5.08 mm | AK(Z)950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,77 € sa PDV-om 435 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | 2.54 mm | - | opružna stezaljka, otisak | 6 | horizontalno na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,79 € sa PDV-om 145 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | 2.54 mm | - | opružna stezaljka, otisak | 6 | okomito na tiskanu pločicu | 6 | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična PTR Hartmann 2021-Q-1.5N-NI-1.3 pin za precizno testiranjeConrad Electronic sa PDV-om 247 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 mm | Q | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 12 | utikač | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 9 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 12 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 9 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 9 | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 7 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 9 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 12 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 12 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | priključak za tiskanu pločicu | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 8 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250Višestruki: 250 | - | 7 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250Višestruki: 250 | - | 7 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 8 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 9 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 10 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 11 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 8 | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 9 | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 10 | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 12 | - | 5.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 10 | priključak za tiskanu pločicu | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | priključak za tiskanu pločicu | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 7 | - | 3.81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | - | 3.81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | opruga | 12 | koso na tiskanu pločicu | 12 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 8 | koso na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 9 | koso na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 9 | koso na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 11 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 12 | pod kutom | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 100Višestruki: 100 | - | 12 | priključak za tiskanu pločicu | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | lemni rep | 9 | koso na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 11 | koso na tiskanu pločicu | 11 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | opruga | 7 | koso na tiskanu pločicu | 7 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 8 | koso na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 11 | koso na tiskanu pločicu | 11 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 12 | koso na tiskanu pločicu | 12 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 7.5 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 11 | koso na tiskanu pločicu | 11 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 12 | koso na tiskanu pločicu | 12 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | lemni rep | 8 | koso na tiskanu pločicu | 8 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 9 | koso na tiskanu pločicu | 9 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 7 | koso na tiskanu pločicu | 7 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | - | - | 10 mm | - | priključak kavezne zatezne opruge | 9 | - | 9 | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 8 | letva sa ženskim kontaktima | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 12 | priključak za tiskanu pločicu | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 50Višestruki: 50 | - | 11 | priključak za tiskanu pločicu | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































