- Vrsta proizvoda
- vrtljivi potenciometar148
- Cijena
- Izvođenje osi
- glatka107metalna98okrugla58umjetna masa46spljoštena17sa utorom4žljebovita4
- Izlaz
- mono120stereo28
- Potek upornosti
- linearno117logaritamsko31
- Veličina navoja
- M790M1058
- Os - Ø
- Certifications
- Opterećenje
- Otpor
- Određene značajke potenciometra
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
potentiometer-service
148 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Certifications | Opterećenje | Veličina navoja | Određene značajke potenciometra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 Ω | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična -27% sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 220 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | mono | linearno | 6 mm | sa utorom, žljebovita | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 201 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 95 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | mono | linearno | 6 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.06 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 519 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.06 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.05 W | M10 | - | |||
-34% sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.12 W | M10 | - | |||
2,79 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M10 | - | |||
sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.05 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 82 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična -33% sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 634 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 33 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.06 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski, s pritisnim-poteznim prekidačem | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
-28% sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 33 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | stereo | logaritamsko | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.05 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | logaritamsko | 4 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.12 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | logaritamsko | 4 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.12 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | mono | linearno | 6 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M10 | - | |||
sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 119 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.6 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | logaritamsko | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.05 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 286 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.06 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 25 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična -28% sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | logaritamsko | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.05 W | M7 | - | |||
sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična -28% sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | - | M10 | s prekidačem | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, metalna | RoHS | 0.2 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 92 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična -27% sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 Ω | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 86 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična 2,49 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | mono | logaritamsko | 4 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.12 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | mono | linearno | 6 mm | sa utorom, žljebovita | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.6 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 177 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 380 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 115 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 kΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.6 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | logaritamsko | 6.35 mm | metalna, okrugla | RoHS | 0.6 W | M7 | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 171 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6.35 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.125 W | M7 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična 3,29 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 73 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 266 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | linearno | 4 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M7 | 1-stupanjski, s pritisnim-poteznim prekidačem | |||
![]() sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, metalna, okrugla | RoHS | 0.2 W | M10 | 1-stupanjski | |||

























































































