- Vrsta proizvoda
- vrtljivi potenciometar169trimer74ugljični trimer58potenciometar s ugljičnim filmom9cermet trimer7utična osovina7rebrasti gumb2matica za učvršćivanje1nazubljeni kotač1
- Cijena
- Izvođenje osi
- umjetna masa117žljebovita96glatka73metalna73
- Certifications
- RoHS333
- Potek upornosti
- linearno240logaritamsko77
- Opterećenje
- 0.1 W940.15 W540.2 W1120.25 W500.33 W7
- Otpor
- Izlaz
- Os - Ø
- Veličina navoja
- Rotacijski kut (mehanički)
- Vrsta aktiviranja
- Priključak
- Određene značajke potenciometra
- Vrsta ambalaže
- Porodica boja
- Promjer
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
piher
340 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Potek upornosti | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | Certifications | Opterećenje | Izlaz | Os - Ø | Izvođenje osi | Određene značajke potenciometra | Veličina navoja | Vrsta ambalaže | Porodica boja | Promjer | Dužina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om 871 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 100 Ω | linearno | otisak | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1125 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 Ω | linearno | otisak | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2219 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 500 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -32% sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 5 MΩ | linearno | otisak | na vrhu | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 392 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearno | otisak | sa strane | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2742 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 2.5 kΩ | linearno | otisak | sa strane | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1038 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 Ω | linearno | otisak | sa strane | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2065 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 25 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1476 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 10 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1366 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 266 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 500 Ω | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 50 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | otporan na prašinu | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 960 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 500 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2263 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 5 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3925 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 10 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 47 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 220 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 1 MΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 1 MΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 470 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 470 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 1 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 2.5 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 5 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 1 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 10 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 25 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. | 2.5 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | otisak | - | 235 ° | RoHS | 0.33 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 44 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | linearno | - | na vrhu | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 143 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 577 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | linearno | - | na vrhu | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2085 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 2.5 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 100Višestruki: 100 | 25 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. Min: 100Višestruki: 100 | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Piher T16SH-M04N253B vrtljivi potenciometar mono 0.1 W 25 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 100Višestruki: 100 | 25 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 100Višestruki: 100 | 4.7 MΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava čet, 3.12. Min: 100Višestruki: 100 | 22 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Piher T16SH-M04N252B vrtljivi potenciometar mono 0.1 W 2.5 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 100Višestruki: 100 | 2.5 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Piher T16SH-M04N103A vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 3.12. Min: 400Višestruki: 400 | 10 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 4 mm | glatka, metalna | - | M7 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 100Višestruki: 100 | 470 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 12,99 € sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | otporan na prašinu | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Potenciometar T16, stereo, 2K5LIN T16TH-M04N252A2020MTA PiherConrad Electronic -33% sa PDV-om 102 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | otporan na prašinu | M7 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 162 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 Ω | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 4 mm | glatka, metalna | otporan na prašinu | M7 | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,29 € sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | glatka, metalna | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() 1,49 € sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava čet, 12.11. | 10 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | - | M10 | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 453 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 207 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | mono | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 500 kΩ | linearno | - | sa strane | 265 ° | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() utična osovina Piher Sadržaj 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 675 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 750 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 50 kΩ | linearno | - | - | 235 ° | RoHS | 0.33 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 475 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 250 Ω | linearno | - | - | - | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 3350 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 1 kΩ | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična Piher 5371 SW 5371 SW rebrasti gumb crna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2278 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | |||
![]() Piher 5272 crna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2039 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | 6 mm | 18.2 mm | |||
![]() sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 1 kΩ | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 520 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 100 kΩ | linearno | - | - | 235 ° | RoHS | 0.33 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Single | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 57 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | stereo | 6 mm | glatka, metalna | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 172 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | logaritamsko | - | - | - | RoHS | 0.1 W | stereo | 6 mm | umjetna masa, žljebovita | otporan na prašinu | M10 | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1625 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 500 Ω | linearno | - | na vrhu | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1925 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 1.0 MΩ | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 850 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 500 Ω | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 925 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 100 Ω | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 2.5 MΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | zapečaćen | - | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 142 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | lemni | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06253A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 25 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06501A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 500 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | zapečaćen | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | otporan na prašinu | - | Single | - | - | - | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06105A2020TA ugljični trimer mono 0.2 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | linearno | - | - | - | RoHS | 0.2 W | mono | 6 mm | umjetna masa | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1525 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | 2.5 kΩ | linearno | - | sa strane | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































