- Vrsta proizvoda
- vrtljivi potenciometar43provodni plastični potenciometar10matica za učvršćivanje5ugljični trimer5tipkalo2tlačni prekidač2prekidač za koloturnik1
- Cijena
- Izvođenje osi
- umjetna masa58glatka43okrugla6
- Potek upornosti
- linearno38logaritamsko20
- Os - Ø
- 4 mm76 mm51
- Otpor
- 100 Ω2220 Ω1470 Ω11 kΩ42.2 kΩ44.7 kΩ410 kΩ822 kΩ547 kΩ7100 kΩ7220 kΩ3470 kΩ61 MΩ21.0 MΩ12.2 MΩ14.7 MΩ2
- Opterećenje
- Certifications
- Izlaz
- Veličina navoja
- Vrsta ambalaže
- Promjer
- Širina
- Porodica boja
- Vrsta osvjetljenja
- Položaj prebacivanja
- Prebacivanje struje (maks.)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
omeg
68 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Certifications | Opterećenje | Veličina navoja | Priključak | Širina | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Položaj prebacivanja | Ugardbeni Ø | Vrsta osvjetljenja | Vrsta ambalaže | Promjer | Porodica boja | Vrsta kontakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična OMEG 10018 10018 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10021 10021 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9821 9821 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9822 9822 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 220 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9823 9823 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 470 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | vijak | 12.3 mm | 1 A | 250 V/AC | 1 x on/off | 12.8 mm | bez | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9920 9920 vrtljivi potenciometar stereo 0.2 W 47 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9813 9813 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 4.7 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9815 9815 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
sa PDV-om 330 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 470 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,49 € sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10009 10009 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 100 Ω 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 61 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10015 10015 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9818 9818 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9824 9824 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 1 MΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9903 9903 vrtljivi potenciometar stereo 0.4 W 2.2 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9904 9904 vrtljivi potenciometar stereo 0.4 W 4.7 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | logaritamsko | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.12 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 83 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | stereo | logaritamsko | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.12 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična -35% sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() OMEG PC20BU2K2AF1CP7 ugljični trimer 0.4 W 2.2 kΩ 1 St. PieceConrad Electronic sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG ZAHNSCHEIBE-M10-OMEG-BK matica za učvršćivanje crna 1 St.Conrad Electronic 0,19 € sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 mm | crna (black) | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 370 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 4.7 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 4.7 MΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9819 9819 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 22 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9820 9820 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 47 kΩ 1 St.Conrad Electronic 2,29 € sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9816 9816 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 2.2 kΩ 1 St.Conrad Electronic 2,29 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9817 9817 vrtljivi potenciometar mono 0.2 W 4.7 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4.7 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | vijak | 12.3 mm | 1 A | 250 V/AC | 2 x off/(on) | - | bez | - | - | - | 2 prebacivanje | |||
![]() Slika slična OMEG 9918 9918 vrtljivi potenciometar stereo 0.2 W 10 kΩ 1 St.Conrad Electronic 3,29 € sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,49 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10012 10012 vrtljivi potenciometar mono 0.4 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 41 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 10013 10013 vrtljivi potenciometar mono 2.2 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, okrugla, umjetna masa | RoHS | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() OMEG PC20BU47KAF1CP7 ugljični trimer 0.4 W 47 kΩ 1 St. PieceConrad Electronic sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
sa PDV-om 320 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 100 Ω | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava sri, 21.10. Min: 10Višestruki: 10 | 1.0 MΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 220 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 140 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 470 Ω | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG MUTTER-M10-OMEG-ZINK matica za učvršćivanje metalna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 124 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | siva (grey) | - | |||
sa PDV-om 295 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 2.2 MΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 22 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | vijak | 12.3 mm | 1 A | 250 V/AC | 1 x off/(on) | - | bez | - | - | - | 1 prebacivanje | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 12.3 mm | 1 A | 250 V/AC | 2 x on/off | 12.8 mm | bez | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 12.3 mm | 1 A | 250 V/AC | 1 x on/off | - | bez | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9902 9902 vrtljivi potenciometar stereo 0.4 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9910 9910 vrtljivi potenciometar stereo 0.4 W 470 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | stereo | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG 9921 9921 vrtljivi potenciometar stereo 0.2 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | stereo | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | glatka, umjetna masa | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() OMEG PC20BU1KAF1CP7 ugljični trimer 0.4 W 1 kΩ 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 19 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() OMEG PC20BU10KAF1CP7 ugljični trimer 0.4 W 10 kΩ 1 St. SingleConrad Electronic sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG ZAHNSCHEIBE-10-OMEG-ZINK matica za učvršćivanje metalna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 mm | siva (grey) | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | mono | logaritamsko | 6 mm | glatka, umjetna masa | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična OMEG MUTTER-M10-OMEG-BK matica za učvršćivanje crna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pet, 25.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | crna (black) | - | |||
![]() Slika slična OMEG MUTTER-M7-OMEG matica za učvršćivanje crna 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 306 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 mm | crna (black) | - | |||
![]() OMEG PC20BU100KAF1CP7 ugljični trimer 0.4 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic -36% sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 90 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | 220 Ω | - | linearno | 6 mm | umjetna masa | RoHS | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||



































































