- Vrsta proizvoda
- tranzistor (BJT) - diskretan44Zener dioda18logički ic - vrata i inverter13MOSFET tranzistor13Schottkyjeva dioda - ispravljač11logički ic - bistabil10logički ic - posmični registar10TVS dioda9logički ic - ublaživač, pogonski sklop8logički ic - inverter7logički ic - zasun6logički ic - brojač5standardna dioda5sučelje IC - multiplekser, demultiplekser5logički ic - multipleksor, demux4logički ic - vrata4logički ic - demultiplekser, dekoder3logički ic3dioda malog signala2ESD dioda2logički ic - multivibrator2logički ic - prijamnik, primopredajnik2memorijski IC2sučelje IC - analogni prekidač2takT-timing-ic - pll1tranzistor (BJT) - nizovi1
- Cijena
- Kućište
- SOT-2345SO-1624SO-1422SOT-89-312SOT-22311SO-209TSSOP-148SOIC-145SOT-23-35TSSOP-205SOIC-204TSSOP-164DO-213AC1SOD-1281SOD-3231SOT-3231TSSOP-61
- Vrsta montaže
- površinska ugradnja132
- Snaga (maks) P(TOT)
- 200 mW1250 mW33300 mW1650 mW2960 mW31 W31.1 W21.25 W51.3 W61.35 W2160 W3180 W1230 W1260 W1330 W2
- Izvedba
- PNP23NPN20NPN - Darlington2
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- Kolektor - struja I(C)
- Vrsta ambalaže
- Napon U(F)
- Serija
- Povratni napon U(R)
- Vrsta izlaza
- Zener napon
- Struja I(F)
- Pogonski napon maks.
- Napon stezaljki U(CL)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
nexperia
192 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Povratni napon U(R) | Napon stezaljki U(CL) | Snaga (maks) P(TOT) | Vrsta montaže | Vrsta izlaza | Serija | Pogonski napon maks. | Vrsta ambalaže | Struja I(F) | Napon U(F) | Konfiguracija (Dioda) | Certifications | Zener napon | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Izvedba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slika slična Supresor dioda NXP Semiconductors PESD1LIN,115 vrsta kućišta SOD-323Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 500Višestruki: 500 | SOD-323 | 15 V, 24 V | 44 V, 70 V | 160 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 13500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | diferencijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 97600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 7050 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 6950 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | diferencijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 6200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 22600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | 74hc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 5900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-14 | - | - | - | - | - | 4000b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-14 | - | - | - | - | - | 74hct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-14 | - | - | - | - | - | 74hc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 22100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | 74hct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 20900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOIC-14 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOIC-20 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 10250 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 4550 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-20 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 10400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična Dioda NXP Semiconductors BAS19,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 1500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23-3 | 100 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 200 mA | 1.25 V | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 131000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 30 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 200 mA | 800 mV | pojedinačna | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1257 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOD-128 | 30 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 5 A | 450 mV | pojedinačna | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia HEF40106BT,653 memorijski IC Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 1445 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia dioda malog signala BAV99S,115 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2980 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC847,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2463 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC857C,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 488 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC847B,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia HEF4093BT,653 memorijski IC SOIC-14 Tape on Full reelConrad Electronic 0,29325 € sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | SOIC-14 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia 74HC14D,653 logički ic Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2370 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC807-25,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 1377 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 0,04 € sa PDV-om 82600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23-3 | 30 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 100 mA | 800 mV | Array - 1 par zajedničke anode | - | - | - | - | - | |||
Slika slična 0,04 € sa PDV-om 457300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 30 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 200 mA | 800 mV | Array - 1 par zajedničke katode | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 36100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 12000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 6.2 V | - | - | - | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCX53-10,115 vrsta kućišta SOT-89Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 A | -80 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP69-25,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 5300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 650 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 A | -20 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC807-16,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 20000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 mA | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCX51-16,115 vrsta kućišta SOT-89Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 28.12. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 A | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP52-16,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 1 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 A | -60 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC846B,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic 0,03 € sa PDV-om Dostava uto, 5.10. 2027 Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 65 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC807-25,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 273000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 mA | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC857B,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic 0,04 € sa PDV-om 270000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4173 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | |||
![]() Slika slična Nexperia Zener dioda BZV55-C10,115 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2247 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC846BW,115 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2890 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC846B,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 18000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 6.8 V | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | dvotaktni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 25000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 13400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-16 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 6900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOIC-20 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 7200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOIC-20 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-20 | - | - | - | površinska ugradnja | tristate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 147900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | 74hc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 12400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | 74hc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 8800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | - | - | 4000b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 5900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 50Višestruki: 50 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 2900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 18600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-23 | 70 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 70 mA | 1 V | Array - 1 par zajedničke katode | - | - | - | - | - | |||
Slika slična Dioda NXP Semiconductors BAS32L,115 vrsta kućišta SOD-80CConrad Electronic sa PDV-om 19500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | DO-213AC | 75 V | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | 200 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BC847BS,115 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2810 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia MOSFET tranzistor BCX56-16,115 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia dioda malog signala BAS21,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2840 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Nexperia Zener dioda BZX84-C10,215 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 2805 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična -18% sa PDV-om 27600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 5 V | 20 V | 260 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | 15 V | 40 V | 160 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 10000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 1.5 V | - | - | 3.9 V | - | - | - | |||
Slika slična 0,05 € sa PDV-om 87000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 12 V | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 43500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 5.1 V | - | - | - | |||
Slika slična 0,05 € sa PDV-om 31500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 4.7 V | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 35500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 900 mV | - | - | 5.6 V | - | - | - | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC860C,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 10000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP55-16,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 4200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 1.35 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 60 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC857C,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic 0,05 € sa PDV-om 383500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC817-25,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 875000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 45 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BC847B,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic 0,03 € sa PDV-om 438000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | |||
Slika slična sa PDV-om 31600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 7900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-16 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična sa PDV-om 11000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SO-14 | - | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP56-10,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCX71J,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 1500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 mA | -45 V | PNP | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP54-16,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 8100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 45 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP56-16,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 18200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 960 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCX70H,215 vrsta kućišta SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om 16000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 500Višestruki: 500 | SOT-23 | - | - | 250 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCX54-10,115 vrsta kućišta SOT-89Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.25 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 45 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP68-25,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 2600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 650 mW | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 20 V | NPN | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BST52,115 vrsta kućišta SOT-89Conrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | SOT-89-3 | - | - | 1.3 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 80 V | NPN - Darlington | |||
Slika slična Tranzistor NXP Semiconductors BCP55-10,115 vrsta kućišta SOT-223Conrad Electronic sa PDV-om 4400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | SOT-223 | - | - | 1.35 W | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 60 V | NPN | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | TSSOP-16 | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||



















