- Vrsta proizvoda
- utični konektor za senzor/aktivator, konfekcionirani1187utični konektor za senzor/aktivator, nekonfekcionirani1186kabel senzora/aktuatora1175priključak ventila s oblikovanim kabelom426priključni kabel za senzor/aktivator418sensorska/aktivatorska kutija pasivna99priključni kabel88razdjenik i adapter za senzor/aktivator78regulacijski transformator69mrežni kabel, Patch kabel55industrijski relej46dvostruki priključak ventila s kabelom43Y-razdjelnik43modul za proširenje38mrežni preklopnik38sensorska/aktivatorska kutija aktivna38nadgledanje opterećenja37optokoplerski relej34modul za suzbijanje smetnji preklopnih uređaja33sigurnosni transformator33priključak ventila32ugradni okvir30priključak za podatke za senzor/aktivator27adapter za senzor/aktivator26filter buke motora26priključni razdjelnik za senzore/aktore26T-komad24DIN-napajanje (DIN-letva)23modul za suzbijanje smetnji ventila21okrugli utikač19adapter za konektor ventila18pribor17utičnica15zaštitna kapa za senzor/aktivator14I/O modul13strojna svjetiljka13tipka za zaustavljanje u nuždi13mrežni preklopnik RJ4511podatkovni utični konektor za senzor/aktivator, konfekcioniran11preklopno napajanje11utični konektor za senzor/aktivator10signalna svjetiljka9uvodnica upravljačkog ormara9napajanje8T-razdjelnik8filter za uklanjanje šuma7H-razdjelnik6izlazni modul6spojni element6uređaj za besprekidno napajanje6DC/DC pretvarač5montažna ploča za razvodni ormar5mrežni filter5priključni ženski konektor za senzor/aktivator5traka za uzemljenje plosnata5zamjenska led5multifunkcijski vremenski prekidač4tipkalo4umetak utičnice4energetski t konektor za senzor/aktivator3finožični osigurač3konektorski modul3nositelj oznake3potencijalni blok stezaljka3pričvrsni luk za senzor/aktivator3univerzalni mrežni transformator3utični konektor za senzor/aktivator, pribor3vremenski prekidač s odgodom3završni utikač za senzor/aktivator3A/D pretvarač2aluminijska cijev2Bus sučelje2držač osigurača2ispravljač kočnice2led svjetiljka za strojeve2montažni nosač2nadzorni relej2napajački modul2okretni prekidač2poklopac2prekidač s ključem2prsten za označavanje2signalno zujalo2tranzistorski izlazni optokopler2ugradbeni AC/DC adapter napajanja2ugradbeni konektor za senzor/aktivator2ulazni modul2UPS pufer modul2USB utični konektor2vrtljivi potenciometar2Y-razdjelnik za konektor ventila2zamjenski ključ2adapter1brtva1komplet stezaljki1MEF filter smetnji iz mreže1montažni adapter1montažni komplet1noga za montažu1nosač za oznake1opteretni relej preokretanja1ploča za označavanje1podatkovni kabel1podnožje za konektor ventila1potencijalna sabirna stezaljka1Potiskivanje smetnji u utičnici motora1pričvrsni element1proporcionalno pojačalo1prstenasta kabelska stopica1signalni toranj1sučelje pretvarača1T-komad s kabelom1završni čep za senzor/aktivator1zidna uvodnica1
- Cijena
- Posebne značajke
- A kodirano2090PUR plašt1693PVC482s LED372D kodirano115B kodirano66oklopljen61PP52FRNC40L kodirano7X kodirano6T kodirano4otporan na ulje4S kodirano3Y kodirano3pripremljen za energetski lanac3TPE1usporivač plamena1
- Nazivni napon
- 5212 V/DC12424224 V DC/AC4124 V/DC2824 V/AC1424 V12513022730 V DC/AC130 V/AC130 V/DC132 V DC/AC148850106023760 V460 V DC/AC160 V/AC1632911103110 V DC/AC212592125 V/AC12125 V DC/AC123029230 V DC/AC26230 V1230 V/AC1250171250 V23250 V/AC7250 V DC/AC4250 V/DC1300 V/AC2263300 V192300 V/DC3400 V/DC34002440 V/AC1500 V/AC161600215600 V22600 V/AC12630711000 V/AC341500 V/AC2
- Priključna strana A
- M121028M12 utikač, ravan980M12 utičnica, ravna403M8 utikač, ravan309M12 utičnica, kutna222M8173M8 utičnica, ravna156RJ45 utikač118MQ15 utičnica, ravna87M8 utičnica, kutna81MQ15 utikač, ravan63M2355M12 utikač, kutni52M12 utičnica, ugradbena517/8"257/8"utikač, ravan24M12 utikač, ugradbeni237/8"utičnica, ravna18M8 utikač, kutni11RJ4511D-Sub utikač9M8 utičnica, ugradbena7PushPull Power77/8" utičnica, kutna6M23 utičnica, kutna6MQ12 utičnica, ravna57/8" utikač, ugradbeni47/8" utičnica, ugradbena4M8 utikač, ugradbeni4MQ12 utičnica, kutna4M23 utičnica, ravna3Superseal utikač27/8" utikač, kutni1MQ12 utikač, ravan1
- Broj polova
- 4181758663826822961002501231191198
- Priključna strana B
- Konstrukcija
- Nazivna struja
- Duljina kabela
- Tip navoja, strana za priključivanje
- Certifications
- Priključak
- Vrsta zaštite
- Oblik
- Broj polova
- Vrsta ambalaže
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
murrelektronik
5860 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Tip navoja, strana za priključivanje | Posebne značajke | Konstrukcija | Priključna strana A | Priključna strana B | Duljina kabela | Broj polova | Nazivna struja | Vrsta ambalaže | Certifications | Vrsta | Snaga | Svjetlosni tok | Radni napon | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Priključak | Sadržaj | Poprečni presjek kruti (maks.) | Vrsta osvjetljenja | Porodica boja | Ethernet ulazi | Standard utičnice | Izlazni napon | Ulazni napon (maks.) | Ulazni napon (min.) | Izlazni napon (min.) | Izlazni napon (max.) | Broj signalnih mjesta | Broj razdjelnika | Širina natpisne površine | Duljina natpisne površine | Vrsta montaže | 10/100/1000 MBit/s | LAN brzina prijenosa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M12 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 0.60 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ženski konektor, kutni | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 3.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 31 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt, s LED | ženski konektor, kutni | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Kućište jednoplastično Modlink MSDD Murrelektronik Sadržaj: 1 St.Conrad Electronic 129,99 € sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | prazno kućište | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | nadogradni okvir | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | nadogradni okvir | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Murrelektronik 10 St.Conrad Electronic sa PDV-om 100 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PVC | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, ravna | 2.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PVC | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, ravna | 4.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PVC | žženski konektor, ravni | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 10.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -48% sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PVC | žženski konektor, ravni | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 5.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 213,16 € 199,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 234,99 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 8 W | 1160 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
139,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48,99 € sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% 274,83 € 255,00 € sa PDV-om Dostava uto, 27.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 55132 Impact67 PN DIO12 IOL4 IRT modul za proširenjeConrad Electronic -9% 722,89 € 655,00 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% 220,54 € 204,99 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 42,99 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 425,00 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 6 W | 942 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 83,99 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 519,00 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 32 W | 4640 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 379,00 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 24 W | 3480 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 83,99 € sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
154,99 € sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 250 | - | - | - | M12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
114,99 € sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 56140 Bus sučelje stezaljka 1 St.Conrad Electronic -8% 227,85 € 209,99 € sa PDV-om Dostava uto, 27.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | stezaljka | 1 St. | 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99,99 € sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | - | - | bez | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-9% 1.380,74 € 1.255,00 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-9% 916,01 € 835,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 3.11. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PVC | ravni muški konektor, ženski konektor, kutni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, kutna | 2.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 20.10. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PVC | ženski konektor, kutni | M8 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 5.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava sri, 25.11. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PVC | ženski konektor, kutni | M12 utičnica, kutna | kabel, otvoreni kraj | 25.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 1.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 1.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 300 V | - | PUR plašt | RJ45 utikač, RJ45 utikač | RJ45 utikač | RJ45 utikač | 2.50 m | 4 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 3.11. | 125 V/AC | M12 x 1 | PUR plašt, X kodirano | RJ45 utikač, ženski, ugradbeni | M12 utičnica, ugradbena | RJ45 utikač | 0.20 m | 8 | 0.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt, s LED | ravni muški konektor, ženski konektor, kutni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, kutna | 1.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 86306 regulacijski transformator 320 VAConrad Electronic sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 VA | - | - | - | - | vijčana stezaljka | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 9000-17331-1221110 preklopno napajanje Content 1 St.Conrad Electronic 234,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 9000-17332-1221110 preklopno napajanje Content 1 St.Conrad Electronic 339,00 € sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 85449 preklopno napajanje Content 1 St.Conrad Electronic 389,00 € sa PDV-om Dostava uto, 20.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
345,00 € sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | 21 V | 27 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 86156 regulacijski transformator 4000 VAConrad Electronic sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 VA | - | - | - | - | vijčana stezaljka | - | - | - | - | - | - | 115 V, 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 VA | - | - | - | - | vijčana stezaljka | - | - | - | - | - | - | 115 V, 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Murrelektronik 86141 regulacijski transformator 40 VAConrad Electronic sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 VA | - | - | - | - | vijčana stezaljka | - | - | - | - | - | - | 115 V, 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 85362 napajanje Content 1 St.Conrad Electronic 269,00 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 85357 napajanje Content 1 St.Conrad Electronic 295,00 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4-dijelni | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8-dijelni | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4-dijelni | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | M8 x 1 | A kodirano | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, ravna | - | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt | RJ45 utikač, ravni muški konektor | M8 utikač, ravan | RJ45 utikač | 10.00 m | 4 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Set na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 18 mm | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 27.10. | 1000 V/AC | M12 x 1 | L kodirano, PUR plašt | žženski konektor, ravni | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 10.00 m | 5 | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 300 V | - | PUR plašt | RJ45 utikač, RJ45 utikač | RJ45 utikač | RJ45 utikač | 0.30 m | 4 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, ženski konektor, kutni | M8 utikač, ravan | M8 utičnica, kutna | 0.60 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PVC | kutni muški konektor, ženski konektor, kutni | M8 utikač, kutni | M8 utičnica, kutna | 0.30 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M8 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 3.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M8 x 1 | A kodirano, PUR plašt, s LED | ravni muški konektor, ženski konektor, kutni | M8 utikač, ravan | M12 utičnica, kutna | 0.60 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M12 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 5.00 m | 12 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava uto, 13.10. | 300 V | - | PUR plašt | RJ45 utikač, RJ45 utikač | RJ45 utikač | RJ45 utikač | 1.00 m | 4 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carton | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor | M12 utikač, ravan | kabel, otvoreni kraj | 10.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PVC | žženski konektor, ravni | M12 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 5.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 10.11. | 300 V/AC | M23 x 1 | PUR plašt | žženski konektor, ravni | M23 utičnica, ravna | kabel, otvoreni kraj | 20.00 m | 19 | 7.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | M8 | A kodirano | žženski konektor, ravni | M8 utičnica, ravna | - | - | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | senzorski konektor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 24.9. | - | M8 x 1 | A kodirano, PVC | ženski, ugradbeni | M8 utičnica, ugradbena | kabel, otvoreni kraj | 0.20 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 300 V | M12 x 1 | D kodirano, PUR plašt | RJ45 utikač, ravni muški konektor | M12 utikač, ravan | RJ45 utikač | 5.00 m | 4 | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | 300 V/AC | M12 x 1 | A kodirano, PUR plašt | ravni muški konektor, žženski konektor, ravni | M12 utikač, ravan | M12 utičnica, ravna | 5.00 m | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
