- Vrsta proizvoda
- ugrađeni mikrokontroler490memorijski IC79linearni IC - radno pojačalo15pmic - gate driver15sučelje IC - e-a proširenje9ic za prikupljanje podataka - analogno-digitalni pretvarač (adc)8razvojna ploča7pmic - baterijsko upravljanje6linearni IC - senzor temperature, pretvarač3sučelje IC - can kontroler3sučelje IC - primopredajnik3pmic - kontrola2pmic - regulatori napona - linear (ldo)2ic za prikupljanje podataka - digitalni potenciometar1ic za prikupljanje podataka - digitalno-analogni pretvarač (dac)1ic za prikupljanje podataka – analogni front end (afe)1pmic - regulatori napona - DC/DC preklopni regulatori1pmic - zaslonski driver1pmic -u/f i f/u pretvarač1početni komplet1temperaturni osjetnik1ugrađeni mikroprocesor1WLAN antene priključni kabel1
- Cijena
- Frekvencija takta
- 1.7 MHz33.4 MHz24 MHz428 MHz2110 MHz1312 MHz716 MHz5120 MHz18724 MHz1525 MHz130 MIPS732 MHz3540 MHz3640 MIPS441.667 MHz348 MHz1055 MHz760 MHz964 MHz1066 MHz470 MHz180 MHz584 MHz596 MHz1100 MHz2120 MHz11180 MHz1200 MHz1400 MHz2400 kHz1
- Serija
- PIC® 16F95AVR® ATmega62AVR® ATtiny50PIC® 18F40PIC® 12F13PIC® 12C9PIC® 10F8PIC® 16C8dsPIC™ 30F7SAM3S6SAM4S6AVR® XMEGA® A44AVR® XMEGA® A4U4AVR® XMEGA® D44PIC® 24F4SAM3X4AVR® 90CAN3AVR® 90USB3AVR® XMEGA® A33AVR® XMEGA® A3U3AVR® XMEGA® D33PIC® 18J3PIC® 32MX3PIC® XLP™ 18K3SAM4E3SAM7S3AVR®32 UC3 A02AVR®32 UC3 A12PIC® 24H2PIC® XLP™ 16F2SAM4N2SAM7SE2dsPIC™ 33F2AVR® 90PWM Lighting1AVR® XMEGA® A11PIC® 17C1PIC® XLP™ 12F1PIC® XLP™ mTouch™ 16F1SAM3A1SAM3U1SAM9G1
- Vrsta ambalaže
- Tube95Tray43Tape on Full reel22Piece1
- Kućište
- SOIC-834PDIP-825PLCC-3214SOIC-8-N14DIP-88SOIC-147DIP-286DIP-324SOIC-284SOT-23-54PDIP-143PDIP-163SOIC-8N3MSOP-102MSOP-82PDIP-402SOIC-162SOIC-182TO-220-52PDIP-181PDIP-321SOIJ-81SOT-223-31SOT-23-31SPDIP-281SSOP-281TO-92-31TSSOP-141TSSOP-201
- Vrsta montaže
- Tip memorije
- Certifications
- Tip pojačala
- Proizvod za pojačanje pojasne širine
- Sučelja
- Opskrbni napon pojedini maks.
- Konfiguracija
- Sadržaj
- Senzor
- Strujni izlaz
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
microchip-technology
663 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Frekvencija takta | Serija | Kućište | Tip memorije | Vrsta montaže | Vrsta ambalaže | Certifications | Sučelja | Konfiguracija | Vrsta alata | Proizvod za pojačanje pojasne širine | Opskrbni napon pojedini maks. | Tip pojačala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 96 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | SOIC-8 | EEPROM | površinska ugradnja | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 22,99 € sa PDV-om Dostava uto, 20.10. Min: 4Višestruki: 4 | - | - | DIP-32 | PROM | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 175 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | DIP-28 | PROM | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
Microchip Technology ugrađeni mikrokontroler TQFP-100 80 MHz TrayConrad Electronic sa PDV-om 165 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 80 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 545 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 20 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 270 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 20 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 135 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 48 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 920 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 16 MHz | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | DIP-28 | PROM | otvor za skoznik | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 360 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 20 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 54 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 24 MHz | - | - | - | - | Tube | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2625 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 24 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 118 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1167 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 8 MHz | - | - | - | - | Tube | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 6,49 € sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 24 MHz | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 32 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 984 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | 16 MHz | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 370 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 60 MHz | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | 24 MHz | - | - | - | - | Tube | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 184 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 64 MHz | SAM3S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1778 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 885 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 24 MHz | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Microchip Technology AT89C51RB2-3CSUM ugrađeni mikrokontroler DIP-40Conrad Electronic sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 341 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 225 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 74 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1355 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | SOIC-8-N | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 663 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | - | - | SOIC-14 | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična PIC-procesor PIC18F2221-I/SO SOIC-28 Microchip TechnologyConrad Electronic sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 270 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 44 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® XLP™ 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MIPS | dsPIC™ 33F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 465 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 4 MHz | PIC® 12C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 74 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 4 MHz | PIC® 16C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 88 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 273 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 322 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 108 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1215 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 293 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 7,99 € sa PDV-om 372 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 531 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3Višestruki: 3 | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4 MHz | PIC® 16C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 195 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | - | - | SOIC-8-N | - | površinska ugradnja | - | - | SPI™ | s/h-adc | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 65 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | - | - | SOIC-16 | - | površinska ugradnja | - | - | SPI™ | mux-s/h-adc | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 430 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 30 MIPS | dsPIC™ 30F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | - | - | PDIP-40 | - | otvor za skoznik | - | - | paralelno | adc | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 760 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | - | - | SOIJ-8 | EEPROM | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 466 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 31,99 € sa PDV-om 171 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 25 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 34 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 403 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 263 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 64 MHz | PIC® XLP™ 18K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 41 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 95 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 119 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 590 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 120 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 145 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 3 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 20 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1110 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 80 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | - | - | SOIC-8-N | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Microchip Technology ATATMEL-ICE razvojna ploča 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | program za ispravljanje pogrešaka/programer | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 114 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5 | - | - | SOIC-14 | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | 10 MHz | 6 V | višenamjensko | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 345 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | - | - | PDIP-8 | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | PDIP-8 | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2770 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | - | - | SOT-23-3 | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 880 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10 | - | - | SOIC-8 | FLASH | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | SOIC-8 | EEPROM | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | |||















































































