- Vrsta proizvoda
- žičani potenciometar82vrtljivi potenciometar22okretni prekidač21cermet trimer18senzor temperature8ugljični trimer8tlačni senzor5poprečna spojnica2provodni plastični potenciometar1senzor za broj okretaja1
- Cijena
- Potek upornosti
- linearno128logaritamsko3
- Otpor
- 2.5 Ω25 Ω110 Ω422 Ω125 Ω350 Ω7100 Ω12150 Ω1220 Ω1250 Ω6470 Ω1500 Ω51 kΩ112.2 kΩ12.5 kΩ54.7 kΩ15 kΩ810 kΩ2422 kΩ725 kΩ647 kΩ250 kΩ2100 kΩ7220 kΩ1250 kΩ5500 kΩ41 MΩ3
- Opterećenje
- 0.1 W80.5 W251 W402 W263 W34 W28
- Izlaz
- mono104
- Os - Ø
- Veličina navoja
- Izvođenje osi
- Vrsta aktiviranja
- Priključak
- Rotacijski kut (mehanički)
- Pozicije prebacivanja
- Prebacivanje struje (maks.)
- Sklopni napon
- Priključak
- Određene značajke potenciometra
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
kyocera-avx
168 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Potek upornosti | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | Opterećenje | Prebacivanje struje (maks.) | Sklopni napon | Pozicije prebacivanja | Mjerno područje temperaturnog raspona (maks.) | Izlaz | Os - Ø | Veličina navoja | Izvođenje osi | Određene značajke potenciometra | Vrsta ambalaže | Certifications | Mjerno područje (Tlak) (maks.) | Pogonski napon maks. | Vrsta kontakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična -17% sa PDV-om 612 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | linearno | otisak | sa strane | 260 ° | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 237 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 109 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -19% sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 14,99 € sa PDV-om 110 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 128 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | pinovi | na vrhu | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() KYOCERA/AVX 9408500900 9408500900 senzor temperature -40 do 150 °CConrad Electronic sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 181 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična KYOCERA/AVX 9409900019 9409900019 senzor temperature -40 do 150 °CConrad Electronic sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,29 € sa PDV-om 175 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | linearno | pinovi | na vrhu | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 199 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.2 kΩ | logaritamsko | pinovi | sa strane | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 161 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 470 Ω | linearno | pinovi | sa strane | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 256 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 157 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,20 € sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 100 Ω | linearno | pinovi | na vrhu | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,21 € sa PDV-om 104 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 500 Ω | linearno | pinovi | na vrhu | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 451 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 1 MΩ | linearno | pinovi | sa strane | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | - | - | - | - | - | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-13% sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 44,99 € 36,99 € sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 100Višestruki: 100 | 250 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | žičani | Piece | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 120 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | žičani | Single | - | - | - | - | |||
15,99 € sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | s prekidačem | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 382 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 428 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 292 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 223 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6,49 € sa PDV-om 79 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -17% sa PDV-om 112 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -27% sa PDV-om 41 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 116 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 117 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,99 € sa PDV-om 112 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 87 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -21% 4,79 € 3,79 € sa PDV-om 116 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 183 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | logaritamsko | pinovi | na vrhu | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 5.5 V | - | |||
![]() sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 bar | 5.5 V | - | |||
![]() KYOCERA/AVX 9409900030 9409900030 senzor temperature -40 do 150 °CConrad Electronic sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 117 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 116 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | okretni prekidač | - | - | 130 mA | 150 V DC/AC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 383 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | linearno | pinovi | na vrhu | 270 ° | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-27% sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 158 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 423 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | linearno | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 321 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,21 € sa PDV-om 89 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 100 kΩ | linearno | pinovi | na vrhu | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,18 € sa PDV-om 2391 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 5 kΩ | linearno | pinovi | na vrhu | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,20 € sa PDV-om 454 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 100 Ω | linearno | pinovi | sa strane | 210 ° | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-28% sa PDV-om 193 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2.5 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 174 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,99 € sa PDV-om 41 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 93 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-28% sa PDV-om 48 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6.3 mm | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-28% sa PDV-om 105 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | linearno | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-14% sa PDV-om 64 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1164 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 kΩ | linearno | otisak | na vrhu | 260 ° | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 237 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 137 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | linearno | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 52 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | linearno | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | žičani | Single | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 318 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | osovina | - | - | 0.13 A | 150 V/AC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 zatvarač | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 210 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 25 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 659 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 38 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 Ω | linearno | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | mono | 6 mm | M10 | glatka, metalna | - | - | - | - | - | - | |||

























































































