- Vrsta proizvoda
- snažan otpor5žičani potenciometar5žičani otpor2
- Cijena
- Opterećenje
- 4 W211 W220 W240 W165 W5
- Otpor
- 10 Ω122 Ω147 Ω3100 Ω1220 Ω1470 Ω11 kΩ22.2 kΩ110 kΩ1
- Certifications
- RoHS12
- Sadržaj
- 1 St.7
- Potek upornosti
- Os - Ø
- Vrsta ambalaže
- Određene značajke potenciometra
- Često tražene kategorije:
krah
12 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | Potek upornosti | Os - Ø | Određene značajke potenciometra | Certifications | Vrsta ambalaže | Opterećenje | Sadržaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 47 Ω | linearno | 6 mm | žičani | RoHS | Piece | 20 W | - | |||
sa PDV-om Dostava čet, 1.10. | 1 kΩ | linearno | 6 mm | - | RoHS | - | 4 W | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 3Višestruki: 3 | 47 Ω | - | - | - | RoHS | - | 65 W | 1 St. | |||
sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 47 Ω | - | - | - | RoHS | - | 11 W | 1 St. | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 470 Ω | linearno | 6 mm | - | RoHS | Piece | 20 W | - | |||
sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 3Višestruki: 3 | 10 Ω | - | - | - | RoHS | - | 65 W | 1 St. | |||
sa PDV-om Dostava čet, 1.10. Min: 3Višestruki: 3 | 2.2 kΩ | - | - | - | RoHS | - | 65 W | 1 St. | |||
sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 220 Ω | - | - | - | RoHS | - | 65 W | 1 St. | |||
sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 22 Ω | linearno | 6 mm | - | RoHS | Piece | 4 W | - | |||
sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | - | - | - | RoHS | - | 65 W | 1 St. | |||
sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | - | - | - | RoHS | - | 11 W | 1 St. | |||
sa PDV-om Dostava pon, 12.10. | 10 kΩ | linearno | 6 mm | - | RoHS | - | 40 W | - | |||











