- Vrsta proizvoda
- mrežni utični konektor43industrijski Ethernet preklopnik39okrugli utikač24sfp modul19sučeljni pretvarač16ugradbeni konektor za senzor/aktivator12utični konektor za senzor/aktivator, nekonfekcionirani12mrežni priključni kabel6GPS/GSM antena4kontakt za krimpanje4okrugli utikač zaštitna kapica4priključak za kabel4utičnica kabela4DIN-napajanje (DIN-letva)3utični konektor za senzor/aktivator, pribor3UKW/GSM antena2utični konektor za senzor/aktivator, konfekcionirani2činč konektor1DIN okrugli konektor1UKW antena1
- Cijena
- Nazivni napon
- 60 V/AC1060 V/DC1060 V7250 V67300 V6400 V13
- Konstrukcija
- ravni muški konektor21žženski konektor, ravni16utikač, ugradni12ženski konektor, kutni10ženski konektor, vertikalna ugradnja9ženski, ugradbeni9ugradbeni muški konektor, vertikalni7konektor, ravni6kutni muški konektor5konektor, kutni4pričvrsna matica3ženski konektor, horizontalna ugradnja3kabelski priključak2ugradbeni muški konektor, horizontalni2ženski konektor za prirubnicu, ravni kontakti1
- Sadržaj
- 1 St.5050 St.1100 St.14200 St.182000 St.2
- Priključak
- vijak49krimpanje16lemni12konektor2doza1minijaturni pravokutni konektor (MR)1otisak1priključak1
- Porodica boja
- Ukupan broj polova
- Nazivna struja - zaokružena
- Broj polova
- Ethernet ulazi
- LAN brzina prijenosa
- Standard utičnice
- Tip navoja, strana za priključivanje
- Priključna strana A
- Priključna strana B
- Vrsta ambalaže
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
hirschmann
262 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Priključak | Konstrukcija | Ukupan broj polova | Nazivna struja - zaokružena | Sadržaj | Porodica boja | Tip navoja, strana za priključivanje | Standard utičnice | Priključna strana A | Priključna strana B | Broj polova | Nazivna struja | Duljina kabela | Priključak A | Priključak B | Ethernet ulazi | 10/100/1000 MBit/s | LAN brzina prijenosa | Radni napon | Sučelja (Advantech) | SFP portovi | Određene značajke rutera | Pogodno za… | Oblik | Vrsta ambalaže | Izlazni napon (nom.) | Ulazni napon (maks.) | Izlazna struja (maks.) - zaobljena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 2979 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | vijak | konektor, ravni | 3 + PE | 16 A | 1 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1211 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | lemni | ravni muški konektor | 6 + PE | 10 A | 1 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična GDM 3-16 Broj pola:- 731 531-002-1 Hirschmann Sadržaj: 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2956 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 130 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 300 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 751 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | - | ravni muški konektor | - | - | - | - | M12 | senzorski konektor | M12 utikač, ravan | može se konfekcionirati | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 178 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 60 V/AC, 60 V/DC | - | utikač, ugradni | - | - | - | - | M8 | senzorski konektor | M8 utikač, ugradbeni | može se konfekcionirati | 4 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 60 V/AC, 60 V/DC | - | ženski, ugradbeni | - | - | - | - | M8 | senzorski konektor | M8 utičnica, ugradbena | kabel, otvoreni kraj | 4 | 3 A | 0.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -21% sa PDV-om 110 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V, 300 V | vijak | ženski konektor, vertikalna ugradnja | 5 + PE | 16 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 219 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | - | ženski konektor, kutni | - | - | - | - | M12 | senzorski konektor | M12 utičnica, kutna | može se konfekcionirati | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 438 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | - | ženski, ugradbeni | - | - | - | - | M16 | senzorski konektor | kabel, otvoreni kraj | M16 utičnica, ugradbena | - | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 248 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | ravni muški konektor | 3 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 m | mrežni adapter | slobodan kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 265,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 405,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.319,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2.849,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2500 MBit/s | - | - | 10 x | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.559,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 3.565,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | 2500 MBit/s | - | - | 12 x | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Hirschmann SFP-FAST-MM/LC sfp modulConrad Electronic 174,99 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 3.405,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | 2500 MBit/s | - | - | 12 x | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.055,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.069,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 845,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1000 MBit/s | - | - | - | PoE funkcija | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 815,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4.045,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2.785,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 146 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | vijak | ženski konektor, vertikalna ugradnja | 2 + PE | 16 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53,99 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vani | - | - | - | - | - | |||
![]() Hirschmann Car Communication CEL 7026RDM FME UKW/GSM antenaConrad Electronic -5% 19,99 € 18,99 € sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vani | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | krimpanje | žženski konektor, ravni | - | 10 A | 200 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | - | ženski, ugradbeni | - | - | - | - | M16 | senzorski konektor | kabel, otvoreni kraj | M16 utičnica, ugradbena | - | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | vijak | konektor, kutni | 3 + PE | 16 A | 100 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična crna G 4 A 5 M 932 092-100-200 Hirschmann Sadržaj: 200 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | - | žženski konektor, ravni | - | - | - | - | M12 | senzorski konektor | M12 utičnica, ravna | može se konfekcionirati | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | konektor, ravni | - | - | 100 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | lemni | konektor, ravni | 6 + PE | 10 A | 100 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | lemni | ženski, ugradbeni | 6 + PE | 10 A | 100 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | vijak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabelska utičnica | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabelska utičnica | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | ravni muški konektor | 3 + PE | - | 100 St. | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 m | mrežni adapter | slobodan kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 60 V/AC, 60 V/DC | - | utikač, ugradni | - | - | - | - | M8 | senzorski konektor | M8 utikač, ugradbeni | može se konfekcionirati | 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | 250 V | vijak | žženski konektor, ravni | 2 + PE | 16 A | 200 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 200Višestruki: 200 | - | priključak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabelska utičnica | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 200Višestruki: 200 | 250 V, 300 V | vijak | ženski konektor, vertikalna ugradnja | 3 + PE | 16 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična 5,99 € sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 200Višestruki: 200 | 250 V | vijak | ugradbeni muški konektor, vertikalni | 2 + PE | 16 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 40Višestruki: 40 | - | - | žženski konektor, ravni | 3 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 m | mrežni konektor | slobodan kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 100Višestruki: 100 | - | - | ravni muški konektor | 4 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 m | mrežni adapter | slobodan kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 200Višestruki: 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 48,99 € sa PDV-om 73 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unutra/vani | - | - | - | - | - | |||
![]() 51,99 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 142 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | vijak | ugradbeni muški konektor, vertikalni | 3 + PE | 16 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
129,99 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vani | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Hirschmann STASI 2 N/A 1 St. HirschmannConrad Electronic 0,52 € sa PDV-om 741 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 289 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 60 V | krimpanje | ženski konektor, kutni | 6 + PE | 5 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 399 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3514 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | vijak | ravni muški konektor | 3 + PE | 16 A | 1 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 517 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | lemni | ženski, ugradbeni | 6 + PE | 10 A | 1 St. | crna (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 56 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 148 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 60 V/AC, 60 V/DC | - | utikač, ugradni | - | - | - | - | M8 | senzorski konektor | M8 utikač, ugradbeni | može se konfekcionirati | 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 460 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | - | žženski konektor, ravni | - | - | - | - | M12 | senzorski konektor | M12 utičnica, ravna | može se konfekcionirati | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 400 V | vijak | žženski konektor, ravni | 4 + PE | 10 A | 1 St. | siva (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 290 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,29 € sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | ravni muški konektor | 4 + PE | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 m | mrežni adapter | slobodan kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | - | utikač, ugradni | - | - | - | - | M12 | senzorski konektor | kabel, otvoreni kraj | M12 utikač, ugradbeni | - | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.165,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 100 MBit/s | - | - | - | PoE funkcija | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2.355,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.029,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 835,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | PoE funkcija | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 915,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 240 V | 15 A | |||
![]() Slika slična 4.665,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Hirschmann SFP-FAST-MM/LC-EEC sfp modulConrad Electronic 199,99 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 295,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 389,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1.699,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 x | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2.439,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | 10000 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 285,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 419,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4.385,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Profibus | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2.389,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | 10000 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 465,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC sfp modul 1 LAN brzina prijenosa 1 GBit/sConrad Electronic 465,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
319,00 € sa PDV-om Dostava uto, 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 5 A | |||
![]() sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | vijak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kabelska utičnica | Piece | - | - | - | |||
























































































