- Vrsta proizvoda
- finožični osigurač855osigurač za temperaturu118minijaturni osigurač111PTC osigurač50standardni plosnati osigurač za auto36NH osigurač30SMD osigurač22DC osigurač21držač osigurača20držač za osigurač17multimetarski osigurač14bimetalni prekidač13standardni plosnati osigurač12fotonaponski osigurač9visokonaponski osigurač9asortiman osigurača8trakasti osigurač6UL fini osigurač6stezaljka za polove baterije4poklopac osigurača3držač za plosnati osigurač za motorna vozila2opružni držač za osigurače2zaštitna kapa2aktivator1alatka za izvlačenje osigurača1mini plosnati osigurač za auto1osigurač s vremenskom odgodom1torpedo osigurač1
- Cijena
- Nazivni napon
- 6 V512 V1512 V/DC115 V416 V1024 V1830 V1232 V2232 V/DC336 V342 V358 V2360 V2663 V1675 V280 V13125 V14150 V4230 V/AC29240 V2250 V787250 V/AC50250 V/DC21300 V6400 V9500 V198600 V/AC1900 V/DC11000 V151000 V/DC81200 V53000 V4
- Nazivna struja - zaokružena
- NaN A332 mA1140 mA950 mA1463 mA1180 mA12100 mA29125 mA26160 mA32200 mA33250 mA35315 mA39400 mA36440 mA1500 mA48600 mA2630 mA35700 mA2750 mA3800 mA421 A671.25 A441.5 A71.6 A422 A652.5 A443 A153.15 A443.5 A54 A565 A646 A76.3 A697 A47.5 A58 A3910 A12912 A312.5 A1615 A816 A3520 A1725 A1430 A1332 A535 A340 A950 A360 A163 A170 A180 A5100 A6125 A4150 A1160 A4200 A1250 A2315 A2
- Sadržaj
- 1 St.59010 St.37220 St.180 St.2100 St.5120 Dijelovi3200 St.30250 St.21360 Dijelovi3360 St.2500 St.1711000 St.74
- Certifications
- RoHS1003
- Karakteristike okidanja
- Dužina
- Promjer
- Izvedba
- Priključak
- Vrsta kontakta
- Nominalna aktivacijska temperatura
- Izvedba
- Porodica boja
- RM
- I(H)
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
eska
1375 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Nazivni napon | Karakteristike okidanja | Izvedba | Nazivna struja - zaokružena | Sadržaj | Certifications | Promjer | Dužina | I(T) | RM | I(H) | Priključak | Vrsta kontakta | Nominalna aktivacijska temperatura | Veličina osigurača | Temperatura otvaranja (-+ 5°C) | Temp. zatvaranja °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 15 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | spor -S- | radijalno ožičen | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 401 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | spor -S- | radijalno ožičen | 1.6 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 228 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | spor -S- | radijalno ožičen | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 245 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | spor -S- | radijalno ožičen | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 512 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 300 V | spor -S- | radijalno ožičen | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 468 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 300 V | spor -S- | radijalno ožičen | 2 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,15 € sa PDV-om 204 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 300 V | spor -S- | radijalno ožičen | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 523 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1000 V | super brz -SB- | - | 200 mA | 1 St. | RoHS | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 143 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1000 V | super brz -SB- | - | 800 mA | 1 St. | RoHS | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 449 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1000 V | super brz -SB- | - | 630 mA | 1 St. | RoHS | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,23 € sa PDV-om 61 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 15 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 3.8 A | 0.8 mm | 1.75 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 94 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 30 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 10 A | 10.2 mm | 5 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 719 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 250 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 121 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 133 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 250 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 77 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1280 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 250 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 72 °C | - | - | - | |||
![]() 83,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 104,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | gPV | - | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 104,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 160 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 104,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 114,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1C | - | - | |||
![]() 114,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1C | - | - | |||
![]() 114,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | gPV | - | 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1C | - | - | |||
![]() 83,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | - | - | 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 104,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | gPV | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
![]() 129,99 € sa PDV-om Dostava pet, 20.11. | - | gPV | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
![]() Slika slična 0,60 € sa PDV-om 21 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 23.8 A | 10.2 mm | 14 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 10.2 A | 5.1 mm | 6 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 72 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 18.7 A | 5.1 mm | 11 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,52 € sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 17 A | 5.1 mm | 10 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 113 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 60 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 2.7 A | 5.1 mm | 1.35 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 178 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 60 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 0.5 A | 5.1 mm | 0.25 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 84 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 6.8 A | 5.1 mm | 4 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 119 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 16 V | - | - | - | 1 St. | RoHS | - | - | 8.5 A | 5.1 mm | 5 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | spor -S- | - | 200 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | brz -B- | - | 2.5 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 6 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 229 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | spor -S- | - | 160 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 19 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 150 V | brz -B- | - | 4 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 56 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | srednje spor -SS- | - | 3.15 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 23 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 V | spor -S- | - | 400 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 123 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | srednje spor -SS- | - | 12.5 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 60 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 500 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | spor -S- | - | 800 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 597 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 104 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | super brz -SB- | - | 3.15 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | brz -B- | - | 2.5 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 42 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | spor -S- | - | 12.5 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 218 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 84 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična -6% sa PDV-om 38 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | super brz -SB- | - | 1.6 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -6% sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | super brz -SB- | - | 2 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | brz -B- | - | 2 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | - | srednje spor -SS- | - | - | 120 Dijelovi | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 218 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 5 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -6% sa PDV-om 22 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 V | brz -B- | - | 315 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 28 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 630 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 144 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 4 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 500 V | spor -S- | - | 1.25 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 21 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | brz -B- | - | - | 120 Dijelovi | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -6% sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | super brz -SB- | - | 4 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 5,49 € sa PDV-om 16 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | spor -S- | - | 32 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 61 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 V | spor -S- | - | 2 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | spor -S- | - | 3.15 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 7 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 V | spor -S- | - | 160 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | spor -S- | - | 2 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 73 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 630 mA | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | super brz -SB- | - | 400 mA | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 28 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | spor -S- | - | 4 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 28 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | spor -S- | - | 10 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 77 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična 4,99 € sa PDV-om 29 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | super brz -SB- | - | 800 mA | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | brz -B- | - | 1 A | 10 St. | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 18 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 250 V | brz -B- | - | 200 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-110TL osigurač za temperaturu 109 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 337 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 109 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-105TL osigurač za temperaturu 77 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 354 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 77 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA A4-F osigurač za temperaturu 130 °C 2 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 700 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 250 V | - | - | 2 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 130 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA A3-F osigurač za temperaturu 125 °C 2 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 549 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 250 V | - | - | 2 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 125 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA A1-3A-F osigurač za temperaturu 102 °C 3 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 5525 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | - | - | 3 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 102 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA A3-3A-F osigurač za temperaturu 125 °C 3 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 385 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 250 V | - | - | 3 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 125 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-127T osigurač za temperaturu 184 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 544 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 184 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-120T osigurač za temperaturu 167 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 167 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-128T osigurač za temperaturu 240 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 504 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 240 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-110T osigurač za temperaturu 109 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 332 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 109 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-129T osigurač za temperaturu 128 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 341 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 128 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-116T osigurač za temperaturu 152 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 156 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 152 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA SW-138T osigurač za temperaturu 144 °C 10 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 411 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 144 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična 2,29 € sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | 85 °C | |||
![]() Slika slična ESKA A2-5A-F osigurač za temperaturu 115 °C 5 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 180 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 5 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 115 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična ESKA A5-5A-F osigurač za temperaturu 135 °C 5 A 250 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 323 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 250 V | - | - | 5 A | 1 St. | RoHS | - | - | - | - | - | žica | 1 otvarač | 135 °C | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,49 € sa PDV-om 3 Setovi na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 60 V | brz -B- | - | 12.5 A | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 250 V | spor -S- | - | 500 mA | 10 St. | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































